08/2025 - Hogares en RSH según CSE y sexo de...
Descripció del conjunt de dades:
Hogares presentes en el RSH según tramo de CSE y sexo de jefe/a de hogar
Font: Hogares en RSH según CSE y sexo de jefe/a de hogar - 2025
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar - comuna | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar - uv | text | ||
| total - país | numeric | ||
| total - región | numeric | ||
| total - comuna | numeric | ||
| total - uv | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 de setembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 1 de setembre de 2025 |
| Creat | 1 de setembre de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2025-09-01 |
| Has views | False |
| Id | c9c0dd0f-12bd-4eb9-afeb-c636a6a03ce5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f84a290e-020a-4759-b029-b7e18f4d181d |
| Position | 7 |
| Size | 13,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |