12/2023 - Matrícula de educación media de nna...
Descripció del conjunt de dades:
Matrícula de educación media respecto de niños, niñas y adolescentes presentes en el RSH por tramo CSE, Según sexo
Font: Matrícula de educación media de nna en RSH según CSE y sexo - 2023
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de niños matriculados - país | numeric | ||
| número de niños matriculados - región | numeric | ||
| número de niños matriculados - comuna | text | ||
| número de niños matriculados - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas - uv | text | ||
| total de matriculados(as) - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) - comuna | numeric | ||
| total de matriculados(as) - uv | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 3 de setembre de 2024 |
| Creat | 2 de setembre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 27754d4a-c187-46d0-b6f2-4ef4ecdfd928 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e00eb602-6c8b-4103-972e-952440b54daa |
| Position | 0 |
| Size | 13,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |