02/2026 - Personas en RSH carentes de...
Descripció del conjunt de dades:
Personas presentes en el RSH carentes de servicios básicos en el hogar según tramo CSE, total por sexo
Font: Personas en RSH carentes de servicios básicos en el hogar según CSE y sexo - 2026
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número total de hombres carentes - país | numeric | ||
| número total de hombres carentes - región | numeric | ||
| número total de hombres carentes - comuna | numeric | ||
| número total de hombres carentes - uv | text | ||
| número total de mujeres carentes - país | numeric | ||
| número total de mujeres carentes - región | numeric | ||
| número total de mujeres carentes - comuna | numeric | ||
| número total de mujeres carentes - uv | text | ||
| número total de personas carentes - país | numeric | ||
| número total de personas carentes - región | numeric | ||
| número total de personas carentes - comuna | numeric | ||
| número total de personas carentes - uv | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 2 de març de 2026 |
| Creat | 2 de març de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2026-03-01 |
| Has views | False |
| Id | ddf83467-d8e5-4fac-a4f1-e5b090614fc8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | deb83789-119c-411a-9345-03eda6484d1a |
| Position | 1 |
| Size | 13,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |