2018/12 - Personas presentes en el RSH que...
Descripció del conjunt de dades:
Personas presentes en el RSH que declaran pertenecer a pueblos indígenas según tramo CSE, Sexo
Font: Personas de pueblos indígenas en RSH según CSE y sexo - 2018
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | text | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 d’octubre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 20 d’octubre de 2025 |
| Creat | 23 de maig de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 418aa0d4-cbe7-4c60-9f52-9e558ab2c174 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 349efd9c-cce9-4d0f-b1d5-335a0fca29b2 |
| Position | 1 |
| Size | 4,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |