02/2024 - Personas en RSH carentes de...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH carentes de servicios básicos en el hogar según tramo CSE, total de personas
Kilde: Personas en RSH carentes de servicios básicos en el hogar según CSE - 2024
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número total de personas carentes - país | numeric | ||
| número total de personas carentes - región | numeric | ||
| número total de personas carentes - comuna | numeric | ||
| número total de personas carentes - uv | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 1. oktober 2024 |
| Metadata last updated | 1. oktober 2024 |
| Oprettet | 1. oktober 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2024-02-01 |
| Has views | False |
| Id | de6c6508-233c-4074-bb7c-b78d5fe2a4e3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5ff94239-4cae-45a8-857d-91df2bc3baa7 |
| Position | 1 |
| Size | 4,5 Mb |
| State | active |
| Url type | upload |