01/2025 - Personas en RSH carentes de...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH carentes de servicios básicos en el hogar según tramo CSE, Total de personas
Kilde: Personas en RSH carentes de servicios básicos en el hogar según CSE - 2025
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número total de personas carentes - país | numeric | ||
| número total de personas carentes - región | numeric | ||
| número total de personas carentes - comuna | numeric | ||
| número total de personas carentes - uv | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 24. marts 2025 |
| Metadata last updated | 24. marts 2025 |
| Oprettet | 24. marts 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2025-03-01 |
| Has views | False |
| Id | b3a38241-4c0d-4d9e-a3be-7707af1bf9ab |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 720a64ec-877b-456d-bfaf-62ba89351c99 |
| Position | 0 |
| Size | 4,5 Mb |
| State | active |
| Url type | upload |