﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	Camarones	Arica y Parinacota	15	72	1	2	1035	696	Rural
2	15202	General Lagos	Arica y Parinacota	15	3	1	1	562	300	Rural
3	15201	Putre	Arica y Parinacota	15	134	2	4	1665	1028	Rural
4	15101	Arica	Arica y Parinacota	15	127	2	3	231675	133759	Urbana
5	1405	Pica	Tarapacá	1	159	2	3	7626	3944	Rural
6	1402	Camiña	Tarapacá	1	90	2	2	1638	865	Rural
7	1107	Alto Hospicio	Tarapacá	1	152	2	3	131279	66727	Urbana
8	1101	Iquique	Tarapacá	1	301	4	4	169400	97575	Urbana
9	1404	Huara	Tarapacá	1	45	1	1	3388	1767	Rural
10	1401	Pozo Almonte	Tarapacá	1	242	3	4	17953	9706	Rural
11	1403	Colchane	Tarapacá	1	48	1	2	1521	886	Rural
12	2101	Antofagasta	Antofagasta	2	303	4	4	331148	176551	Urbana
13	2102	Mejillones	Antofagasta	2	221	3	2	15491	8600	Rural
14	2301	Tocopilla	Antofagasta	2	193	3	1	26157	14642	Rural
15	2104	Taltal	Antofagasta	2	164	2	1	12358	6649	Rural
16	2302	María Elena	Antofagasta	2	282	4	3	4727	2746	Rural
17	2203	San Pedro de Atacama	Antofagasta	2	219	3	2	11519	6736	Rural
18	2103	Sierra Gorda	Antofagasta	2	316	4	4	1953	1120	Rural
19	2201	Calama	Antofagasta	2	331	4	4	151193	82013	Urbana
20	2202	Ollagüe	Antofagasta	2	231	3	3	265	173	Rural
21	3201	Chañaral	Atacama	3	244	3	3	13431	7299	Rural
22	3101	Copiapó	Atacama	3	291	4	4	158038	90888	Urbana
23	3303	Freirina	Atacama	3	106	2	1	8055	4175	Rural
24	3302	Alto del Carmen	Atacama	3	111	2	2	5222	2890	Rural
25	3202	Diego de Almagro	Atacama	3	310	4	4	11635	6050	Rural
26	3304	Huasco	Atacama	3	259	3	4	11830	6791	Rural
27	3103	Tierra Amarilla	Atacama	3	196	3	2	15016	8549	Rural
28	3301	Vallenar	Atacama	3	239	3	3	55403	31686	Urbana
29	3102	Caldera	Atacama	3	110	2	1	22255	12693	Rural
30	4202	Canela	Coquimbo	4	176	3	3	10684	5606	Rural
31	4204	Salamanca	Coquimbo	4	326	4	4	31190	16645	Rural
32	4303	Monte Patria	Coquimbo	4	116	2	2	32476	16836	Rural
33	4106	Vicuña	Coquimbo	4	94	2	2	30087	16331	Rural
34	4201	Illapel	Coquimbo	4	289	4	4	33779	16958	Rural
35	4102	Coquimbo	Coquimbo	4	186	3	3	242865	124574	Urbana
36	4103	Andacollo	Coquimbo	4	202	3	3	12467	6377	Rural
37	4302	Combarbalá	Coquimbo	4	55	1	1	13960	7159	Rural
38	4104	La Higuera	Coquimbo	4	64	1	1	5854	3207	Rural
39	4203	Los Vilos	Coquimbo	4	117	2	2	25057	12751	Rural
40	4105	Paiguano	Coquimbo	4	203	3	3	5695	3272	Rural
41	4304	Punitaqui	Coquimbo	4	47	1	1	12718	6553	Rural
42	4305	Río Hurtado	Coquimbo	4	145	2	2	4749	2658	Rural
43	4301	Ovalle	Coquimbo	4	248	3	4	116129	61626	Urbana
44	5404	Petorca	Valparaíso	5	190	3	2	10845	5998	Rural
45	5109	Viña del Mar	Valparaíso	5	311	4	4	291532	160151	Urbana
46	5502	Calera	Valparaíso	5	217	3	3	53942	30588	Urbana
47	5701	San Felipe	Valparaíso	5	194	3	2	75577	40689	Urbana
48	5703	Llaillay	Valparaíso	5	216	3	2	27719	16207	Mixta
49	5301	Los Andes	Valparaíso	5	278	4	4	58707	30006	Urbana
50	5702	Catemu	Valparaíso	5	120	2	1	14959	8128	Rural
51	5401	La Ligua	Valparaíso	5	188	3	2	40145	21071	Mixta
52	5801	Quilpué	Valparaíso	5	270	4	3	150953	81612	Urbana
53	5105	Puchuncaví	Valparaíso	5	167	2	1	24661	12889	Mixta
54	5107	Quintero	Valparaíso	5	83	1	1	36411	19490	Mixta
55	5704	Panquehue	Valparaíso	5	283	4	4	7531	4055	Rural
56	5103	Concón	Valparaíso	5	328	4	4	38181	20120	Mixta
57	5506	Nogales	Valparaíso	5	250	3	3	22619	11871	Rural
58	5304	San Esteban	Valparaíso	5	265	4	3	18394	8702	Mixta
59	5601	San Antonio	Valparaíso	5	241	3	3	94071	45934	Urbana
60	5603	Cartagena	Valparaíso	5	92	2	1	26791	14237	Mixta
61	5402	Cabildo	Valparaíso	5	172	2	1	20693	10734	Mixta
62	5605	El Tabo	Valparaíso	5	32	1	1	21281	12065	Mixta
63	5302	Calle Larga	Valparaíso	5	294	4	4	16405	8428	Mixta
64	5602	Algarrobo	Valparaíso	5	214	3	2	18143	10029	Mixta
65	5102	Casablanca	Valparaíso	5	290	4	4	29622	16063	Mixta
66	5604	El Quisco	Valparaíso	5	18	1	1	23202	12819	Mixta
67	5504	La Cruz	Valparaíso	5	321	4	4	22356	11689	Mixta
68	5503	Hijuelas	Valparaíso	5	181	3	2	19747	10620	Mixta
69	5802	Limache	Valparaíso	5	211	3	2	54067	28504	Mixta
70	5803	Olmué	Valparaíso	5	198	3	2	19874	10524	Mixta
71	5403	Papudo	Valparaíso	5	256	3	3	7358	3523	Rural
72	5705	Putaendo	Valparaíso	5	125	2	1	17712	9677	Rural
73	5303	Rinconada	Valparaíso	5	297	4	4	10803	5290	Rural
74	5706	Santa María	Valparaíso	5	213	3	2	15606	7722	Mixta
75	5606	Santo Domingo	Valparaíso	5	338	4	4	12456	5930	Rural
76	5405	Zapallar	Valparaíso	5	323	4	4	9415	4763	Rural
77	5804	Villa Alemana	Valparaíso	5	243	3	3	124964	62678	Urbana
78	5101	Valparaíso	Valparaíso	5	177	3	2	283590	164720	Urbana
79	5201	Isla de Pascua	Valparaíso	5	227	3	3	7554	3832	Rural
80	5104	Juan Fernández	Valparaíso	5	148	2	1	1016	565	Rural
81	13302	Lampa	Metropolitana de Santiago	13	299	4	3	110173	56681	Urbana
82	13404	Paine	Metropolitana de Santiago	13	267	4	2	79705	42154	Mixta
83	13127	Recoleta	Metropolitana de Santiago	13	223	3	1	151839	85469	Urbana
84	13129	San Joaquín	Metropolitana de Santiago	13	284	4	2	98257	59379	Urbana
85	13106	Estación Central	Metropolitana de Santiago	13	235	3	2	159479	93994	Urbana
86	13601	Talagante	Metropolitana de Santiago	13	296	4	3	74383	41207	Urbana
87	13101	Santiago	Metropolitana de Santiago	13	268	4	2	342024	220937	Urbana
88	13124	Pudahuel	Metropolitana de Santiago	13	308	4	3	214389	116198	Urbana
89	13128	Renca	Metropolitana de Santiago	13	307	4	3	139950	73304	Urbana
90	13201	Puente Alto	Metropolitana de Santiago	13	257	3	2	507431	273962	Urbana
91	13401	San Bernardo	Metropolitana de Santiago	13	249	3	2	281034	145498	Urbana
92	13105	El Bosque	Metropolitana de Santiago	13	189	3	1	150041	82797	Urbana
93	13130	San Miguel	Metropolitana de Santiago	13	340	4	4	114904	67948	Urbana
94	13120	Ñuñoa	Metropolitana de Santiago	13	343	4	4	154359	90544	Urbana
95	13122	Peñalolén	Metropolitana de Santiago	13	318	4	3	199362	110005	Urbana
96	13501	Melipilla	Metropolitana de Santiago	13	205	3	1	134213	68718	Urbana
97	13121	Pedro Aguirre Cerda	Metropolitana de Santiago	13	151	2	1	97654	53624	Urbana
98	13109	La Cisterna	Metropolitana de Santiago	13	315	4	3	87990	50673	Urbana
99	13110	La Florida	Metropolitana de Santiago	13	327	4	4	326458	183322	Urbana
100	13116	Lo Espejo	Metropolitana de Santiago	13	61	1	1	93742	50704	Urbana
101	13117	Lo Prado	Metropolitana de Santiago	13	195	3	1	91757	52664	Urbana
102	13111	La Granja	Metropolitana de Santiago	13	206	3	1	115023	64144	Urbana
103	13104	Conchalí	Metropolitana de Santiago	13	225	3	1	117783	66102	Urbana
104	13131	San Ramón	Metropolitana de Santiago	13	166	2	1	82547	47803	Urbana
105	13604	Padre Hurtado	Metropolitana de Santiago	13	322	4	4	71451	37170	Urbana
106	13108	Independencia	Metropolitana de Santiago	13	228	3	2	104248	61337	Urbana
107	13118	Macul	Metropolitana de Santiago	13	339	4	4	104319	60678	Urbana
108	13102	Cerrillos	Metropolitana de Santiago	13	288	4	2	79454	42401	Urbana
109	13113	La Reina	Metropolitana de Santiago	13	341	4	4	53657	28756	Urbana
110	13119	Maipú	Metropolitana de Santiago	13	324	4	4	449178	247436	Urbana
111	13123	Providencia	Metropolitana de Santiago	13	344	4	4	64845	41115	Urbana
112	13301	Colina	Metropolitana de Santiago	13	312	4	3	120340	61007	Urbana
113	13403	Calera de Tango	Metropolitana de Santiago	13	309	4	3	21122	10600	Mixta
114	13503	Curacaví	Metropolitana de Santiago	13	230	3	2	34961	18869	Mixta
115	13602	El Monte	Metropolitana de Santiago	13	262	4	2	36916	19552	Mixta
116	13603	Isla de Maipo	Metropolitana de Santiago	13	260	4	2	35847	18313	Mixta
117	13114	Las Condes	Metropolitana de Santiago	13	345	4	4	162965	88847	Urbana
118	13115	Lo Barnechea	Metropolitana de Santiago	13	342	4	4	46879	24050	Urbana
119	13504	María Pinto	Metropolitana de Santiago	13	201	3	1	15463	7738	Rural
120	13202	Pirque	Metropolitana de Santiago	13	334	4	4	24833	12458	Rural
121	13125	Quilicura	Metropolitana de Santiago	13	319	4	3	191592	98005	Urbana
122	13203	San José de Maipo	Metropolitana de Santiago	13	292	4	2	16099	8925	Rural
123	13505	San Pedro	Metropolitana de Santiago	13	79	1	1	11076	5556	Rural
124	13107	Huechuraba	Metropolitana de Santiago	13	337	4	4	82543	41799	Urbana
125	13303	Tiltil	Metropolitana de Santiago	13	293	4	3	19020	10252	Rural
126	13502	Alhué	Metropolitana de Santiago	13	314	4	3	8002	4394	Rural
127	13605	Peñaflor	Metropolitana de Santiago	13	305	4	3	83180	39653	Urbana
128	13132	Vitacura	Metropolitana de Santiago	13	346	4	4	26163	13669	Urbana
129	13402	Buin	Metropolitana de Santiago	13	298	4	3	105058	54828	Urbana
130	13126	Quinta Normal	Metropolitana de Santiago	13	263	4	2	117450	68065	Urbana
131	6101	Rancagua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	295	4	4	239947	135036	Urbana
132	6115	Rengo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	224	3	3	65138	33571	Urbana
133	6303	Chimbarongo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	174	3	2	38074	20373	Rural
134	6114	Quinta de Tilcoco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	76	1	1	14407	7692	Mixta
135	6104	Coltauco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	168	2	2	21579	11069	Mixta
136	6111	Olivar	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	276	4	4	13378	7069	Mixta
137	6301	San Fernando	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	273	4	4	75339	41418	Urbana
138	6102	Codegua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	233	3	3	13506	7186	Mixta
139	6106	Graneros	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	251	3	4	35525	19441	Mixta
140	6105	Doñihue	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	246	3	4	21588	11709	Mixta
141	6302	Chépica	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	132	2	2	16077	8617	Mixta
142	6103	Coinco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	66	1	1	8198	4196	Rural
143	6107	Las Cabras	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	212	3	3	29161	15349	Rural
144	6202	La Estrella	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	154	2	2	4637	2312	Rural
145	6203	Litueche	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	129	2	2	9721	5162	Rural
146	6109	Malloa	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	91	2	1	14509	7642	Rural
147	6306	Palmilla	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	234	3	3	13181	7139	Rural
148	6307	Peralillo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	180	3	3	12669	7249	Rural
149	6113	Pichidegua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	101	2	2	21127	10699	Rural
150	6304	Lolol	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	82	1	1	8011	3926	Rural
151	6204	Marchihue	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	272	4	4	9105	4733	Rural
152	6305	Nancagua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	163	2	2	18581	9732	Mixta
153	6205	Navidad	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	11	1	1	8729	4747	Rural
154	6112	Peumo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	236	3	3	15053	7818	Mixta
155	6206	Paredones	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	52	1	1	7899	4436	Rural
156	6201	Pichilemu	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	77	1	1	22987	12613	Rural
157	6308	Placilla	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	153	2	2	9570	4906	Rural
158	6309	Pumanque	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	93	2	1	4757	2673	Rural
159	6116	Requínoa	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	304	4	4	28183	14944	Mixta
160	6117	San Vicente	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	207	3	3	49469	26136	Mixta
161	6310	Santa Cruz	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	215	3	3	41652	23310	Mixta
162	6108	Machalí	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	329	4	4	46139	24498	Urbana
163	6110	Mostazal	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	261	4	4	27260	14784	Mixta
164	7401	Linares	Maule	7	232	3	4	101460	54842	Urbana
165	7302	Hualañé	Maule	7	98	2	2	11318	6492	Rural
166	7408	Yerbas Buenas	Maule	7	95	2	1	22269	12014	Rural
167	7101	Talca	Maule	7	266	4	4	210370	113355	Urbana
168	7201	Cauquenes	Maule	7	161	2	3	46692	25055	Rural
169	7403	Longaví	Maule	7	39	1	1	36075	18313	Rural
170	7406	San Javier	Maule	7	140	2	2	50881	25021	Mixta
171	7303	Licantén	Maule	7	147	2	2	7544	4256	Rural
172	7301	Curicó	Maule	7	274	4	4	158337	87970	Urbana
173	7402	Colbún	Maule	7	178	3	3	25311	14339	Rural
174	7202	Chanco	Maule	7	28	1	1	9863	5177	Rural
175	7103	Curepto	Maule	7	105	2	2	10661	6255	Rural
176	7104	Empedrado	Maule	7	35	1	1	4460	2212	Rural
177	7304	Molina	Maule	7	183	3	3	50113	24717	Mixta
178	7105	Maule	Maule	7	187	3	3	59469	30127	Urbana
179	7109	San Clemente	Maule	7	136	2	2	49878	27072	Mixta
180	7404	Parral	Maule	7	139	2	2	47604	25432	Mixta
181	7107	Pencahue	Maule	7	162	2	3	9764	5415	Rural
182	7305	Rauco	Maule	7	158	2	2	11358	6121	Rural
183	7106	Pelarco	Maule	7	218	3	4	10794	5799	Rural
184	7203	Pelluhue	Maule	7	20	1	1	9714	4878	Rural
185	7306	Romeral	Maule	7	302	4	4	18240	10070	Mixta
186	7405	Retiro	Maule	7	67	1	1	23946	12484	Rural
187	7108	Río Claro	Maule	7	252	3	4	15840	8668	Rural
188	7307	Sagrada Familia	Maule	7	300	4	4	19489	10369	Rural
189	7110	San Rafael	Maule	7	170	2	3	11633	6183	Rural
190	7308	Teno	Maule	7	209	3	4	31599	16836	Rural
191	7309	Vichuquén	Maule	7	197	3	3	4689	2578	Rural
192	7407	Villa Alegre	Maule	7	128	2	2	19024	10554	Mixta
193	7102	Constitución	Maule	7	74	1	1	48566	25082	Mixta
194	16105	Pemuco	Ñuble	16	68	1	3	9330	4746	Rural
195	16102	Bulnes	Ñuble	16	112	2	4	24538	11995	Rural
196	16302	Coihueco	Ñuble	16	33	1	2	29447	13794	Rural
197	16201	Quirihue	Ñuble	16	56	1	3	11890	6007	Mixta
198	16206	Ranquil	Ñuble	16	29	1	1	6988	3857	Rural
199	16301	San Carlos	Ñuble	16	89	2	3	57098	28078	Mixta
200	16107	Quillón	Ñuble	16	23	1	1	21554	11727	Mixta
201	16101	Chillán	Ñuble	16	237	3	4	181922	90523	Urbana
202	16204	Ninhue	Ñuble	16	14	1	1	6114	3460	Rural
203	16205	Portezuelo	Ñuble	16	6	1	1	5616	2949	Rural
204	16202	Cobquecura	Ñuble	16	31	1	2	5707	2992	Rural
205	16203	Coelemu	Ñuble	16	115	2	4	16341	8003	Rural
206	16104	El Carmen	Ñuble	16	4	1	1	13681	6887	Rural
207	16305	San Nicolás	Ñuble	16	103	2	4	16590	8246	Rural
208	16106	Pinto	Ñuble	16	49	1	3	13845	7565	Rural
209	16303	Ñiquén	Ñuble	16	38	1	2	13230	6931	Rural
210	16207	Treguaco	Ñuble	16	60	1	3	6108	3268	Rural
211	16304	San Fabián	Ñuble	16	44	1	2	5900	3288	Rural
212	16108	San Ignacio	Ñuble	16	40	1	2	18294	9925	Rural
213	16109	Yungay	Ñuble	16	131	2	4	20223	10453	Rural
214	16103	Chillán Viejo	Ñuble	16	238	3	4	34587	17434	Mixta
215	8207	Tirúa	Biobío	8	26	1	1	11975	6134	Rural
216	8309	Quilleco	Biobío	8	59	1	2	10201	5097	Rural
217	8202	Arauco	Biobío	8	118	2	3	38609	19578	Rural
218	8101	Concepción	Biobío	8	306	4	4	185846	101282	Urbana
219	8302	Antuco	Biobío	8	10	1	1	4479	2241	Rural
220	8203	Cañete	Biobío	8	42	1	1	37668	18903	Rural
221	8103	Chiguayante	Biobío	8	280	4	4	76697	39473	Urbana
222	8112	Hualpén	Biobío	8	281	4	4	89457	48818	Urbana
223	8303	Cabrero	Biobío	8	109	2	3	31735	16792	Mixta
224	8102	Coronel	Biobío	8	179	3	4	120783	59655	Urbana
225	8204	Contulmo	Biobío	8	13	1	1	6514	3385	Rural
226	8105	Hualqui	Biobío	8	80	1	2	27236	13433	Mixta
227	8311	Santa Bárbara	Biobío	8	107	2	2	15315	7524	Rural
228	8301	Los Angeles	Biobío	8	210	3	4	213219	107823	Urbana
229	8306	Nacimiento	Biobío	8	99	2	2	26447	12512	Mixta
230	8308	Quilaco	Biobío	8	146	2	3	4963	2724	Rural
231	8107	Penco	Biobío	8	229	3	4	49170	25988	Mixta
232	8106	Lota	Biobío	8	130	2	3	44734	23723	Mixta
233	8104	Florida	Biobío	8	41	1	1	12736	6468	Rural
234	8206	Los Alamos	Biobío	8	108	2	2	25544	12624	Rural
235	8314	Alto Biobío	Biobío	8	2	1	1	7266	3543	Rural
236	8305	Mulchén	Biobío	8	96	2	2	30065	15148	Mixta
237	8312	Tucapel	Biobío	8	138	2	3	17183	9567	Rural
238	8310	San Rosendo	Biobío	8	37	1	1	3975	2130	Rural
239	8313	Yumbel	Biobío	8	53	1	2	24164	12551	Mixta
240	8110	Talcahuano	Biobío	8	287	4	4	141191	77161	Urbana
241	8304	Laja	Biobío	8	121	2	3	24360	11554	Mixta
242	8307	Negrete	Biobío	8	119	2	3	11873	6573	Rural
243	8109	Santa Juana	Biobío	8	87	2	2	16251	8398	Mixta
244	8201	Lebu	Biobío	8	16	1	1	26878	13328	Mixta
245	8205	Curanilahue	Biobío	8	173	2	4	33332	16430	Mixta
246	8108	San Pedro de la Paz	Biobío	8	286	4	4	118264	55630	Urbana
247	9119	Vilcún	La Araucanía	9	123	2	4	32958	15885	Rural
248	9111	Nueva Imperial	La Araucanía	9	30	1	2	35632	16030	Mixta
249	9115	Pucón	La Araucanía	9	204	3	4	35388	17959	Rural
250	9112	Padre Las Casas	La Araucanía	9	122	2	3	80621	35573	Mixta
251	9105	Freire	La Araucanía	9	57	1	3	27775	13703	Rural
252	9201	Angol	La Araucanía	9	144	2	4	53992	26203	Urbana
253	9203	Curacautín	La Araucanía	9	58	1	3	20125	10402	Mixta
254	9102	Carahue	La Araucanía	9	12	1	1	25908	12185	Rural
255	9121	Cholchol	La Araucanía	9	27	1	2	15156	7354	Rural
256	9202	Collipulli	La Araucanía	9	133	2	4	25934	13008	Rural
257	9103	Cunco	La Araucanía	9	78	1	3	21459	10673	Rural
258	9211	Victoria	La Araucanía	9	160	2	4	35514	16688	Mixta
259	9204	Ercilla	La Araucanía	9	15	1	1	9895	4821	Rural
260	9104	Curarrehue	La Araucanía	9	17	1	1	10197	5468	Rural
261	9114	Pitrufquén	La Araucanía	9	73	1	3	29121	14791	Mixta
262	9106	Galvarino	La Araucanía	9	22	1	2	13822	6211	Rural
263	9208	Purén	La Araucanía	9	8	1	1	13197	6391	Rural
264	9107	Gorbea	La Araucanía	9	34	1	2	15473	7627	Rural
265	9108	Lautaro	La Araucanía	9	185	3	4	43802	20775	Mixta
266	9109	Loncoche	La Araucanía	9	63	1	3	26497	12782	Mixta
267	9110	Melipeuco	La Araucanía	9	24	1	2	8439	4416	Rural
268	9205	Lonquimay	La Araucanía	9	19	1	1	12554	6649	Rural
269	9207	Lumaco	La Araucanía	9	9	1	1	9462	4316	Rural
270	9113	Perquenco	La Araucanía	9	36	1	2	7735	3379	Rural
271	9209	Renaico	La Araucanía	9	70	1	3	11538	5915	Mixta
272	9116	Saavedra	La Araucanía	9	1	1	1	14137	6704	Rural
273	9206	Los Sauces	La Araucanía	9	46	1	3	8036	4006	Rural
274	9117	Teodoro Schmidt	La Araucanía	9	7	1	1	16979	8318	Rural
275	9210	Traiguén	La Araucanía	9	43	1	2	19732	9805	Mixta
276	9118	Toltén	La Araucanía	9	21	1	2	10600	5070	Rural
277	9120	Villarrica	La Araucanía	9	222	3	4	73531	38340	Mixta
278	9101	Temuco	La Araucanía	9	245	3	4	265974	134338	Urbana
279	14102	Corral	Los Ríos	14	75	1	1	6139	3338	Rural
280	14202	Futrono	Los Ríos	14	62	1	1	17131	7912	Rural
281	14101	Valdivia	Los Ríos	14	264	4	4	156971	87080	Urbana
282	14204	Río Bueno	Los Ríos	14	184	3	4	33238	16799	Mixta
283	14201	La Unión	Los Ríos	14	220	3	4	39283	19897	Rural
284	14203	Lago Ranco	Los Ríos	14	143	2	3	12833	6611	Rural
285	14103	Lanco	Los Ríos	14	182	3	3	19791	11087	Mixta
286	14104	Los Lagos	Los Ríos	14	156	2	3	21786	11119	Rural
287	14105	Máfil	Los Ríos	14	69	1	1	8107	4131	Mixta
288	14106	Mariquina	Los Ríos	14	137	2	2	25749	14040	Rural
289	14108	Panguipulli	Los Ríos	14	104	2	2	40608	20263	Rural
290	14107	Paillaco	Los Ríos	14	142	2	2	22365	11373	Rural
291	10305	Río Negro	Los Lagos	10	157	2	3	15165	8287	Rural
292	10203	Chonchi	Los Lagos	10	149	2	2	16083	8574	Rural
293	10204	Curaco de Vélez	Los Lagos	10	81	1	1	4149	2167	Rural
294	10102	Calbuco	Los Lagos	10	155	2	3	36322	17308	Mixta
295	10202	Ancud	Los Lagos	10	192	3	3	43295	23067	Mixta
296	10105	Frutillar	Los Lagos	10	254	3	4	23156	12735	Rural
297	10303	Purranque	Los Lagos	10	191	3	3	20737	10485	Rural
298	10307	San Pablo	Los Lagos	10	100	2	2	11956	6193	Rural
299	10205	Dalcahue	Los Lagos	10	114	2	2	16757	8979	Rural
300	10109	Puerto Varas	Los Lagos	10	335	4	4	44997	24295	Mixta
301	10104	Fresia	Los Lagos	10	54	1	1	12797	6285	Rural
302	10207	Queilén	Los Lagos	10	150	2	2	6054	3314	Rural
303	10107	Llanquihue	Los Lagos	10	247	3	4	18646	9876	Rural
304	10106	Los Muermos	Los Lagos	10	71	1	1	18479	9473	Rural
305	10301	Osorno	Los Lagos	10	277	4	4	154594	79132	Urbana
306	10108	Maullín	Los Lagos	10	102	2	2	15967	9183	Rural
307	10302	Puerto Octay	Los Lagos	10	175	3	3	9459	5070	Rural
308	10206	Puqueldón	Los Lagos	10	85	1	2	3943	1963	Rural
309	10209	Quemchi	Los Lagos	10	88	2	2	9014	4947	Rural
310	10304	Puyehue	Los Lagos	10	171	2	3	12064	5822	Rural
311	10208	Quellón	Los Lagos	10	169	2	3	29440	14831	Mixta
312	10210	Quinchao	Los Lagos	10	25	1	1	7819	3699	Rural
313	10306	San Juan de la Costa	Los Lagos	10	5	1	1	9875	5123	Rural
314	10201	Castro	Los Lagos	10	200	3	4	48407	24960	Mixta
315	10101	Puerto Montt	Los Lagos	10	275	4	4	254919	139223	Urbana
316	10103	Cochamó	Los Lagos	10	51	1	1	4781	2924	Rural
317	10403	Hualaihué	Los Lagos	10	97	2	2	10940	5997	Rural
318	10404	Palena	Los Lagos	10	208	3	4	2105	1140	Rural
319	10401	Chaitén	Los Lagos	10	84	1	1	4907	2453	Rural
320	11302	O'Higgins	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	317	4	4	919	589	Rural
321	11303	Tortel	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	135	2	2	567	309	Rural
322	11401	Chile Chico	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	65	1	1	5637	2996	Rural
323	11102	Lago Verde	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	86	1	2	973	656	Rural
324	11203	Guaitecas	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	126	2	2	1755	781	Rural
325	11101	Coihaique	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	285	4	4	59233	30638	Urbana
326	11201	Aisén	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	271	4	4	25836	14151	Rural
327	11402	Río Ibáñez	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	50	1	1	3124	1851	Rural
328	11202	Cisnes	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	226	3	3	6116	3518	Rural
329	11301	Cochrane	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	199	3	3	3765	2046	Rural
330	12102	Laguna Blanca	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	269	4	2	198	146	Rural
331	12301	Porvenir	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	332	4	4	6730	4149	Rural
332	12302	Primavera	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	330	4	3	439	284	Rural
333	12201	Cabo de Hornos	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	325	4	3	1911	1053	Rural
334	12402	Torres del Paine	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	279	4	2	270	179	Rural
335	12303	Timaukel	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	165	2	1	195	136	Rural
336	12104	San Gregorio	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	240	3	1	335	218	Rural
337	12103	Río Verde	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	336	4	4	177	142	Rural
338	10402	Futaleufú	Los Lagos	10	258	3	4	3423	1712	Rural
339	12401	Natales	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	313	4	2	26155	15063	Rural
340	12202	Antártica	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	320	4	3	0	0	""
341	5501	Quillota	Valparaíso	5	253	3	3	91492	50692	Urbana
342	13103	Cerro Navia	Metropolitana de Santiago	13	113	2	1	131704	74816	Urbana
343	13112	La Pintana	Metropolitana de Santiago	13	124	2	1	178179	88521	Urbana
344	4101	La Serena	Coquimbo	4	255	3	4	212905	105254	Urbana
345	8111	Tomé	Biobío	8	141	2	3	57871	30667	Urbana
346	12101	Punta Arenas	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	333	4	4	121487	67299	Urbana
