﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	Arica y Parinacota	3	1	234937	135783
2	1	Tarapacá	8	2	332805	181470
3	2	Antofagasta	14	4	554811	299230
4	3	Atacama	12	3	300885	171021
5	4	Coquimbo	9	3	790615	405807
6	5	Valparaíso	13	4	1820394	982615
7	13	Metropolitana de Santiago	16	4	6321041	3486641
8	6	Libertador General Bernardo O'Higgins	10	3	965156	522185
9	7	Maule	5	2	1136961	607686
10	16	Ñuble	2	1	519003	262128
11	8	Biobío	7	2	1546001	796857
12	9	La Araucanía	1	1	1031183	505785
13	14	Los Ríos	4	1	404001	213650
14	10	Los Lagos	6	2	870250	459217
15	11	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	3	107925	57535
16	12	Magallanes y de la Antártica Chilena	15	4	157897	88669
