Prestaciones Sociales 2018
Prestaciones Sociales 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PERIODO | numeric | ||
| TIPO PRESTACIÓN | text | ||
| UNIDAD DE MEDIDA | text | ||
| BENEFICIARIOS | numeric | ||
| REGIÓN | text | ||
| COMUNA | text | ||
| NOMBRE DE PRESTACIÓN | text | ||
| CICLOS DE VIDA | text | ||
| SEXO | text | ||
| SECTOR EDUCACIÓN | numeric | ||
| SECTOR SALUD | numeric | ||
| SECTOR TRABAJO SEGURIDAD SOCIAL | numeric | ||
| SECTOR VIVIENDA ENTORNO | numeric | ||
| SECTOR REDES COHESIÓN SOCIAL | numeric | ||
| CARENCIA ASISTENCIA ESCOLAR | numeric | ||
| CARENCIA ESCOLARIDAD | numeric | ||
| CARENCIA REZAGO ESCOLAR | numeric | ||
| CARENCIA MALNUTRICIÓN EN NIÑOS(AS) | numeric | ||
| CARENCIA ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE SALUD | numeric | ||
| CARENCIA ATENCIÓN EN SALUD | numeric | ||
| CARENCIA OCUPACIÓN | numeric | ||
| CARENCIA SEGURIDAD SOCIAL | numeric | ||
| CARENCIA JUBILACIONES | numeric | ||
| CARENCIA HABITABILIDAD | numeric | ||
| CARENCIA SERVICIOS BÁSICOS | numeric | ||
| CARENCIA ENTORNO | numeric | ||
| CARENCIA APOYO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | numeric | ||
| CARENCIA TRATO IGUALITARIO | numeric | ||
| CARENCIA SEGURIDAD | numeric | ||
| GRUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD | numeric | ||
| GRUPO PERSONAS MAYORES | numeric | ||
| GRUPO INMIGRANTES | numeric | ||
| GRUPO PUEBLOS INDÍGENAS | numeric | ||
| GRUPO NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES | numeric | ||
| GRUPO MUJERES | numeric | ||
| GRUPO JÓVENES | numeric | ||
| GRUPO NINGUNO DE LOS ANTERIORES | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de marzo de 2024 |
| Creado | 19 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2024-01-01 |
| Has views | True |
| Id | c07f5fcc-0761-41a3-a162-b90a587e0505 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b863f44a-7459-451e-b02b-29bf9b674b89 |
| Position | 1 |
| Size | 452,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |