Iniciativas de Inversión 2026
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos con el registro de las iniciativas de inversión pública del Banco Integrado de Proyectos, por años, en formato csv.
Fuente: Iniciativas de inversión del Banco Integrado de Proyectos (BIP), por años, al 31-01-2026.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EBI_CODIGO | numeric | ||
| EBI_PARTE | numeric | ||
| EBI_ANO_POSTULA | numeric | ||
| EBI_ETAPA_POSTULA | text | ||
| EBI_NOMBRE | text | ||
| TIP_CLAVE | numeric | ||
| REG_CLAVE | numeric | ||
| PRV_CLAVE | numeric | ||
| CMN_CLAVE | numeric | ||
| SEC_CLAVE | numeric | ||
| SBS_CLAVE | numeric | ||
| EBI_DESCRIPCION | text | ||
| EBI_TIENE_ESTRATEGIA | text | ||
| EBI_NOMBRE_ESTRA | text | ||
| EBI_JUSTIF_ESTRA | text | ||
| EBI_TIENE_CONVENIO | text | ||
| EBI_ANO_CONVENIO | text | ||
| EBI_JUSTIFICACION | text | ||
| EBI_INS_RESPONSABLE | text | ||
| EBI_SITUACION | text | ||
| EBI_FUENTES_FINAN | text | ||
| EBI_GASTO_ANTERIOR | numeric | ||
| EBI_SOLICITADO | numeric | ||
| EBI_SALDO_INV | numeric | ||
| EBI_COSTO_TOTAL | numeric | ||
| EBI_ULT_ANO_INV | numeric | ||
| EBI_ASIGNADO_VIGENTE | numeric | ||
| EBI_GASTO_VIGENTE | text | ||
| EBI_FEC_FUERA_PLAZO | text | ||
| EBI_FEC_SELECCION | timestamp | ||
| RAT_CLAVE | numeric | ||
| EBI_FEC_RATE | timestamp | ||
| EBI_INS_RATE | text | ||
| EBI_OBSERVACIONES_RATE | text | ||
| TRA_CLAVE | numeric | ||
| EFI_CLAVE | numeric | ||
| TEM_CLAVE1 | numeric | ||
| TEM_CLAVE2 | text | ||
| TEM_CLAVE3 | text | ||
| SOL_CLAVE | numeric | ||
| EBI_TIENE_GEO | numeric | ||
| EBI_DES_CLAVE1 | numeric | ||
| EBI_DES_CLAVE2 | numeric | ||
| EBI_DES_CLAVE3 | numeric | ||
| EBI_COMPENTENCIA_ANA | text | ||
| EBI_MONEDA | numeric | ||
| EBI_INS_RESP_CLAVE | numeric | ||
| EBI_RATE | text | ||
| EBI_CIRCUNSCRIPCION | text | ||
| EBI_DISTRITO | numeric | ||
| EBI_TIENE_IMAGENES | numeric | ||
| EBI_DEVENGO_SIGFE | numeric | ||
| EBI_FECHA_POSTULACION_SNI | timestamp | ||
| EBI_FECHA_INGRESO_SNI | timestamp | ||
| EBI_ETAPA_ACTUAL | text | ||
| EBI_LOCALIZACION_GEOGRAFICA | text | ||
| EBI_INICIATIVA_RELACIONADA | text | ||
| EBI_SEIA | text | ||
| EBI_DESCRIPCION_ETAPA | text | ||
| EBI_NOMBRE_ADI | text | ||
| EBI_ITEMS | text | ||
| EBI_SIMBOLO_MONEDA | text | ||
| EBI_TIPO_CAMBIO | numeric | ||
| EBI_FECHA_CREACION_SOL | timestamp | ||
| EBI_FECHA_ULT_MOD_SOL | timestamp | ||
| EBI_INSTITUCION_FP | text | ||
| EBI_INSTITUCION_FI | text | ||
| EBI_USUARIO_RATE | text | ||
| EBI_INS_TECNICA | text | ||
| EBI_INS_FINANCIERAS | text | ||
| EBI_INS_OPERACION | text | ||
| EBI_FECHA_RESULTADOS | timestamp | ||
| EBI_MAGNITUD | text | ||
| EBI_VALOR_MAGNITUD | numeric | ||
| EBI_VIDA_UTIL | numeric | ||
| EBI_BENEFICIARIOS | numeric | ||
| EBI_FECHA_INICIO_INICIATIVA | timestamp | ||
| EBI_COSTO_INICIAL | numeric | ||
| EBI_COSTO_MODIFICADO | numeric | ||
| EBI_COSTO_LICITACION | numeric | ||
| EBI_INDICADORES | text | ||
| EBI_MONTO_APORTE_DIRECTO_M$ | numeric | ||
| EBI_MONTO_OTROS_APORTES_M$ | numeric | ||
| EBI_COSTO_ETAPA_M$ | numeric | ||
| EBI_EJECUCION_PRESUPUESTARIA | text | ||
| EBI_INSTIT_USU_ULT_MOD | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de febrero de 2026 |
| Creado | 5 de junio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6e0a801c-c83b-4335-92c3-12e60f425e88 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 56b55a22-5dac-404b-989b-d376d40a05f7 |
| Position | 9 |
| Size | 24,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |