Registro Social de Hogares - Muestra
Descripción del conjunto de datos:
El Registro Social de Hogares es el principal instrumento que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la focalización de prestaciones del Estado. Esta base de datos...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PERIODO_RSH | numeric | ||
| RUNF | numeric | ||
| FOLIOF | numeric | ||
| RANGO_ETARIO | text | ||
| PER_SEXO_ID | numeric | ||
| PARENTESCOID | numeric | ||
| NACIONALIDAD_ID | numeric | ||
| FL_PPO | numeric | ||
| TRABAJO | numeric | ||
| DISC_DEP_NEE | numeric | ||
| MEDIOS_ACTIVOS | numeric | ||
| ESCOLARIDAD | numeric | ||
| ASISTENCIA | numeric | ||
| TIPOVIVIENDA | numeric | ||
| SITUACIONSITIO | numeric | ||
| SITUACIONVIVIENDA | numeric | ||
| FUENTEAGUA | numeric | ||
| DISTRIBUCIONAGUA | numeric | ||
| SISTEMABANO | numeric | ||
| DORMITORIOSOCUPADOS | numeric | ||
| PRINCIPALOCUPANTE | numeric | ||
| C_REGION | numeric | ||
| GRUPFAMI_C_ZONA | numeric | ||
| TRAMO_CSE | numeric | ||
| TIPO_EDUC_CURSO | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de enero de 2026 |
| Creado | 30 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | d6b48bd9-0078-4e02-ab54-683ac69ebbeb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | df71a718-d849-4c2b-8cb5-c69585b44a58 |
| Position | 0 |
| Size | 11,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |