﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	233980	135107
2	1	TARAPACA	10	3	330455	180310
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	553437	298230
4	3	ATACAMA	13	4	300705	170735
5	4	COQUIMBO	9	3	789949	404470
6	5	VALPARAISO	12	3	1820317	980368
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6329304	3487945
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	8	2	963632	520415
9	7	MAULE	5	2	1135198	604967
10	16	ÑUBLE	2	1	517874	260700
11	8	BIOBIO	7	2	1547035	795203
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1029710	503503
13	14	LOS RIOS	4	1	403743	213026
14	10	LOS LAGOS	6	2	870103	457835
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	11	3	107779	57206
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157726	88240
