﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	234807	135700
2	1	TARAPACA	8	2	332481	181341
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	554771	299129
4	3	ATACAMA	13	4	300861	170992
5	4	COQUIMBO	9	3	790436	405610
6	5	VALPARAISO	12	3	1820312	982195
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6322101	3486466
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	10	3	964735	521776
9	7	MAULE	5	2	1136732	607178
10	16	ÑUBLE	2	1	518856	261887
11	8	BIOBIO	7	2	1545980	796501
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1030875	505382
13	14	LOS RIOS	4	1	403915	213516
14	10	LOS LAGOS	6	2	870232	458992
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	11	3	107913	57457
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157868	88595
