﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	26	1	2	1037	690	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	552	293	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	99	2	3	1642	1008	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	115	2	4	230427	132673	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	165	2	3	7411	3912	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	149	2	3	1591	846	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	142	2	2	129025	65420	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	301	4	4	169483	97414	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	41	1	2	3289	1730	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	247	3	4	17391	9489	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	27	1	1	1471	849	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	299	4	3	332006	175885	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	254	3	2	15028	8401	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	203	3	1	26297	14724	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	180	3	1	12421	6651	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	307	4	4	4611	2702	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	218	3	2	11135	6500	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	332	4	4	1888	1092	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	328	4	4	150880	81814	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	271	4	3	262	173	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	213	3	3	13507	7307	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	287	4	4	157880	90415	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	109	2	2	8057	4149	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	93	2	1	5265	2902	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	310	4	4	11842	6097	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	263	4	4	11865	6770	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	207	3	2	14968	8572	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	239	3	3	55458	31813	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	103	2	1	22142	12594	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	121	2	3	10629	5548	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	316	4	4	31088	16479	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	104	2	2	32636	16790	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	119	2	2	30059	16246	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	259	3	4	33819	16943	Rural
35	4101	LA SERENA	COQUIMBO	4	243	3	4	212805	104846	Urbana
36	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	177	3	3	241778	123576	Urbana
37	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	197	3	3	12508	6349	Rural
38	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	62	1	1	14008	7157	Rural
39	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	70	1	1	5851	3195	Rural
40	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	94	2	2	25034	12665	Rural
41	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	215	3	3	5672	3255	Rural
42	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	40	1	1	12614	6421	Rural
43	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	117	2	2	4793	2661	Rural
44	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	221	3	4	116330	61283	Urbana
45	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	171	2	2	10897	5969	Rural
46	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	311	4	4	292507	159937	Urbana
47	5502	CALERA	VALPARAISO	5	209	3	2	54035	30570	Urbana
48	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	191	3	2	75688	40680	Urbana
49	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	212	3	3	27712	16167	Mixta
50	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	275	4	4	59043	29914	Urbana
51	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	140	2	1	14973	8077	Rural
52	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	183	3	2	40177	21059	Mixta
53	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	269	4	4	151696	81493	Urbana
54	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	154	2	1	24469	12730	Mixta
55	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	80	1	1	36127	19211	Mixta
56	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	267	4	3	7543	4048	Rural
57	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	37958	19873	Mixta
58	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	234	3	3	22767	11864	Rural
59	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	261	4	3	18385	8665	Mixta
60	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	217	3	3	94384	45984	Urbana
61	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	71	1	1	26778	14198	Mixta
62	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	162	2	2	20691	10661	Mixta
63	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	33	1	1	21098	11934	Mixta
64	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	281	4	4	16311	8325	Mixta
65	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	228	3	3	17725	9755	Mixta
66	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	295	4	4	29376	15832	Mixta
67	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	24	1	1	22650	12504	Mixta
68	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	318	4	4	22402	11667	Mixta
69	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	186	3	2	19731	10578	Mixta
70	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	202	3	2	53786	28400	Mixta
71	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	193	3	2	19871	10497	Rural
72	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	255	3	3	7334	3512	Rural
73	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	97	2	1	17736	9662	Mixta
74	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	274	4	4	10804	5322	Rural
75	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	208	3	2	15653	7663	Mixta
76	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	334	4	4	12333	5841	Rural
77	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	324	4	4	9285	4657	Rural
78	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	236	3	3	124839	62323	Urbana
79	5501	QUILLOTA	VALPARAÍSO	5	210	3	2	91610	50763	Urbana
80	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	161	2	1	285009	164646	Urbana
81	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	246	3	3	7541	3808	Rural
82	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	88	2	1	1039	578	Rural
83	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	297	4	3	108870	55895	Urbana
84	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	265	4	2	79277	41927	Mixta
85	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	232	3	2	153076	86171	Urbana
86	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	280	4	2	98786	59731	Urbana
87	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	250	3	2	159661	93917	Urbana
88	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	279	4	2	74380	41173	Urbana
89	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	282	4	2	341913	220222	Urbana
90	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	306	4	3	215733	116916	Urbana
91	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	300	4	3	140514	74159	Urbana
92	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	257	3	2	511976	274577	Urbana
93	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	227	3	1	282901	145652	Urbana
94	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	185	3	1	151969	83744	Urbana
95	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114408	67531	Urbana
96	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	151980	88612	Urbana
97	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	200861	110562	Urbana
98	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	198	3	1	133711	68229	Urbana
99	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	147	2	1	99002	54299	Urbana
100	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	87209	50131	Urbana
101	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	329	4	4	326970	182933	Urbana
102	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	51	1	1	94750	51150	Urbana
103	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	199	3	1	92663	53305	Urbana
104	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	194	3	1	116156	64430	Urbana
105	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	119310	66708	Urbana
106	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	158	2	1	83228	48006	Urbana
107	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	70651	36932	Urbana
108	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	251	3	2	104434	61586	Urbana
109	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	105053	60844	Urbana
110	13103	CERRO NAVIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	105	2	1	134018	75921	Urbana
111	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	291	4	3	78040	41776	Urbana
112	13112	LA PINTANA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	114	2	1	179087	88520	Urbana
113	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53751	28690	Urbana
114	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	453758	249272	Urbana
115	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64700	40969	Urbana
116	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	119426	60818	Urbana
117	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	294	4	3	21173	10578	Mixta
118	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	34934	18853	Mixta
119	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	36959	19725	Mixta
120	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	242	3	2	35712	18140	Mixta
121	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	161204	87830	Urbana
122	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46767	23935	Urbana
123	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	190	3	1	15396	7681	Rural
124	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24847	12404	Rural
125	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	319	4	3	192586	98573	Urbana
126	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	283	4	3	16074	8865	Rural
127	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	77	1	1	10931	5462	Rural
128	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	81975	41457	Urbana
129	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	276	4	2	18944	10197	Rural
130	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	7786	4264	Rural
131	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	303	4	3	83772	40014	Urbana
132	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	25708	13453	Urbana
133	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	292	4	3	104277	54348	Urbana
134	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	270	4	2	118123	68523	Urbana
135	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	289	4	4	240989	134816	Urbana
136	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	229	3	3	64642	33264	Urbana
137	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	187	3	2	38047	20212	Rural
138	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	73	1	1	14342	7624	Mixta
139	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	160	2	2	21584	11033	Mixta
140	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	272	4	4	13302	6990	Mixta
141	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	293	4	4	75360	41293	Urbana
142	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	248	3	4	13472	7128	Mixta
143	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	245	3	3	35569	19441	Mixta
144	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	237	3	3	21565	11642	Mixta
145	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	125	2	1	16066	8579	Mixta
146	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	63	1	1	8157	4152	Rural
147	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	224	3	3	28970	15243	Rural
148	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	151	2	2	4561	2257	Rural
149	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	136	2	2	9581	5093	Rural
150	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	113	2	1	14488	7608	Rural
151	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	258	3	4	13191	7111	Rural
152	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	196	3	3	12631	7227	Rural
153	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	133	2	2	21182	10641	Rural
154	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	91	2	1	7959	3898	Rural
155	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	268	4	4	9068	4698	Rural
156	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	172	2	2	18611	9733	Mixta
157	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	16	1	1	8584	4674	Rural
158	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	231	3	3	15093	7829	Mixta
159	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	57	1	1	7859	4372	Rural
160	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	89	2	1	22822	12455	Rural
161	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	164	2	2	9538	4879	Rural
162	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	143	2	2	4714	2632	Rural
163	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	314	4	4	28018	14815	Mixta
164	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	201	3	3	49392	25949	Mixta
165	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	222	3	3	41778	23284	Mixta
166	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	331	4	4	45836	24166	Urbana
167	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	253	3	4	27102	14594	Mixta
168	7401	LINARES	MAULE	7	241	3	4	101438	54419	Urbana
169	7302	HUALANE	MAULE	7	127	2	2	11298	6445	Rural
170	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	100	2	1	21991	11731	Rural
171	7101	TALCA	MAULE	7	262	4	4	210504	112630	Urbana
172	7201	CAUQUENES	MAULE	7	152	2	2	46642	24970	Rural
173	7403	LONGAVI	MAULE	7	59	1	1	36032	18175	Rural
174	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	122	2	2	50633	24831	Mixta
175	7303	LICANTEN	MAULE	7	153	2	2	7571	4239	Rural
176	7301	CURICO	MAULE	7	286	4	4	158341	87851	Urbana
177	7402	COLBUN	MAULE	7	188	3	3	25217	14252	Rural
178	7202	CHANCO	MAULE	7	30	1	1	9834	5114	Rural
179	7103	CUREPTO	MAULE	7	123	2	2	10684	6268	Rural
180	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	65	1	1	4433	2176	Rural
181	7304	MOLINA	MAULE	7	192	3	3	49808	24475	Mixta
182	7105	MAULE	MAULE	7	179	3	3	59120	29834	Mixta
183	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	132	2	2	49545	26733	Rural
184	7404	PARRAL	MAULE	7	138	2	2	47579	25323	Mixta
185	7107	PENCAHUE	MAULE	7	176	3	3	9720	5376	Rural
186	7305	RAUCO	MAULE	7	173	2	3	11270	6018	Rural
187	7106	PELARCO	MAULE	7	233	3	4	10689	5735	Rural
188	7203	PELLUHUE	MAULE	7	19	1	1	9666	4813	Rural
189	7306	ROMERAL	MAULE	7	302	4	4	17965	9874	Mixta
190	7405	RETIRO	MAULE	7	82	1	1	23776	12300	Rural
191	7108	RIO CLARO	MAULE	7	216	3	3	15956	8671	Rural
192	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	312	4	4	19559	10347	Rural
193	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	178	3	3	11618	6121	Rural
194	7308	TENO	MAULE	7	235	3	4	31684	16833	Rural
195	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	220	3	4	4697	2562	Rural
196	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	131	2	2	18881	10457	Mixta
197	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	79	1	1	48816	25089	Mixta
198	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	92	2	3	9268	4695	Rural
199	16102	BULNES	ÑUBLE	16	128	2	4	24476	11949	Rural
200	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	43	1	2	29300	13677	Rural
201	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	54	1	3	11880	5978	Mixta
202	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	29	1	1	6983	3837	Rural
203	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	87	2	3	57127	27893	Mixta
204	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	25	1	1	21272	11497	Mixta
205	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	238	3	4	182184	90189	Urbana
206	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	13	1	1	6127	3433	Rural
207	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	9	1	1	5565	2905	Rural
208	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	42	1	2	5695	2947	Rural
209	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	102	2	4	16491	8006	Rural
210	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	5	1	1	13620	6836	Rural
211	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	116	2	4	16290	8052	Rural
212	16106	PINTO	ÑUBLE	16	48	1	3	13843	7534	Rural
213	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	31	1	2	13083	6806	Rural
214	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	60	1	3	6116	3266	Rural
215	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	46	1	2	5861	3238	Rural
216	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	36	1	2	18313	9851	Rural
217	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	135	2	4	20191	10321	Mixta
218	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	223	3	4	34486	17300	Mixta
219	8207	TIRUA	BIOBIO	8	12	1	1	11968	6047	Rural
220	8111	TOME	BIOBIO	8	181	3	4	57948	30582	Urbana
221	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	67	1	2	10270	5098	Rural
222	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	118	2	3	38703	19549	Rural
223	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	309	4	4	186177	100952	Urbana
224	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	21	1	1	4476	2223	Rural
225	8203	CANETE	BIOBIO	8	35	1	1	37624	18767	Rural
226	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	288	4	4	76928	39324	Urbana
227	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	290	4	4	89840	49006	Urbana
228	8303	CABRERO	BIOBIO	8	112	2	3	31743	16711	Rural
229	8102	CORONEL	BIOBIO	8	168	2	3	121108	59807	Urbana
230	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	18	1	1	6568	3381	Rural
231	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	69	1	2	27217	13383	Mixta
232	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	86	1	2	15265	7445	Rural
233	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	211	3	4	213278	107341	Urbana
234	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	106	2	2	26565	12479	Mixta
235	8308	QUILACO	BIOBIO	8	155	2	3	4863	2677	Rural
236	8107	PENCO	BIOBIO	8	214	3	4	49048	25748	Mixta
237	8106	LOTA	BIOBIO	8	124	2	3	45094	23799	Mixta
238	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	49	1	2	12561	6338	Rural
239	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	90	2	2	25524	12606	Rural
240	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7255	3519	Rural
241	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	96	2	2	30157	15134	Mixta
242	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	145	2	3	17260	9643	Rural
243	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	37	1	1	3938	2129	Rural
244	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	47	1	1	24135	12550	Mixta
245	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	296	4	4	142134	77223	Urbana
246	8304	LAJA	BIOBIO	8	129	2	3	24350	11474	Mixta
247	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	137	2	3	11799	6525	Rural
248	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	76	1	2	16123	8277	Mixta
249	8201	LEBU	BIOBIO	8	11	1	1	27107	13395	Mixta
250	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	174	3	4	33475	16448	Mixta
251	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	284	4	4	118317	55354	Urbana
252	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	107	2	4	32766	15719	Rural
253	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	38	1	2	35548	15873	Mixta
254	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	205	3	4	35012	17694	Rural
255	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	101	2	3	80705	35352	Mixta
256	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	66	1	3	27637	13500	Rural
257	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	141	2	4	53985	26048	Urbana
258	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	52	1	3	20096	10367	Mixta
259	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	25988	12136	Rural
260	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	28	1	2	15017	7196	Rural
261	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	139	2	4	26172	13085	Rural
262	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	74	1	3	21460	10595	Rural
263	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	156	2	4	35522	16546	Mixta
264	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	9905	4791	Rural
265	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	15	1	1	10178	5438	Rural
266	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	75	1	3	29010	14669	Mixta
267	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	14	1	1	13894	6193	Rural
268	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	13203	6377	Rural
269	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	39	1	2	15492	7580	Mixta
270	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	167	2	4	43732	20646	Mixta
271	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	58	1	3	26500	12697	Mixta
272	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	34	1	2	8336	4356	Rural
273	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	23	1	2	12551	6651	Rural
274	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	6	1	1	9486	4317	Rural
275	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	32	1	2	7759	3356	Rural
276	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	85	1	3	11615	5912	Mixta
277	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	14186	6714	Rural
278	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	50	1	3	8044	3970	Rural
279	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	17016	8295	Rural
280	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	44	1	2	19846	9805	Mixta
281	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	17	1	1	10612	5037	Rural
282	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	225	3	4	72835	37694	Mixta
283	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	240	3	4	266107	133762	Urbana
284	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	64	1	1	6141	3339	Rural
285	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	53	1	1	17103	7859	Rural
286	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	264	4	4	157292	86814	Urbana
287	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	175	3	3	33194	16699	Mixta
288	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	200	3	4	39414	19807	Rural
289	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	98	2	2	12816	6589	Rural
290	14103	LANCO	LOS RIOS	14	182	3	4	19781	11018	Mixta
291	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	108	2	2	21749	11066	Rural
292	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	68	1	1	8072	4119	Mixta
293	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	134	2	3	25630	13928	Rural
294	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	95	2	2	40498	20056	Rural
295	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	130	2	3	22382	11358	Rural
296	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	184	3	3	15149	8252	Rural
297	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	169	2	3	16052	8502	Rural
298	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	126	2	2	4159	2151	Rural
299	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	157	2	3	36446	17241	Mixta
300	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	195	3	3	43518	23058	Mixta
301	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	266	4	4	22911	12524	Rural
302	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	189	3	3	20702	10437	Rural
303	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	83	1	2	11913	6157	Rural
304	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	144	2	2	16713	8885	Rural
305	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	335	4	4	44765	24031	Mixta
306	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	56	1	1	12811	6200	Rural
307	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	146	2	2	6052	3295	Rural
308	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	249	3	4	18688	9927	Rural
309	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	72	1	1	18403	9353	Rural
310	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	273	4	4	155073	78826	Urbana
311	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	111	2	2	15968	9178	Rural
312	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	163	2	3	9475	5066	Rural
313	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	84	1	2	3943	1948	Rural
314	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	78	1	1	9072	4943	Rural
315	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	159	2	3	12062	5786	Rural
316	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	150	2	2	29628	14885	Mixta
317	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	22	1	1	7848	3694	Rural
318	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	4	1	1	9872	5076	Rural
319	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	206	3	4	48495	24832	Mixta
320	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	285	4	4	255077	138490	Urbana
321	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	61	1	1	4713	2834	Rural
322	10403	HUALAIHUE	LOS LAGOS	10	110	2	2	10949	5961	Rural
323	10404	PALENA	LOS LAGOS	10	219	3	4	2061	1091	Rural
