﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	23	1	2	1036	690	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	547	294	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	102	2	3	1649	1008	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	127	2	4	230499	132767	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	157	2	3	7435	3912	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	160	2	3	1593	846	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	152	2	2	129420	65683	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	307	4	4	169330	97408	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	42	1	2	3301	1733	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	250	3	4	17469	9534	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	39	1	1	1460	847	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	303	4	4	331765	175942	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	264	4	3	15055	8416	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	195	3	1	26288	14713	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	176	3	1	12410	6644	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	297	4	3	4619	2709	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	229	3	2	11190	6534	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	332	4	4	1899	1096	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	326	4	4	150899	81873	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	216	3	2	270	176	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	217	3	2	13503	7305	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	283	4	4	157914	90504	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	115	2	2	8051	4151	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	99	2	1	5259	2905	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	312	4	4	11827	6091	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	263	4	4	11862	6774	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	220	3	3	14974	8585	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	241	3	3	55442	31796	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	97	2	1	22156	12605	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	108	2	2	10630	5551	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	314	4	4	31115	16515	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	107	2	2	32624	16794	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	128	2	3	30078	16272	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	261	4	4	33780	16944	Rural
35	4101	LA SERENA	COQUIMBO	4	247	3	4	212965	105025	Urbana
36	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	179	3	3	241802	123666	Urbana
37	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	198	3	3	12517	6351	Rural
38	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	55	1	1	13997	7153	Rural
39	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	73	1	1	5844	3195	Rural
40	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	93	2	2	25013	12666	Rural
41	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	208	3	3	5666	3256	Rural
42	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	36	1	1	12626	6434	Rural
43	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	103	2	2	4790	2661	Rural
44	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	221	3	4	116313	61328	Urbana
45	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	182	3	2	10879	5968	Rural
46	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	310	4	4	292276	159924	Urbana
47	5502	CALERA	VALPARAISO	5	212	3	2	54034	30575	Urbana
48	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	190	3	2	75694	40702	Urbana
49	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	219	3	3	27701	16163	Mixta
50	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	274	4	4	59067	29957	Urbana
51	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	141	2	1	14964	8091	Rural
52	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	180	3	2	40154	21065	Mixta
53	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	268	4	3	151530	81486	Urbana
54	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	150	2	1	24466	12737	Mixta
55	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	77	1	1	36192	19252	Mixta
56	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	269	4	4	7546	4049	Rural
57	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	38012	19905	Mixta
58	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	236	3	3	22740	11864	Rural
59	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	262	4	3	18369	8672	Mixta
60	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	213	3	2	94350	45993	Urbana
61	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	71	1	1	26828	14229	Mixta
62	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	161	2	2	20691	10671	Mixta
63	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	32	1	1	21089	11946	Mixta
64	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	289	4	4	16282	8324	Mixta
65	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	227	3	3	17754	9781	Mixta
66	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	298	4	4	29383	15845	Mixta
67	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	24	1	1	22713	12542	Mixta
68	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	319	4	4	22417	11684	Mixta
69	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	187	3	2	19723	10582	Mixta
70	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	203	3	2	53845	28435	Mixta
71	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	197	3	2	19853	10496	Rural
72	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	253	3	3	7335	3513	Rural
73	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	96	2	1	17742	9676	Mixta
74	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	279	4	4	10810	5317	Rural
75	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	210	3	2	15637	7662	Mixta
76	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	334	4	4	12347	5858	Rural
77	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	324	4	4	9290	4671	Rural
78	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	231	3	3	124761	62355	Urbana
79	5501	QUILLOTA	VALPARAÍSO	5	215	3	3	91555	50723	Urbana
80	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	155	2	1	284872	164710	Urbana
81	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	251	3	3	7529	3811	Rural
82	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	90	2	1	1039	578	Rural
83	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	109071	56014	Urbana
84	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	271	4	2	79384	42003	Mixta
85	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	232	3	2	152754	86039	Urbana
86	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	278	4	2	98750	59707	Urbana
87	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	244	3	2	159556	93920	Urbana
88	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	288	4	3	74329	41136	Urbana
89	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	276	4	2	341925	220273	Urbana
90	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	306	4	3	215748	116939	Urbana
91	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	301	4	3	140442	74074	Urbana
92	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	255	3	2	511506	274606	Urbana
93	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	282829	145713	Urbana
94	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	185	3	1	151647	83602	Urbana
95	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114394	67547	Urbana
96	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	152284	88872	Urbana
97	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	200574	110484	Urbana
98	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	201	3	1	133706	68274	Urbana
99	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	143	2	1	98851	54245	Urbana
100	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	318	4	3	87314	50215	Urbana
101	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	328	4	4	326942	183020	Urbana
102	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	56	1	1	94641	51112	Urbana
103	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	200	3	1	92473	53226	Urbana
104	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	196	3	1	116073	64443	Urbana
105	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	223	3	1	119122	66638	Urbana
106	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	154	2	1	83107	47979	Urbana
107	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	70738	36977	Urbana
108	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	246	3	2	104407	61568	Urbana
109	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104930	60807	Urbana
110	13103	CERRO NAVIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	104	2	1	133684	75779	Urbana
111	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	287	4	3	78193	41869	Urbana
112	13112	LA PINTANA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	123	2	1	179031	88587	Urbana
113	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53753	28693	Urbana
114	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	453347	249191	Urbana
115	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64736	41007	Urbana
116	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	309	4	3	119465	60853	Urbana
117	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	296	4	3	21149	10586	Mixta
118	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	225	3	1	34945	18851	Mixta
119	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	36922	19694	Mixta
120	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	248	3	2	35783	18205	Mixta
121	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	161446	88008	Urbana
122	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46791	23960	Urbana
123	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	193	3	1	15436	7702	Rural
124	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24839	12417	Rural
125	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	192396	98480	Urbana
126	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	286	4	2	16076	8866	Rural
127	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	81	1	1	10947	5480	Rural
128	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	336	4	4	81997	41499	Urbana
129	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	277	4	2	18951	10205	Rural
130	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	315	4	3	7803	4272	Rural
131	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	83643	39971	Urbana
132	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	25765	13484	Urbana
133	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	299	4	3	104405	54449	Urbana
134	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	267	4	2	118007	68475	Urbana
135	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	291	4	4	240864	134854	Urbana
136	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	226	3	3	64645	33282	Urbana
137	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	181	3	2	38041	20222	Rural
138	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	80	1	1	14337	7632	Mixta
139	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	166	2	2	21583	11037	Mixta
140	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	272	4	4	13296	6994	Mixta
141	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	292	4	4	75345	41331	Urbana
142	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	243	3	3	13463	7126	Mixta
143	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	245	3	4	35561	19437	Mixta
144	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	239	3	3	21552	11648	Mixta
145	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	112	2	1	16074	8594	Mixta
146	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	63	1	1	8140	4146	Rural
147	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	224	3	3	29010	15272	Rural
148	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	148	2	2	4577	2264	Rural
149	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	130	2	2	9595	5097	Rural
150	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	111	2	1	14493	7615	Rural
151	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	259	3	4	13164	7107	Rural
152	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	194	3	3	12651	7236	Rural
153	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	136	2	2	21170	10650	Rural
154	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	89	2	1	7953	3895	Rural
155	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	265	4	4	9062	4700	Rural
156	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	168	2	2	18599	9735	Mixta
157	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	12	1	1	8596	4686	Rural
158	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	238	3	3	15069	7818	Mixta
159	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	57	1	1	7860	4377	Rural
160	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	76	1	1	22838	12469	Rural
161	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	156	2	2	9551	4884	Rural
162	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	145	2	2	4721	2641	Rural
163	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	313	4	4	28037	14826	Mixta
164	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	206	3	3	49394	25973	Mixta
165	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	228	3	3	41767	23291	Mixta
166	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	331	4	4	45903	24198	Urbana
167	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	254	3	4	27087	14598	Mixta
168	7401	LINARES	MAULE	7	240	3	4	101381	54436	Urbana
169	7302	HUALANE	MAULE	7	119	2	2	11295	6443	Rural
170	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	105	2	1	22029	11788	Rural
171	7101	TALCA	MAULE	7	260	4	4	210469	112720	Urbana
172	7201	CAUQUENES	MAULE	7	137	2	2	46639	24976	Rural
173	7403	LONGAVI	MAULE	7	61	1	1	36042	18198	Rural
174	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	131	2	2	50659	24845	Mixta
175	7303	LICANTEN	MAULE	7	149	2	2	7573	4244	Rural
176	7301	CURICO	MAULE	7	280	4	4	158346	87895	Urbana
177	7402	COLBUN	MAULE	7	191	3	3	25242	14278	Rural
178	7202	CHANCO	MAULE	7	26	1	1	9830	5118	Rural
179	7103	CUREPTO	MAULE	7	116	2	2	10665	6260	Rural
180	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	66	1	1	4437	2179	Rural
181	7304	MOLINA	MAULE	7	184	3	3	49809	24482	Mixta
182	7105	MAULE	MAULE	7	186	3	3	59136	29850	Mixta
183	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	135	2	2	49577	26799	Rural
184	7404	PARRAL	MAULE	7	138	2	2	47573	25334	Mixta
185	7107	PENCAHUE	MAULE	7	183	3	3	9711	5376	Rural
186	7305	RAUCO	MAULE	7	170	2	3	11274	6023	Rural
187	7106	PELARCO	MAULE	7	235	3	4	10689	5749	Rural
188	7203	PELLUHUE	MAULE	7	15	1	1	9647	4808	Rural
189	7306	ROMERAL	MAULE	7	300	4	4	17963	9872	Mixta
190	7405	RETIRO	MAULE	7	91	2	1	23817	12341	Rural
191	7108	RIO CLARO	MAULE	7	205	3	3	15945	8675	Rural
192	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	302	4	4	19555	10347	Rural
193	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	178	3	3	11620	6134	Rural
194	7308	TENO	MAULE	7	222	3	4	31691	16861	Rural
195	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	207	3	4	4691	2563	Rural
196	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	134	2	2	18889	10470	Mixta
197	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	79	1	1	48795	25096	Mixta
198	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	87	2	3	9270	4707	Rural
199	16102	BULNES	ÑUBLE	16	122	2	4	24480	11950	Rural
200	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	43	1	2	29318	13692	Rural
201	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	59	1	3	11875	5980	Mixta
202	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	30	1	2	7004	3846	Rural
203	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	85	1	3	57099	27908	Mixta
204	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	27	1	1	21295	11518	Mixta
205	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	237	3	4	182136	90207	Urbana
206	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	14	1	1	6124	3441	Rural
207	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	7	1	1	5553	2905	Rural
208	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	37	1	2	5709	2957	Rural
209	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	101	2	4	16472	8001	Rural
210	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	5	1	1	13636	6853	Rural
211	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	118	2	4	16333	8064	Rural
212	16106	PINTO	ÑUBLE	16	50	1	3	13843	7536	Rural
213	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	28	1	1	13096	6825	Rural
214	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	49	1	3	6121	3274	Rural
215	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	45	1	2	5880	3250	Rural
216	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	33	1	2	18302	9866	Rural
217	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	133	2	4	20182	10339	Mixta
218	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	234	3	4	34480	17308	Mixta
219	8207	TIRUA	BIOBIO	8	19	1	1	11984	6069	Rural
220	8111	TOME	BIOBIO	8	173	2	4	57943	30583	Urbana
221	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	64	1	2	10255	5092	Rural
222	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	129	2	3	38710	19565	Rural
223	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	308	4	4	186053	100972	Urbana
224	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	17	1	1	4495	2238	Rural
225	8203	CANETE	BIOBIO	8	35	1	1	37624	18778	Rural
226	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	284	4	4	76893	39346	Urbana
227	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	282	4	4	89828	49007	Urbana
228	8303	CABRERO	BIOBIO	8	113	2	3	31735	16717	Rural
229	8102	CORONEL	BIOBIO	8	169	2	4	121057	59803	Urbana
230	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	13	1	1	6554	3379	Rural
231	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	68	1	2	27218	13394	Mixta
232	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	92	2	2	15289	7475	Rural
233	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	214	3	4	213246	107360	Urbana
234	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	100	2	2	26551	12489	Mixta
235	8308	QUILACO	BIOBIO	8	159	2	3	4862	2679	Rural
236	8107	PENCO	BIOBIO	8	218	3	4	49003	25715	Mixta
237	8106	LOTA	BIOBIO	8	114	2	3	45026	23783	Mixta
238	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	48	1	1	12585	6357	Rural
239	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	94	2	2	25528	12615	Rural
240	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7244	3519	Rural
241	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	106	2	2	30123	15140	Mixta
242	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	140	2	3	17238	9641	Rural
243	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	31	1	1	3943	2126	Rural
244	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	51	1	2	24130	12553	Mixta
245	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	294	4	4	142034	77207	Urbana
246	8304	LAJA	BIOBIO	8	126	2	3	24321	11470	Mixta
247	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	132	2	3	11810	6522	Rural
248	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	74	1	2	16108	8277	Mixta
249	8201	LEBU	BIOBIO	8	11	1	1	27081	13396	Mixta
250	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	165	2	3	33447	16446	Mixta
251	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	281	4	4	118252	55372	Urbana
252	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	120	2	4	32739	15733	Rural
253	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	40	1	2	35535	15885	Mixta
254	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	209	3	4	35042	17729	Rural
255	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	117	2	3	80663	35372	Mixta
256	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	69	1	3	27618	13517	Rural
257	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	146	2	4	53942	26056	Urbana
258	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	58	1	3	20091	10366	Mixta
259	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	26007	12142	Rural
260	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	29	1	2	15035	7216	Rural
261	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	142	2	4	26128	13066	Rural
262	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	75	1	3	21429	10600	Rural
263	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	164	2	4	35512	16549	Mixta
264	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	21	1	1	9902	4795	Rural
265	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	10174	5432	Rural
266	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	82	1	3	29019	14683	Mixta
267	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	22	1	2	13876	6192	Rural
268	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	13184	6375	Rural
269	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	41	1	2	15487	7585	Mixta
270	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	175	3	4	43694	20652	Mixta
271	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	62	1	3	26500	12712	Mixta
272	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	38	1	2	8347	4362	Rural
273	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	25	1	2	12549	6655	Rural
274	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	6	1	1	9488	4314	Rural
275	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	34	1	2	7747	3353	Rural
276	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	86	1	3	11580	5909	Mixta
277	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	14170	6705	Rural
278	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	52	1	3	8059	3978	Rural
279	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	17000	8295	Rural
280	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	44	1	2	19807	9797	Mixta
281	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	18	1	1	10612	5048	Rural
282	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	233	3	4	72896	37743	Mixta
283	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	242	3	4	266040	133856	Urbana
284	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	47	1	1	6148	3344	Rural
285	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	60	1	1	17114	7872	Rural
286	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	257	3	4	157198	86841	Urbana
287	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	174	3	4	33194	16715	Mixta
288	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	204	3	4	39375	19809	Rural
289	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	109	2	2	12836	6590	Rural
290	14103	LANCO	LOS RIOS	14	171	2	3	19762	11017	Mixta
291	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	98	2	2	21751	11077	Rural
292	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	67	1	1	8064	4116	Mixta
293	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	139	2	3	25623	13950	Rural
294	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	83	1	2	40497	20071	Rural
295	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	125	2	3	22361	11355	Rural
296	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	177	3	3	15121	8248	Rural
297	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	172	2	3	16057	8509	Rural
298	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	95	2	2	4161	2160	Rural
299	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	167	2	3	36443	17247	Mixta
300	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	192	3	3	43469	23066	Mixta
301	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	270	4	4	22946	12554	Rural
302	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	188	3	3	20695	10429	Rural
303	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	84	1	2	11928	6159	Rural
304	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	144	2	2	16692	8882	Rural
305	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	335	4	4	44816	24058	Mixta
306	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	53	1	1	12813	6216	Rural
307	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	151	2	2	6053	3302	Rural
308	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	249	3	4	18707	9936	Rural
309	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	70	1	1	18424	9375	Rural
310	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	273	4	4	155045	78927	Urbana
311	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	110	2	2	15958	9187	Rural
312	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	163	2	3	9490	5077	Rural
313	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	88	2	2	3945	1953	Rural
314	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	72	1	1	9062	4945	Rural
315	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	162	2	3	12078	5795	Rural
316	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	147	2	2	29611	14881	Mixta
317	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	20	1	1	7848	3695	Rural
318	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	4	1	1	9879	5086	Rural
319	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	202	3	4	48505	24856	Mixta
320	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	293	4	4	254978	138600	Urbana
321	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	54	1	1	4721	2847	Rural
322	10403	HUALAIHUE	LOS LAGOS	10	124	2	2	10934	5955	Rural
323	10404	PALENA	LOS LAGOS	10	211	3	4	2065	1094	Rural
