﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	58	1	2	1037	691	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	4	1	1	557	297	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	150	2	4	1660	1020	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	137	2	3	230940	133273	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	170	2	3	7540	3934	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	96	2	2	1647	866	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	172	2	3	130253	66273	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	306	4	4	169371	97504	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	50	1	1	3359	1757	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	246	3	4	17663	9596	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	69	1	2	1517	884	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	302	4	4	331096	176168	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	243	3	3	15256	8500	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	189	3	1	26205	14696	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	171	2	1	12376	6627	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	271	4	3	4695	2727	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	218	3	2	11327	6639	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	315	4	4	1927	1115	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	330	4	4	150192	81752	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	227	3	2	266	174	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	229	3	3	13458	7299	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	290	4	4	157751	90682	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	132	2	2	8047	4157	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	88	2	1	5237	2895	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	307	4	4	11746	6072	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	257	3	4	11845	6786	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	202	3	2	14992	8581	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	230	3	3	55350	31675	Urbana
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	110	2	1	22213	12662	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	160	2	3	10642	5575	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	325	4	4	31157	16608	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	112	2	2	32545	16826	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	105	2	2	30090	16311	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	285	4	4	33759	16929	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	185	3	3	242490	124239	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	208	3	3	12469	6366	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	67	1	1	13972	7152	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	64	1	1	5829	3193	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	111	2	2	25017	12699	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	221	3	3	5686	3264	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	51	1	1	12691	6502	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	147	2	2	4762	2657	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	249	3	4	116229	61464	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	191	3	2	10850	5991	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	313	4	4	292032	160128	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	216	3	2	53944	30535	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	198	3	2	75574	40658	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	222	3	3	27680	16155	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	280	4	4	58701	29943	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	129	2	1	14964	8106	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	192	3	2	40172	21071	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	269	4	3	151263	81528	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	168	2	2	24541	12815	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	90	2	1	36258	19370	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	286	4	4	7519	4041	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	38096	20031	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	251	3	3	22713	11893	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	263	4	3	18366	8683	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	237	3	3	94224	45942	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	98	2	1	26744	14206	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	162	2	1	20683	10699	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	29	1	1	21202	12015	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	293	4	4	16359	8392	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	215	3	2	17839	9842	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	281	4	4	29480	15943	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	26	1	1	22899	12681	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	323	4	4	22391	11690	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	182	3	2	19690	10579	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	217	3	2	54000	28489	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	199	3	2	19864	10522	Mixta
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	255	3	3	7338	3520	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	118	2	1	17738	9675	Rural
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	295	4	4	10816	5297	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	207	3	2	15604	7691	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	338	4	4	12356	5879	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	318	4	4	9340	4722	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	242	3	3	124609	62491	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	159	2	1	283967	164558	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	233	3	3	7541	3826	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	107	2	1	1023	568	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	301	4	3	109802	56458	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	266	4	2	79427	41966	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	220	3	1	152296	85668	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	289	4	2	98442	59487	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	239	3	2	159588	94039	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	297	4	3	74373	41131	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	273	4	2	341673	220593	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	308	4	3	214984	116442	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	312	4	3	140262	73637	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	259	3	2	508794	273931	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	234	3	2	281453	145468	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	190	3	1	150773	83159	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114341	67595	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	153353	89790	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	199835	110251	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	205	3	1	133977	68493	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	155	2	1	98168	53878	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	316	4	3	87576	50415	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	329	4	4	326755	183279	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	63	1	1	94092	50807	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	201	3	1	92024	52892	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	206	3	1	115458	64214	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	118286	66258	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	165	2	1	82799	47862	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	71309	37122	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	240	3	2	104118	61327	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104445	60703	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	296	4	3	78936	42217	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53672	28713	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	324	4	4	450719	248110	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64730	41049	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	310	4	3	119674	60884	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	21157	10603	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	236	3	2	34901	18838	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	265	4	2	36863	19583	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	261	4	2	35843	18262	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	162367	88525	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46857	24021	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	200	3	1	15430	7707	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24868	12444	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	191828	98171	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	298	4	3	16078	8889	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	80	1	1	10993	5518	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	82285	41655	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	284	4	2	18985	10225	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	7885	4340	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	314	4	3	83195	39755	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	26016	13603	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	291	4	2	104871	54721	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	270	4	2	117553	68213	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	294	4	4	240189	134898	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	223	3	3	64754	33408	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	174	3	2	37973	20300	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	83	1	1	14368	7673	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	161	2	2	21535	11041	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	275	4	4	13344	7034	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	277	4	4	75191	41325	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	244	3	4	13465	7159	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	241	3	3	35542	19432	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	247	3	4	21519	11665	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	130	2	2	16034	8599	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	66	1	1	8166	4173	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	204	3	3	29066	15299	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	148	2	2	4610	2293	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	143	2	2	9693	5145	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	99	2	1	14515	7640	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	228	3	3	13158	7123	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	186	3	3	12657	7245	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	114	2	2	21137	10678	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	77	1	1	7952	3908	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	268	4	4	9059	4711	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	156	2	2	18504	9707	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	18	1	1	8680	4718	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	232	3	3	15053	7818	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	44	1	1	7853	4402	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	86	1	1	22921	12558	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	157	2	2	9565	4892	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	89	2	1	4742	2660	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	303	4	4	28096	14889	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	209	3	3	49421	26046	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	211	3	3	41726	23295	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	328	4	4	45989	24320	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	256	3	4	27177	14700	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	252	3	4	101358	54603	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	100	2	2	11308	6474	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	93	2	1	22094	11871	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	264	4	4	210272	113058	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	152	2	2	46646	25006	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	43	1	1	36015	18238	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	141	2	2	50711	24894	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	154	2	2	7582	4256	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	274	4	4	158355	87883	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	177	3	3	25250	14296	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	24	1	1	9876	5160	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	128	2	2	10681	6257	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	34	1	1	4436	2194	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	167	2	3	49950	24574	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	188	3	3	59344	30005	Urbana
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	136	2	2	49709	26913	Mixta
180	7404	PARRAL	MAULE	7	142	2	2	47532	25366	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	176	3	3	9740	5389	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	158	2	3	11299	6060	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	212	3	4	10747	5789	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	13	1	1	9650	4835	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	300	4	4	18152	9982	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	68	1	1	23865	12401	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	231	3	4	15880	8667	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	299	4	4	19524	10360	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	180	3	3	11594	6149	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	203	3	4	31656	16847	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	195	3	3	4701	2578	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	120	2	2	18972	10539	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	55	1	1	48709	25087	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	79	1	3	9321	4752	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	134	2	4	24436	11930	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	40	1	2	29344	13722	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	74	1	3	11888	6005	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	32	1	2	6974	3846	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	97	2	3	57013	27961	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	23	1	1	21396	11610	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	245	3	4	181635	90186	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	14	1	1	6087	3435	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5570	2920	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	33	1	2	5696	2976	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	124	2	4	16380	7982	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	3	1	1	13633	6861	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	104	2	4	16437	8153	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	47	1	3	13838	7542	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	30	1	1	13144	6868	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	52	1	3	6120	3270	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	45	1	2	5892	3272	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	42	1	2	18271	9883	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	149	2	4	20196	10405	Rural
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	248	3	4	34489	17343	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	25	1	1	11978	6114	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	70	1	2	10228	5089	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	116	2	3	38654	19544	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	304	4	4	185677	100975	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	7	1	1	4484	2243	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	38	1	1	37665	18863	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	287	4	4	76698	39378	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	288	4	4	89607	48876	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	125	2	3	31776	16768	Mixta
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	173	2	4	120833	59658	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	22	1	1	6532	3383	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	73	1	2	27199	13401	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	95	2	2	15300	7501	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	210	3	4	213214	107560	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	102	2	2	26460	12508	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	126	2	3	4909	2698	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	224	3	4	48898	25737	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	113	2	3	44870	23746	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	39	1	1	12644	6415	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	109	2	3	25553	12608	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7251	3526	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	91	2	2	30108	15134	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	145	2	3	17188	9614	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	37	1	1	3958	2126	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	61	1	2	24175	12557	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	292	4	4	141597	77211	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	119	2	3	24337	11488	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	106	2	2	11849	6544	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	78	1	2	16216	8381	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	12	1	1	26951	13342	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	175	3	4	33335	16433	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	283	4	4	118187	55431	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	121	2	3	32819	15798	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	35597	15940	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	197	3	4	35286	17882	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	127	2	4	80622	35460	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	56	1	3	27613	13575	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	151	2	4	53931	26121	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	57	1	3	20050	10362	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	25884	12147	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	15107	7292	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	133	2	4	25988	13031	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	76	1	3	21389	10618	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	169	2	4	35591	16660	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	9865	4802	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	15	1	1	10195	5460	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	81	1	3	29038	14741	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	17	1	1	13814	6199	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	13176	6381	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	31	1	2	15479	7587	Rural
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	187	3	4	43692	20710	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	62	1	3	26440	12716	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	28	1	2	8435	4409	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	12530	6640	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	9449	4303	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	41	1	2	7726	3364	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	65	1	3	11546	5904	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	14110	6698	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	48	1	3	8036	3982	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	11	1	1	16955	8290	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	46	1	2	19735	9805	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	21	1	2	10615	5067	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	219	3	4	73007	37961	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	235	3	4	265819	134081	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	53	1	1	6134	3337	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	71	1	1	17132	7895	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	258	3	4	156908	86930	Urbana
282	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	183	3	4	33192	16772	Mixta
283	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	214	3	4	39299	19867	Rural
284	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	144	2	3	12804	6571	Rural
285	14103	LANCO	LOS RIOS	14	178	3	3	19765	11055	Mixta
286	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	153	2	3	21735	11093	Rural
287	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	54	1	1	8090	4122	Mixta
288	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	123	2	2	25708	14015	Rural
289	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	87	2	2	40530	20187	Rural
290	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	135	2	2	22388	11367	Rural
291	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	166	2	3	15141	8267	Rural
292	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	146	2	2	16063	8567	Rural
293	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	82	1	1	4154	2167	Rural
294	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	163	2	3	36372	17266	Mixta
295	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	184	3	3	43382	23072	Mixta
296	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	262	4	4	23057	12637	Rural
297	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	196	3	4	20707	10472	Rural
298	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	101	2	2	11903	6159	Rural
299	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	92	2	2	16729	8933	Rural
300	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	336	4	4	44951	24224	Mixta
301	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	60	1	1	12781	6244	Rural
302	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	122	2	2	6050	3304	Rural
303	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	238	3	4	18667	9909	Rural
304	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	75	1	1	18429	9410	Rural
305	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	279	4	4	154660	79061	Urbana
306	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	103	2	2	15956	9187	Rural
307	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	181	3	3	9484	5074	Rural
308	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	85	1	2	3925	1951	Rural
309	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	59	1	1	9034	4946	Rural
310	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	179	3	3	12064	5801	Rural
311	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	164	2	3	29465	14836	Mixta
312	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	19	1	1	7833	3693	Rural
313	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	5	1	1	9849	5090	Rural
314	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	194	3	3	48401	24923	Mixta
315	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	282	4	4	254382	138760	Urbana
316	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	49	1	1	4762	2899	Rural
