﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	188072	108349
2	1	TARAPACA	8	2	298007	158583
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	512337	268100
4	3	ATACAMA	13	4	281544	157799
5	4	COQUIMBO	9	3	729731	363036
6	5	VALPARAISO	11	3	1683390	888688
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6091977	3317132
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	12	3	903567	473956
9	7	MAULE	6	2	1050002	544096
10	16	ÑUBLE	2	1	484104	238241
11	8	BIOBIO	7	2	1459052	733941
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	937662	448671
13	14	LOS RIOS	4	1	383170	197440
14	10	LOS LAGOS	5	2	778022	397545
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	10	3	103002	53449
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	149141	81885
