﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	34	1	2	962	642	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	4	1	1	521	268	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	132	2	4	1584	950	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	122	2	3	184716	106377	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	152	2	3	6998	3666	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	162	2	3	1469	767	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	147	2	2	118612	58234	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	301	4	4	152369	86180	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	56	1	2	2928	1507	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	248	3	4	14089	7476	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	25	1	1	1199	691	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	291	4	3	305004	157142	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	242	3	2	13133	7047	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	200	3	1	25426	14110	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	175	3	1	12138	6464	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	296	4	4	4038	2286	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	226	3	2	9743	5459	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	333	4	4	1745	983	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	328	4	4	140258	74347	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	267	4	3	255	167	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	220	3	3	13045	6921	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	285	4	4	152717	86374	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	142	2	2	7640	3853	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	80	1	1	5117	2783	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	307	4	4	11110	5590	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	265	4	4	11609	6627	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	211	3	2	14666	8334	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	234	3	3	46830	26838	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	104	2	1	18198	10296	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	118	2	3	10088	5093	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	313	4	4	29599	15312	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	100	2	2	30767	15221	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	116	2	2	27379	14061	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	259	3	4	32961	16387	Rural
35	4101	LA SERENA	COQUIMBO	4	247	3	4	192931	92409	Urbana
36	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	185	3	3	220946	109611	Urbana
37	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	207	3	3	12182	6148	Rural
38	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	53	1	1	12044	6099	Rural
39	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	70	1	1	5468	2928	Rural
40	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	101	2	2	24405	12188	Rural
41	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	206	3	3	5301	2940	Rural
42	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	42	1	1	11490	5499	Rural
43	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	96	2	2	4557	2460	Rural
44	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	227	3	4	108456	56421	Urbana
45	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	183	3	2	10228	5425	Rural
46	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	308	4	4	279539	150286	Urbana
47	5502	CALERA	VALPARAISO	5	224	3	3	53554	30279	Urbana
48	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	196	3	2	72064	38016	Urbana
49	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	229	3	3	27053	15612	Mixta
50	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	284	4	4	54911	27074	Urbana
51	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	155	2	1	13836	7145	Rural
52	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	177	3	2	38740	20005	Mixta
53	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	271	4	3	143395	75956	Urbana
54	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	153	2	1	22169	11117	Mixta
55	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	91	2	1	34837	18375	Mixta
56	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	288	4	4	7297	3853	Rural
57	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	34981	17821	Mixta
58	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	236	3	3	21915	11147	Rural
59	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	269	4	3	17529	8108	Mixta
60	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	217	3	2	89599	42447	Urbana
61	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	61	1	1	26177	13840	Mixta
62	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	174	3	2	15745	8080	Mixta
63	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	29	1	1	20045	11165	Mixta
64	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	297	4	4	14613	7189	Mixta
65	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	198	3	2	16086	8700	Mixta
66	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	289	4	4	26185	13752	Mixta
67	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	20	1	1	21737	11902	Mixta
68	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	318	4	4	20748	10503	Mixta
69	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	180	3	2	18344	9480	Mixta
70	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	205	3	2	52256	27319	Mixta
71	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	181	3	2	19433	10190	Rural
72	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	244	3	3	6572	2965	Rural
73	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	107	2	1	16636	8907	Mixta
74	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	281	4	4	10314	4987	Rural
75	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	225	3	3	15003	7192	Mixta
76	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	336	4	4	11635	5416	Rural
77	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	324	4	4	8361	4078	Rural
78	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	241	3	3	119004	58512	Urbana
79	5501	QUILLOTA	VALPARAÍSO	5	222	3	2	70868	38927	Urbana
80	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	161	2	1	240097	137517	Urbana
81	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	251	3	3	7406	3728	Rural
82	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	93	2	1	1011	561	Rural
83	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	279	4	3	99674	49979	Urbana
84	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	272	4	2	71555	36521	Mixta
85	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	215	3	1	150314	84045	Urbana
86	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	276	4	2	94959	57108	Urbana
87	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	232	3	2	155374	90636	Urbana
88	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	290	4	3	68337	37366	Urbana
89	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	273	4	2	323288	206025	Urbana
90	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	206807	110704	Urbana
91	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	299	4	3	138804	72851	Urbana
92	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	255	3	2	490866	259708	Urbana
93	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	265818	133491	Urbana
94	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	187	3	1	149245	81583	Urbana
95	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	110311	64946	Urbana
96	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	143900	83430	Urbana
97	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	193995	105854	Urbana
98	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	201	3	1	128038	64125	Urbana
99	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	138	2	1	95808	51798	Urbana
100	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	319	4	3	80916	46205	Urbana
101	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	317375	176410	Urbana
102	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	54	1	1	92016	48918	Urbana
103	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	202	3	1	91572	52497	Urbana
104	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	199	3	1	113597	62396	Urbana
105	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	221	3	2	117069	64849	Urbana
106	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	154	2	1	81484	46541	Urbana
107	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	314	4	3	67268	34903	Urbana
108	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	233	3	2	101166	59286	Urbana
109	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	338	4	4	102985	59271	Urbana
110	13103	CERRO NAVIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	95	2	1	131601	74326	Urbana
111	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	280	4	3	75120	39959	Urbana
112	13112	LA PINTANA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	115	2	1	174282	85055	Urbana
113	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	51193	27322	Urbana
114	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	442456	240988	Urbana
115	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	61863	38947	Urbana
116	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	303	4	3	113042	56887	Urbana
117	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	302	4	3	18607	8860	Mixta
118	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	216	3	1	32400	17085	Mixta
119	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	36060	19126	Mixta
120	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	245	3	2	32982	16315	Mixta
121	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	158201	85938	Urbana
122	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	45549	23153	Urbana
123	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	190	3	1	14035	6660	Rural
124	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	332	4	4	24144	12004	Rural
125	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	4	183363	92202	Urbana
126	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	277	4	2	15445	8434	Rural
127	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	71	1	1	9788	4668	Rural
128	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	80264	40541	Urbana
129	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	268	4	2	17043	8787	Rural
130	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	316	4	3	7262	3899	Rural
131	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	81274	38258	Urbana
132	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	24507	12797	Urbana
133	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	300	4	3	79352	41196	Urbana
134	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	262	4	2	114480	66143	Urbana
135	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	293	4	4	227309	124524	Urbana
136	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	235	3	3	61964	31275	Urbana
137	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	194	3	3	35875	18461	Rural
138	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	76	1	1	13177	6703	Mixta
139	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	167	2	2	19964	9743	Mixta
140	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	278	4	4	12187	6166	Mixta
141	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	298	4	4	70175	37293	Urbana
142	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	250	3	3	12747	6642	Mixta
143	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	258	3	4	34157	18413	Mixta
144	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	237	3	3	19700	10206	Mixta
145	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	131	2	2	15318	7966	Mixta
146	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	81	1	1	7417	3586	Rural
147	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	231	3	3	27630	14278	Rural
148	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	119	2	2	4266	2077	Rural
149	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	117	2	2	9191	4853	Rural
150	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	114	2	1	13560	6835	Rural
151	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	252	3	4	12822	6838	Rural
152	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	192	3	2	11867	6640	Rural
153	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	144	2	2	19090	9051	Rural
154	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	84	1	1	7444	3536	Rural
155	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	253	3	4	8726	4468	Rural
156	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	173	2	2	17500	8946	Mixta
157	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	13	1	1	7749	4061	Rural
158	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	238	3	3	14513	7349	Mixta
159	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	58	1	1	7231	3935	Rural
160	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	79	1	1	21722	11640	Rural
161	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	166	2	2	9037	4473	Rural
162	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	109	2	1	4434	2432	Rural
163	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	312	4	4	25355	12881	Mixta
164	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	212	3	3	45774	23100	Mixta
165	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	219	3	3	38186	20396	Mixta
166	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	331	4	4	40759	21446	Urbana
167	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	263	4	4	25372	13397	Mixta
168	7401	LINARES	MAULE	7	249	3	4	98620	52122	Urbana
169	7302	HUALANE	MAULE	7	135	2	2	10142	5662	Rural
170	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	110	2	2	21356	11278	Rural
171	7101	TALCA	MAULE	7	266	4	4	196813	102854	Urbana
172	7201	CAUQUENES	MAULE	7	151	2	2	45762	24399	Rural
173	7403	LONGAVI	MAULE	7	65	1	1	34129	16703	Rural
174	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	143	2	2	46536	21818	Mixta
175	7303	LICANTEN	MAULE	7	159	2	2	7201	3951	Rural
176	7301	CURICO	MAULE	7	295	4	4	149465	81011	Urbana
177	7402	COLBUN	MAULE	7	191	3	3	22841	12375	Rural
178	7202	CHANCO	MAULE	7	27	1	1	9052	4489	Rural
179	7103	CUREPTO	MAULE	7	94	2	1	10340	6009	Rural
180	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	73	1	1	4264	2044	Rural
181	7304	MOLINA	MAULE	7	195	3	3	47615	22774	Mixta
182	7105	MAULE	MAULE	7	186	3	3	54140	26228	Mixta
183	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	126	2	2	46207	24049	Rural
184	7404	PARRAL	MAULE	7	121	2	2	44211	22754	Mixta
185	7107	PENCAHUE	MAULE	7	160	2	3	9440	5161	Rural
186	7305	RAUCO	MAULE	7	169	2	3	10255	5215	Rural
187	7106	PELARCO	MAULE	7	214	3	4	9992	5180	Rural
188	7203	PELLUHUE	MAULE	7	9	1	1	8519	3933	Rural
189	7306	ROMERAL	MAULE	7	309	4	4	17567	9628	Mixta
190	7405	RETIRO	MAULE	7	64	1	1	22550	11449	Rural
191	7108	RIO CLARO	MAULE	7	246	3	4	14860	7750	Rural
192	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	311	4	4	19169	10059	Rural
193	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	163	2	3	10849	5590	Rural
194	7308	TENO	MAULE	7	223	3	4	29765	15288	Rural
195	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	182	3	3	4371	2321	Rural
196	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	127	2	2	17121	9085	Mixta
197	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	83	1	1	24516	12360	Mixta
198	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	90	2	3	8941	4450	Rural
199	16102	BULNES	ÑUBLE	16	111	2	4	23642	11580	Rural
200	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	43	1	2	28012	12881	Rural
201	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	55	1	3	11628	5790	Mixta
202	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	28	1	1	6531	3487	Rural
203	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	103	2	3	53256	24986	Mixta
204	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	23	1	1	19836	10556	Mixta
205	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	239	3	4	171592	82888	Urbana
206	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	14	1	1	5396	3036	Rural
207	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	11	1	1	5300	2724	Rural
208	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	30	1	2	5480	2786	Rural
209	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	113	2	4	15489	7215	Rural
210	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	6	1	1	6227	3286	Rural
211	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	125	2	4	15563	7631	Rural
212	16106	PINTO	ÑUBLE	16	46	1	3	12422	6655	Rural
213	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	32	1	2	12258	6197	Rural
214	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	69	1	3	5806	3060	Rural
215	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	40	1	2	5421	2986	Rural
216	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	37	1	2	17922	9564	Rural
217	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	120	2	4	19461	9866	Mixta
218	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	228	3	4	32744	16276	Mixta
219	8207	TIRUA	BIOBIO	8	19	1	1	11726	5865	Rural
220	8111	TOME	BIOBIO	8	171	2	3	56378	29415	Urbana
221	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	67	1	2	9879	4798	Rural
222	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	123	2	3	37122	18456	Rural
223	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	306	4	4	172431	91384	Urbana
224	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	21	1	1	4015	1866	Rural
225	8203	CANETE	BIOBIO	8	39	1	1	36419	17944	Rural
226	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	294	4	4	74216	37345	Urbana
227	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	286	4	4	85724	46129	Urbana
228	8303	CABRERO	BIOBIO	8	98	2	2	28935	14623	Rural
229	8102	CORONEL	BIOBIO	8	176	3	4	114271	55158	Urbana
230	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	22	1	1	6156	3066	Rural
231	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	72	1	2	25920	12373	Mixta
232	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	105	2	2	13990	6529	Rural
233	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	209	3	4	200115	97903	Urbana
234	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	124	2	3	24661	11045	Mixta
235	8308	QUILACO	BIOBIO	8	133	2	3	4573	2494	Rural
236	8107	PENCO	BIOBIO	8	204	3	4	47176	24274	Mixta
237	8106	LOTA	BIOBIO	8	148	2	3	43966	22789	Mixta
238	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	47	1	1	11604	5635	Rural
239	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	102	2	2	24167	11608	Rural
240	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7164	3437	Rural
241	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	108	2	2	28676	14010	Mixta
242	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	149	2	3	16504	9090	Rural
243	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	36	1	1	3755	1985	Rural
244	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	49	1	2	22682	11586	Mixta
245	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	292	4	4	138699	74714	Urbana
246	8304	LAJA	BIOBIO	8	140	2	3	23666	11032	Mixta
247	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	137	2	3	11486	6285	Rural
248	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	78	1	2	15024	7478	Mixta
249	8201	LEBU	BIOBIO	8	15	1	1	16144	8008	Mixta
250	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	184	3	4	31805	15302	Mixta
251	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	287	4	4	106528	49193	Urbana
252	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	112	2	4	30766	14234	Rural
253	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	38	1	2	34081	14848	Mixta
254	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	193	3	4	31398	15156	Rural
255	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	106	2	3	76304	32201	Mixta
256	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	60	1	3	26371	12572	Rural
257	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	150	2	4	51876	24558	Urbana
258	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	31	1	2	18948	9536	Mixta
259	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	25015	11458	Rural
260	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	33	1	2	14561	6929	Rural
261	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	128	2	4	25354	12446	Rural
262	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	66	1	3	20724	10160	Rural
263	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	165	2	4	34066	15500	Mixta
264	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	17	1	1	9302	4312	Rural
265	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	12	1	1	9776	5131	Rural
266	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	75	1	3	27351	13460	Mixta
267	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	18	1	2	13663	6031	Rural
268	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	12556	5882	Rural
269	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	14926	7146	Mixta
270	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	170	2	4	40998	18666	Mixta
271	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	62	1	3	25089	11726	Mixta
272	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	44	1	2	7864	4002	Rural
273	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	24	1	2	12135	6371	Rural
274	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	8993	3929	Rural
275	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	50	1	3	7657	3299	Rural
276	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	82	1	3	11014	5453	Mixta
277	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	13710	6387	Rural
278	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	59	1	3	7766	3779	Rural
279	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	5	1	1	16773	8121	Rural
280	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	48	1	2	19328	9498	Mixta
281	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	10253	4776	Rural
282	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	210	3	4	68217	34463	Mixta
283	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	243	3	4	208838	106137	Urbana
284	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	89	2	1	5966	3222	Rural
285	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	52	1	1	15769	6939	Rural
286	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	270	4	4	150651	81995	Urbana
287	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	172	2	3	31219	15232	Mixta
288	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	203	3	4	37634	18638	Rural
289	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	92	2	2	12143	6111	Rural
290	14103	LANCO	LOS RIOS	14	188	3	4	19115	10524	Mixta
291	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	145	2	3	20816	10362	Rural
292	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	68	1	1	7519	3715	Mixta
293	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	139	2	2	22626	11973	Rural
294	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	99	2	2	37628	17865	Rural
295	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	164	2	3	21411	10688	Rural
296	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	179	3	3	14808	8030	Rural
297	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	168	2	3	14321	7154	Rural
298	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	136	2	2	3882	1958	Rural
299	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	141	2	2	34232	15538	Mixta
300	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	197	3	3	41264	21261	Mixta
301	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	254	3	4	21306	11364	Rural
302	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	189	3	3	20367	10213	Rural
303	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	88	2	2	10995	5515	Rural
304	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	129	2	2	16032	8336	Rural
305	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	335	4	4	42235	22267	Mixta
306	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	57	1	1	12444	5897	Rural
307	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	146	2	2	5686	3030	Rural
308	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	240	3	4	17263	8910	Rural
309	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	63	1	1	17568	8725	Rural
310	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	275	4	4	145005	71964	Urbana
311	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	87	2	2	15317	8725	Rural
312	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	156	2	3	9011	4737	Rural
313	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	86	1	2	3769	1807	Rural
314	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	74	1	1	8487	4500	Rural
315	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	157	2	3	11628	5554	Rural
316	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	158	2	3	26558	12530	Mixta
317	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	26	1	1	7293	3276	Rural
318	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	3	1	1	9356	4680	Rural
319	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	208	3	4	43861	21441	Mixta
320	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	283	4	4	201582	107952	Urbana
321	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	45	1	1	4472	2666	Rural
322	10403	HUALAIHUE	LOS LAGOS	10	97	2	2	9444	5098	Rural
323	10404	PALENA	LOS LAGOS	10	218	3	4	1978	1025	Rural
