﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	187702	108289
2	1	TARAPACA	8	2	297584	158662
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	511424	268010
4	3	ATACAMA	13	4	280753	157715
5	4	COQUIMBO	10	3	727850	362953
6	5	VALPARAISO	11	3	1678045	887547
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6067289	3309001
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	12	3	901359	473622
9	7	MAULE	5	2	1046731	543718
10	16	ÑUBLE	2	1	482306	237908
11	8	BIOBIO	7	2	1453564	732641
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	934961	448262
13	14	LOS RIOS	4	1	381951	197213
14	10	LOS LAGOS	6	2	775895	397346
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	9	3	102651	53453
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	148555	81720
