﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	p_cobertura_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	28	1	2	1041	695	83,41346154	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	557	298	69,88707654	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	110	2	3	1656	1013	64,23584174	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	118	2	4	230532	132856	88,98650527	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	169	2	3	7449	3910	117,3440454	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	159	2	3	1608	850	117,2866521	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	153	2	2	129604	65814	88,56543458	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	300	4	4	169290	97410	72,58562437	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	46	1	2	3323	1741	106,8145291	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	255	3	4	17485	9537	92,21073726	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	32	1	1	1455	849	94,11384217	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	298	4	3	331565	176029	74,13846305	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	259	3	3	15086	8434	93,77758438	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	203	3	1	26272	14705	92,60812859	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	195	3	1	12397	6634	88,55632545	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	306	4	4	4621	2710	71,87743039	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	215	3	2	11199	6548	100,7013758	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	328	4	4	1907	1101	105,5924695	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	327	4	4	150755	81849	76,59536632	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	209	3	2	270	177	101,8867925	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	233	3	3	13494	7305	104,0320715	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	291	4	4	157873	90560	89,23361274	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	125	2	2	8055	4151	102,4157661	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	99	2	1	5267	2908	91,04580812	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	315	4	4	11803	6083	85,49181515	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	269	4	4	11847	6767	101,6909871	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	211	3	2	14982	8595	103,746278	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	246	3	3	55427	31763	96,61658067	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	115	2	1	22148	12602	110,4252879	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	140	2	3	10645	5562	112,1234464	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	318	4	4	31118	16528	103,4473588	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	102	2	2	32604	16800	99,76133652	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	117	2	2	30075	16273	97,95459727	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	271	4	4	33788	16940	102,2298871	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	184	3	3	241903	123770	86,34674624	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	207	3	3	12501	6352	105,6006082	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	67	1	1	13990	7154	101,0911193	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	71	1	1	5836	3193	128,3201407	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	106	2	2	25017	12681	101,5259121	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	219	3	3	5679	3258	120,496499	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	50	1	1	12616	6436	100,246325	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	116	2	2	4789	2661	111,6056863	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	236	3	4	116315	61357	93,01776946	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	192	3	2	10867	5967	102,1718691	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	312	4	4	292212	159970	78,22546319	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	227	3	3	54026	30566	100,1501529	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	193	3	2	75721	40697	86,43851098	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	217	3	2	27685	16156	100,8597763	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	276	4	4	58961	29951	85,33447188	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	142	2	1	14983	8105	94,68528817	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	182	3	2	40151	21053	104,2585235	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	270	4	3	151452	81475	86,49704446	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	150	2	1	24474	12750	113,8855282	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	88	2	1	36234	19286	92,5044677	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	273	4	4	7527	4045	95,41133223	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	330	4	4	38038	19938	78,10036137	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	248	3	3	22723	11858	96,01943799	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	268	4	3	18371	8678	83,46660609	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	224	3	2	94363	45989	95,32386455	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	75	1	1	26800	14221	97,53967099	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	175	3	2	20696	10681	99,67251011	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	29	1	1	21100	11954	137,2357724	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	283	4	4	16299	8337	90,8224674	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	229	3	3	17753	9782	108,9408444	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	294	4	4	29392	15852	95,23994686	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	25	1	1	22779	12592	119,4306087	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	324	4	4	22421	11688	78,65637607	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	190	3	2	19728	10587	100,9776322	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	214	3	2	53867	28442	103,3935392	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	197	3	2	19867	10507	97,00683594	Rural
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	253	3	3	7340	3518	113,0622304	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	105	2	1	17720	9669	97,91678179	Mixta
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	280	4	4	10793	5304	88,43821698	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	206	3	2	15630	7666	91,41954729	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	335	4	4	12336	5859	96,69227152	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	323	4	4	9304	4683	110,0544121	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	250	3	3	124681	62373	83,49528217	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	165	2	1	284574	164625	88,41765781	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	247	3	3	7539	3817	83,7945982	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	95	2	1	1040	577	92,77430865	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	302	4	3	109147	56071	74,4288968	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	266	4	2	79416	42028	88,69034989	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	152555	85905	77,11652782	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	282	4	2	98667	59661	95,9693029	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	159563	93925	71,28153353	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	285	4	2	74416	41153	86,18149812	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	274	4	2	341726	220233	61,88995402	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	309	4	3	215532	116790	81,96909596	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	303	4	3	140392	73984	85,98920786	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	510879	274420	76,12085073	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	232	3	2	282420	145607	80,31852115	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	183	3	1	151405	83486	89,49978719	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114445	67601	77,12602856	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	152559	89085	56,39451281	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	200344	110379	73,14254004	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	202	3	1	133765	68329	88,9004825	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	143	2	1	98670	54141	95,39416439	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	319	4	3	87383	50263	86,17822837	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	329	4	4	326779	182953	80,13924721	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	58	1	1	94482	51035	94,69601299	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	201	3	1	92338	53143	91,22235065	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	198	3	1	115914	64386	97,90529926	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	223	3	1	118955	66554	87,69000546	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	162	2	1	82911	47898	99,99035203	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	70768	36975	84,70239021	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	240	3	2	104323	61496	67,13753403	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104708	60723	75,35606077	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	286	4	3	78214	41882	86,64643063	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53707	28683	54,40226089	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	452751	248940	77,10481634	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64690	41018	39,17424637	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	119485	60878	59,44172487	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	299	4	3	21168	10599	69,00058674	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	228	3	2	34951	18849	90,07293251	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	257	3	2	36914	19686	86,4031084	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	252	3	2	35796	18228	83,46585212	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	161640	88131	46,71878839	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46801	23977	35,38881495	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	187	3	1	15419	7700	97,35446395	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24856	12426	73,93878097	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	192161	98401	68,69345135	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	296	4	3	16085	8880	81,64974619	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	76	1	1	10949	5480	86,42355356	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	338	4	4	82058	41516	68,67525337	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	278	4	2	18939	10205	83,45009914	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	7832	4286	98,46618054	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	311	4	3	83487	39914	77,2012724	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	25815	13506	26,70397534	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	287	4	3	104503	54489	87,16937065	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	261	4	2	117900	68416	82,63825612	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	284	4	4	240666	134858	87,04958947	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	218	3	3	64699	33339	97,68098437	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	174	3	2	38031	20252	98,52080203	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	70	1	1	14360	7635	99,86786286	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	149	2	2	21573	11038	96,53644785	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	267	4	4	13300	7001	88,12615955	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	281	4	4	75276	41320	92,16303243	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	235	3	3	13457	7128	91,26483554	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	231	3	3	35553	19441	92,18024839	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	239	3	4	21538	11658	90,24553758	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	97	2	1	16052	8586	99,15374637	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	64	1	1	8137	4149	100,9302903	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	208	3	3	29031	15288	103,7859288	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	151	2	2	4583	2271	148,221216	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	144	2	2	9613	5108	137,5447131	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	93	2	1	14502	7622	101,2356021	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	249	3	4	13155	7111	96,26079321	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	189	3	3	12645	7236	103,232917	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	128	2	2	21171	10658	100,1798136	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	86	1	1	7956	3901	106,2358125	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	258	3	4	9075	4714	117,3997413	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	160	2	2	18581	9727	93,58348023	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	18	1	1	8608	4691	119,7551475	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	225	3	3	15057	7817	100,1263466	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	60	1	1	7859	4378	126,0465116	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	85	1	1	22856	12486	120,1935212	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	161	2	2	9553	4886	102,6873052	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	135	2	2	4728	2649	134,7008547	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	308	4	4	28068	14846	87,63034655	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	210	3	3	49351	25956	93,7287524	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	222	3	3	41758	23275	97,30624039	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	332	4	4	45928	24233	69,78666505	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	244	3	4	27131	14626	94,18523919	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	243	3	4	101335	54431	96,89340626	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	123	2	2	11310	6448	110,6761914	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	94	2	1	22041	11815	110,5366098	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	265	4	4	210415	112744	86,3822223	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	146	2	2	46670	24986	104,8811183	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	51	1	1	36061	18221	106,4940051	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	131	2	2	50662	24845	97,52257021	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	166	2	3	7567	4240	108,4097421	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	272	4	4	158306	87898	91,25685265	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	185	3	3	25240	14291	106,5293547	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	23	1	1	9824	5118	106,4009531	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	109	2	2	10679	6264	117,8437431	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	41	1	1	4424	2178	106,2184874	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	170	2	3	49894	24525	94,7996428	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	186	3	3	59158	29884	83,32464752	Mixta
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	127	2	2	49579	26816	102,4232533	Rural
180	7404	PARRAL	MAULE	7	139	2	2	47556	25334	103,8113949	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	177	3	3	9708	5378	112,5434732	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	164	2	2	11262	6020	94,8698509	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	216	3	4	10692	5758	112,7610209	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	10	1	1	9626	4801	112,9017124	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	290	4	4	17991	9891	105,1551815	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	80	1	1	23812	12353	110,3224611	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	194	3	3	15920	8672	104,6335853	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	301	4	4	19543	10344	98,63725837	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	176	3	3	11599	6128	110,4456294	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	204	3	4	31691	16867	98,63981574	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	205	3	4	4692	2566	109,2687471	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	113	2	2	18937	10506	104,2843769	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	73	1	1	48775	25095	96,24681808	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	87	2	3	9283	4718	108,3703012	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	120	2	4	24482	11950	107,5186649	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	42	1	2	29317	13701	100,3250975	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	69	1	3	11890	5994	97,10878798	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	31	1	2	6996	3846	111,1534795	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	90	2	3	57059	27910	99,71514452	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	26	1	1	21317	11533	109,7626281	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	237	3	4	181969	90179	88,62788455	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	15	1	1	6101	3427	114,3151583	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5565	2911	114,5297386	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	37	1	2	5708	2960	109,5375168	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	122	2	4	16458	8001	97,35005324	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	5	1	1	13645	6856	112,23063	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	112	2	4	16364	8082	130,32813	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	48	1	3	13830	7538	112,9256144	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	30	1	1	13101	6829	113,8029882	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	54	1	3	6115	3268	105,8141547	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	43	1	2	5882	3252	121,957288	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	38	1	2	18299	9875	110,3412928	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	136	2	4	20209	10376	107,0278572	Mixta
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	234	3	4	34520	17319	95,98220492	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	17	1	1	11965	6077	107,5989209	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	62	1	2	10250	5088	102,7774992	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	137	2	3	38703	19560	99,27409839	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	310	4	4	185942	100969	77,4516297	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	20	1	1	4495	2237	103,8585952	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	45	1	1	37632	18786	100,2717826	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	292	4	4	76835	39320	83,42018978	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	293	4	4	89733	48974	91,38803736	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	107	2	2	31758	16727	101,8798922	Rural
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	178	3	4	121043	59796	93,40890851	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	21	1	1	6547	3377	102,9564397	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	74	1	2	27218	13395	101,3705773	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	91	2	2	15299	7482	104,1669504	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	212	3	4	213166	107371	94,81292366	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	108	2	2	26514	12486	94,55777461	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	155	2	3	4880	2684	116,8022978	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	220	3	4	48970	25716	97,45661519	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	130	2	3	44998	23771	99,26978314	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	56	1	2	12613	6375	106,2057932	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	111	2	3	25515	12599	110,7133559	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	1	1	1	7247	3522	106,2921678	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	103	2	2	30124	15147	96,76839062	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	145	2	3	17231	9639	111,3329457	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	33	1	1	3947	2130	111,5286804	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	53	1	1	24141	12565	108,6649262	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	297	4	4	141936	77216	89,76814197	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	138	2	3	24315	11472	101,6343421	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	129	2	3	11823	6525	111,5482593	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	79	1	2	16146	8294	108,3115315	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	13	1	1	27069	13382	99,69064192	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	171	2	4	33438	16454	98,51511402	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	288	4	4	118200	55380	76,2231494	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	119	2	4	32723	15735	98,38544799	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	40	1	2	35547	15889	103,8839207	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	199	3	4	35116	17772	113,6403353	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	104	2	3	80698	35386	93,73352073	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	68	1	3	27609	13534	108,3343143	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	148	2	4	53968	26075	94,79045913	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	63	1	3	20091	10376	110,3355484	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	12	1	1	25980	12142	101,8184668	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	15041	7225	118,3678288	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	133	2	4	26109	13067	98,01411517	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	77	1	3	21409	10595	118,4912553	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	168	2	4	35506	16564	99,85937676	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	11	1	1	9880	4789	118,0970595	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	14	1	1	10178	5438	129,0805327	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	81	1	3	29037	14698	108,630752	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	19	1	2	13854	6192	110,4080332	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	13187	6377	109,2634021	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	36	1	2	15482	7579	102,8430982	Mixta
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	181	3	4	43664	20655	103,6337313	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	66	1	3	26480	12711	106,8474357	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	8365	4385	132,1902655	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	24	1	2	12545	6648	112,8248943	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	9482	4307	95,90371194	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	34	1	2	7736	3354	106,322155	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	84	1	3	11580	5910	104,9293222	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	2	1	1	14147	6701	112,0110847	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	49	1	3	8050	3977	107,9233141	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	16990	8292	108,0239064	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	44	1	2	19805	9804	102,8884617	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	10608	5051	107,0541932	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	221	3	4	72903	37783	119,4954843	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	241	3	4	265999	133905	85,49311392	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	55	1	1	6141	3339	113,3862629	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	59	1	1	17124	7874	112,9402454	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	260	4	4	157138	86868	85,73330351	Urbana
