﻿_id	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	COMMENTS
1	EBI_CODIGO	NUMBER(8,0)	Yes	Código de la iniciativa de inversión
2	EBI_PARTE	NUMBER(2,0)	Yes	Parte de la iniciativa de inversión
3	EBI_ANO_POSTULA	NUMBER(4,0)	Yes	Año presupuestario al que se postula
4	EBI_ETAPA_POSTULA	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	Etapa del ciclo de la  iniciativa de inversión a la que se postula
5	EBI_NOMBRE	VARCHAR2(200 BYTE)	Yes	Nombre de la iniciativa de inversión
6	TIP_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave de la tipología asociada a la IDI
7	REG_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave de la región a la que pertenece la iniciativa de inversión
8	PRV_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave de la provincia a la que pertenece la iniciativa de inversión
9	CMN_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave de la comuna a la que pertenece la iniciativa de inversión
10	SEC_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del sector al que pertenece la iniciativa de inversión
11	SBS_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del subsector al que pertenece la iniciativa de inversión
12	EBI_DESCRIPCION	VARCHAR2(3000 BYTE)	Yes	Texto con la descripción de la iniciativa de inversión
13	EBI_TIENE_ESTRATEGIA	CHAR(2 BYTE)	Yes	Indicador si la postulación pertenece a una línea estratégica (SI o NO)
14	EBI_NOMBRE_ESTRA	VARCHAR2(200 BYTE)	Yes	Nombre de la estrategia de desarrollo a la que pertenece la postulación
15	EBI_JUSTIF_ESTRA	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	Texto que justifica la pertenencia a alguna estrategia de desarrollo
16	EBI_TIENE_CONVENIO	CHAR(2 BYTE)	Yes	Indicativo si tiene convenio (SI o NO)
17	EBI_ANO_CONVENIO	NUMBER(4,0)	Yes	Año del convenio de programación
18	EBI_JUSTIFICACION	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	Texto con la justificación de la iniciativa de inversión
19	EBI_INS_RESPONSABLE	VARCHAR2(200 BYTE)	Yes	Institución responsable de la postulación
20	EBI_SITUACION	VARCHAR2(10 BYTE)	Yes	Situación de la solicitud (ARRASTRE o NUEVO)
21	EBI_FUENTES_FINAN	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Fuentes financieras de la iniciativa de inversión
22	EBI_GASTO_ANTERIOR	NUMBER(15,0)	Yes	Gasto realizado en años anteriores al de la postulación en miles de pesos (M$)
23	EBI_SOLICITADO	NUMBER(15,0)	Yes	Monto solicitado para el año presupuestario en miles de pesos (M$)
24	EBI_SALDO_INV	NUMBER(15,0)	Yes	Monto del saldo por invertir en años posteriores al de la postulación en miles de pesos (M$)
25	EBI_COSTO_TOTAL	NUMBER(15,0)	Yes	Costo total de la etapa que se esta postulando
26	EBI_ULT_ANO_INV	NUMBER(4,0)	Yes	Año en que finaliza la  iniciativa de inversión considerando que obtiene el financiamiento solicitado
27	EBI_ASIGNADO_VIGENTE	NUMBER(15,0)	Yes	Asignado vigente en el año de la postulación en miles de pesos (M$)
28	EBI_GASTO_VIGENTE	NUMBER(15,0)	Yes	Gasto realizado en el año de la postulación en miles de pesos (M$)
29	EBI_FEC_FUERA_PLAZO	VARCHAR2(10 BYTE)	Yes	Fecha de autorización fuera de plazo
30	EBI_FEC_SELECCION	VARCHAR2(10 BYTE)	Yes	Fecha de selección para análisis
31	RAT_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del rate asociado a la solicitud
32	EBI_FEC_RATE	VARCHAR2(10 BYTE)	Yes	Fecha del RATE
33	EBI_INS_RATE	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Institución a la que pertenece el usuario que emitió el RATE
34	EBI_OBSERVACIONES_RATE	VARCHAR2(4000 BYTE)	Yes	Texto asociado a las observaciones del RATE
35	TRA_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del tipo de RATE
36	EFI_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del estado financiero de la solicitud
37	TEM_CLAVE1	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del tema 1 asociado a la IDI
38	TEM_CLAVE2	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del tema 2 asociado a la IDI
39	TEM_CLAVE3	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del tema 3 asociado a la IDI
40	SOL_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave interna de la solicitud
41	EBI_TIENE_GEO	NUMBER(1,0)	Yes	Indicador si la iniciativa posee la georreferenciación
42	EBI_DES_CLAVE1	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del primer descriptor
43	EBI_DES_CLAVE2	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del segundo descriptor
44	EBI_DES_CLAVE3	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del tercer descriptor
45	EBI_COMPENTENCIA_ANA	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	Indicador de la competencia de análisis de la iniciativa (N: Nacional, R: Regional)
46	EBI_MONEDA	NUMBER(1,0)	Yes	Clave de la moneda en la cual están expresados los montos
47	EBI_INS_RESP_CLAVE	NUMBER(22,0)	Yes	Clave de la institución responsable de la etapa
48	EBI_RATE	VARCHAR2(2 BYTE)	Yes	RATE actual de la solicitud
49	EBI_CIRCUNSCRIPCION	VARCHAR2(500 BYTE)	Yes	"Claves de las circunscripciones electorales a las cuales pertenece la iniciativa (cada clave posee un "";"" como prefijo y sufijo)"
50	EBI_DISTRITO	NUMBER(22,0)	Yes	Clave del distrito electoral a la cual pertenece la iniciativa
51	EBI_TIENE_IMAGENES	NUMBER(1,0)	Yes	Indicador si la iniciativa posee imágenes (1:Si y 0:No)
52	EBI_DEVENGO_SIGFE	NUMBER(22,0)	Yes	Monto gasto devengado, informado por SIGFE
53	EBI_FECHA_POSTULACION_SNI	DATE	Yes	Fecha de postulación al S.N.I
54	EBI_FECHA_INGRESO_SNI	DATE	Yes	Fecha de ingreso al S.N.I
55	EBI_ETAPA_ACTUAL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	Etapa actual de la IDI
56	EBI_LOCALIZACION_GEOGRAFICA	VARCHAR2(250 BYTE)	Yes	Descripción de la ubicación geográfica 
57	EBI_INICIATIVA_RELACIONADA	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	tipo y código BIP de la(s) iniciativas relacionadas 
58	EBI_SEIA	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	Cuenta con Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
59	EBI_DESCRIPCION_ETAPA	VARCHAR2(4000 BYTE)	Yes	Descripción de la etapa
60	EBI_NOMBRE_ADI	VARCHAR2(210 BYTE)	Yes	Nombre de área de Desarrollo Indígena
61	EBI_ITEMS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	"Identificación presupuestaria (separados por ""-"")"
62	EBI_SIMBOLO_MONEDA	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	M$, US$
63	EBI_TIPO_CAMBIO	NUMBER(15,0)	Yes	N/A
64	EBI_FECHA_CREACION_SOL	DATE	Yes	Fecha de Creación de la Solicitud
65	EBI_FECHA_ULT_MOD_SOL	DATE	Yes	Fecha de ultima modificación de la solicitud
66	EBI_INSTITUCION_FP	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Institución Formuladora
67	EBI_INSTITUCION_FI	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Institución Financiera
68	EBI_USUARIO_RATE	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	Usuario que ha ingresado el Rate
69	EBI_INS_TECNICA	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Institución responsable de la etapa o programación
70	EBI_INS_FINANCIERAS	VARCHAR2(1500 BYTE)	Yes	Lista de las instituciones financieras de la solicitud.
71	EBI_INS_OPERACION	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Institución Formuladora
72	EBI_FECHA_RESULTADOS	DATE	Yes	Fecha de creación de los resultados.
73	EBI_MAGNITUD	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	Glosa asociada a la Magnitud
74	EBI_VALOR_MAGNITUD	NUMBER(14,0)	Yes	Valor correspondiente a la Magnitud
75	EBI_VIDA_UTIL	NUMBER(2,0)	Yes	Vida útil del proyecto (En años)
76	EBI_BENEFICIARIOS	NUMBER(14,0)	Yes	Número de beneficiarios, hombres y mujeres.
77	EBI_FECHA_INICIO_INICIATIVA	DATE	Yes	Fecha de creación de la etapa
78	EBI_COSTO_INICIAL	NUMBER(15,0)	Yes	Costo total de la iniciativa
79	EBI_COSTO_MODIFICADO	NUMBER(15,0)	Yes	Es la suma de  lo gastado hasta el ano anterior al de la solicitud (actualizando la moneda del gasto según IPC), mas lo solicitado para el ano y posteriores
80	EBI_COSTO_LICITACION	NUMBER(15,0)	Yes	Monto contratado Vigente
81	EBI_INDICADORES	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	Glosa y valor del indicador asociado a la IDI.
82	EBI_MONTO_APORTE_DIRECTO_M$	NUMBER(15,0)	Yes	Monto del Aporte directo de la asignación presupuestaria.
83	EBI_MONTO_OTROS_APORTES_M$	NUMBER(15,0)	Yes	Montos indirectos asociados a la programación de una etapa
84	EBI_COSTO_ETAPA_M$	NUMBER(15,0)	Yes	Costo total de la iniciativa 
85	EBI_EJECUCION_PRESUPUESTARIA	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	Total asignado y gastado por cada asignación presupuestaria
86	EBI_NOMBRE_USU_ULT_MOD	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	Nombre de usuario que llevó a cabo la ultima modificación
87	EBI_INSTIT_USU_ULT_MOD	VARCHAR2(150 BYTE)	Yes	Institución asociada al usuario que llevó a cabo la ultima modificación
88	EBI_CARGO_USU_ULT_MOD	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	Cargo asociado  al usuario que llevó a cabo la ultima modificación
