﻿_id	Glosa.variable	Variable	Tipo	Opciones.de.respuesta	Glosa.de.respuesta
1	Periodo de referencia del RSH	PERIODO_RSH	cadena	AAAAMMDD	Indica año, mes, dia 
2	Identificador de persona ficticio	RUNF	cadena	""	""
3	Identificador de grupo familiar ficticio	FOLIOF	cadena	""	""
4	Rango etario 	RANGO_ETARIO	categoria	0-3	""
5	""	""	""	4-5	""
6	""	""	""	6-13	""
7	""	""	""	14-17	""
8	""	""	""	18-24	""
9	""	""	""	25-44	""
10	""	""	""	45-64	""
11	""	""	""	65+	""
12	Sexo 	PER_SEXO_ID	categoria	1	Masculino
13	""	""	""	2	Femenino
14	Parentesco en relación con el jefe(a) de hogar.	PARENTESCOID	categoria	0	Sin información
15	""	""	""	1	Jefe(a) de Hogar
16	""	""	""	2	Cónyuge o pareja
17	""	""	""	3	Hijo(a) de ambos o de uno sólo
18	""	""	""	4	Otros familiares directos o indirecto (Padres / Hermanos / Nietos / Suegros / Yerno- nuera / Cuñados/ Otros)
19	Nacionalidad	NACIONALIDAD_ID	categoria	0	Sin información
20	""	""	""	1	Chileno
21	""	""	""	2	Extranjero
22	Pertenencia a un pueblo originario	FL_PPO	categoria	0	No pertenece a un pueblo originario
23	""	""	""	1	Pertenece a un pueblo originario
24	Situación laboral 	TRABAJO	categoria	0	No trabaja
25	""	""	""	1	Trabaja
26	Presencia de discapacidad o dependencia o necesidades educativas especiales	DISC_DEP_NEE	categoria	0	No presenta discapacidad, ni dependencia ni necesidades educativas especiales
27	""	""	""	1	Presenta algun nivel de : discapacidad, dependencia o necesidades educativas especiales
28	Dispone de medios de alto valor o muy alto valor	MEDIOS_ACTIVOS	categoria	0	No tiene medios de alto valor o muy alto valor
29	""	""	""	1	Presenta al menos un medio de alto valor o de muy alto valor
30	Años de escolaridad	ESCOLARIDAD	número	""	años de escolaridad, rango (0 a 21)
31	Niveles de educación	TIPO_EDUC_CURSO	categoria	0	Sin escolaridad 
32	""	""	""	1	Básica completa
33	""	""	""	2	Básica incompleta
34	""	""	""	3	Media completa
35	""	""	""	4	Media incompleta
36	""	""	""	5	Superior completa
37	""	""	""	6	Superior incompleta
38	Asistencia escolar en educación básica o media 	ASISTENCIA	categoria	0	No ha asistido a algun establecimiento escolar (niveles básico y media)
39	""	""	""	1	Ha asistido a algun establecimiento escolar (niveles básico y media)
40	Tipo de vivienda en la que reside 	TIPOVIVIENDA	categoria	1	Casa
41	""	""	""	2	Departamento
42	""	""	""	3	Pieza dentro de vivienda
43	""	""	""	4	Hospedería / Vivienda colectiva / Residencial, pensión / Mejora, mediagua / Rancho, ruca o choza/Vivienda de desecho /Caleta o punto de calle / Sin Información
44	Situación de sitio respecto de la propiedad	SITUACIONSITIO	categoria	1	Propio pagado o pagándose
45	""	""	""	2	Arrendado
46	""	""	""	3	Cedido, uso gratuito
47	""	""	""	4	Usufructo (solo uso y goce) / Ocupación irregular / Poseedor irregular / Sin Información
48	Situación de la vivienda respecto de la propiedad	SITUACIONVIVIENDA	categoria	1	Propia pagada o pagándose
49	""	""	""	2	Arrendada
50	""	""	""	3	Cedida  uso gratuito
51	""	""	""	4	Usufructo (solo uso y goce) / Ocupación irregular / Poseedor irregular / Sin Información
52	Fuente de agua que abastece a la vivienda	FUENTEAGUA	categoria	1	Red pública con medidor propio
53	""	""	""	2	Red pública con medidor compartido
54	""	""	""	3	Red pública sin medidor / Pozo o noria /Río, vertiente o estero / Otra fuente (no potable) / Sin información
55	Distribución de agua al interior de la vivienda	DISTRIBUCIONAGUA	categoria	0	No tiene sistema, la acarrea / Sin Información
56	""	""	""	1	Con llave dentro de la vivienda
57	""	""	""	2	Con llave dentro del sitio, pero fuera de la vivienda
58	Sistema de baño que posee la vivienda	SISTEMABANO	categoria	0	No tiene / Sin información
59	""	""	""	1	WC Conectado a alcantarillado
60	""	""	""	2	WC Conectado a fosa séptica
61	""	""	""	3	Cajón, letrina o WC sobre pozo negro, acequia, canal u otro sistema
62	Número de dormitorios ocupados	DORMITORIOSOCUPADOS	categoria	0	Sin información
63	""	""	""	1	1 dormitorio 
64	""	""	""	2	2 dormitorios
65	""	""	""	3	3 dormitorios
66	""	""	""	4	4 o más dormitorios
67	Principal ocupante de la vivienda o sitio	PRINCIPALOCUPANTE	categoria	1	Principal ocupante
68	""	""	""	2	No tiene o sin información
69	Código de región	C_REGION	categoria	1	Región de Tarapacá
70	""	""	""	2	Región de Antofagasta
71	""	""	""	3	Región de Atacama
72	""	""	""	4	Región de Coquimbo
73	""	""	""	5	Región de Valparaíso
74	""	""	""	6	Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
75	""	""	""	7	Región del Maule
76	""	""	""	8	Región del Biobío
77	""	""	""	9	Región de La Araucanía
78	""	""	""	10	Región de Los Lagos
79	""	""	""	11	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
80	""	""	""	12	Región de Magallanes y la Antártica Chilena
81	""	""	""	13	Región Metropolitana de Santiago
82	""	""	""	14	Región de Los Ríos
83	""	""	""	15	Región de Arica y Parinacota
84	""	""	""	16	Región del Ñuble
85	Tipo de zona 	GRUPFAMI_C_ZONA	categoria	1	Urbano
86	""	""	""	2	No urbano
87	Tramo de calificación socieconómica 	TRAMO_CSE	categoria	40	Hogar calificados en el tramo 0-40 de mayor vulnerabilidad 
88	""	""	""	50	Hogar calificados en el tramo 41-50 de mayor vulnerabilidad 
89	""	""	""	60	Hogar calificados en el tramo 51-60 de mayor vulnerabilidad 
90	""	""	""	70	Hogar calificados en el tramo 61-70 de mayor vulnerabilidad 
91	""	""	""	80	Hogar calificados en el tramo 71-80 de menor vulnerabilidad 
92	""	""	""	90	Hogar calificados en el tramo 81-90 de menor vulnerabilidad 
93	""	""	""	100	Hogar calificados en el tramo 91-100 de menor vulnerabilidad 
