﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	Camarones	Arica y Parinacota	15	37	1	2	1040	699	Rural
2	15202	General Lagos	Arica y Parinacota	15	3	1	1	556	298	Rural
3	15201	Putre	Arica y Parinacota	15	81	1	3	1669	1031	Rural
4	15101	Arica	Arica y Parinacota	15	109	2	4	231783	133788	Urbana
5	1405	Pica	Tarapacá	1	145	2	3	7629	3944	Rural
6	1402	Camiña	Tarapacá	1	80	1	2	1635	867	Rural
7	1107	Alto Hospicio	Tarapacá	1	151	2	3	131473	66849	Urbana
8	1101	Iquique	Tarapacá	1	299	4	4	169363	97587	Urbana
9	1404	Huara	Tarapacá	1	47	1	2	3385	1765	Rural
10	1401	Pozo Almonte	Tarapacá	1	252	3	4	18049	9743	Rural
11	1403	Colchane	Tarapacá	1	38	1	1	1504	876	Rural
12	2101	Antofagasta	Antofagasta	2	303	4	3	331273	176645	Urbana
13	2102	Mejillones	Antofagasta	2	256	3	3	15497	8600	Rural
14	2301	Tocopilla	Antofagasta	2	202	3	1	26085	14613	Rural
15	2104	Taltal	Antofagasta	2	180	3	1	12362	6656	Rural
16	2302	María Elena	Antofagasta	2	307	4	4	4738	2750	Rural
17	2203	San Pedro de Atacama	Antofagasta	2	220	3	2	11549	6752	Rural
18	2103	Sierra Gorda	Antofagasta	2	323	4	4	1953	1119	Rural
19	2201	Calama	Antofagasta	2	332	4	4	151244	82029	Urbana
20	2202	Ollagüe	Antofagasta	2	213	3	2	263	172	Rural
21	3201	Chañaral	Atacama	3	226	3	3	13427	7312	Rural
22	3101	Copiapó	Atacama	3	294	4	4	158190	91004	Urbana
23	3303	Freirina	Atacama	3	94	2	1	8037	4171	Rural
24	3302	Alto del Carmen	Atacama	3	115	2	1	5210	2885	Rural
25	3202	Diego de Almagro	Atacama	3	308	4	4	11631	6056	Rural
26	3304	Huasco	Atacama	3	257	3	4	11823	6789	Rural
27	3103	Tierra Amarilla	Atacama	3	201	3	2	15001	8539	Rural
28	3301	Vallenar	Atacama	3	232	3	3	55436	31707	Urbana
29	3102	Caldera	Atacama	3	117	2	2	22234	12684	Rural
30	4202	Canela	Coquimbo	4	181	3	3	10670	5612	Rural
31	4204	Salamanca	Coquimbo	4	328	4	4	31175	16645	Rural
32	4303	Monte Patria	Coquimbo	4	121	2	2	32428	16838	Rural
33	4106	Vicuña	Coquimbo	4	92	2	2	30080	16342	Rural
34	4201	Illapel	Coquimbo	4	281	4	4	33768	16947	Rural
35	4102	Coquimbo	Coquimbo	4	175	3	3	242787	124611	Urbana
36	4103	Andacollo	Coquimbo	4	187	3	3	12462	6374	Rural
37	4302	Combarbalá	Coquimbo	4	52	1	1	13949	7153	Rural
38	4104	La Higuera	Coquimbo	4	66	1	1	5853	3209	Rural
39	4203	Los Vilos	Coquimbo	4	135	2	2	25055	12761	Rural
40	4105	Paiguano	Coquimbo	4	209	3	3	5689	3269	Rural
41	4304	Punitaqui	Coquimbo	4	45	1	1	12716	6562	Rural
42	4305	Río Hurtado	Coquimbo	4	141	2	2	4755	2666	Rural
43	4301	Ovalle	Coquimbo	4	238	3	4	116034	61622	Urbana
44	5404	Petorca	Valparaíso	5	178	3	2	10844	6006	Rural
45	5109	Viña del Mar	Valparaíso	5	313	4	4	291173	160070	Urbana
46	5502	Calera	Valparaíso	5	204	3	2	53934	30599	Urbana
47	5701	San Felipe	Valparaíso	5	193	3	2	75591	40721	Urbana
48	5703	Llaillay	Valparaíso	5	217	3	2	27674	16203	Mixta
49	5301	Los Andes	Valparaíso	5	272	4	4	58691	30012	Urbana
50	5702	Catemu	Valparaíso	5	123	2	1	14962	8136	Rural
51	5401	La Ligua	Valparaíso	5	177	3	2	40146	21078	Mixta
52	5801	Quilpué	Valparaíso	5	269	4	3	150992	81650	Urbana
53	5105	Puchuncaví	Valparaíso	5	168	2	2	24677	12911	Mixta
54	5107	Quintero	Valparaíso	5	79	1	1	36407	19506	Mixta
55	5704	Panquehue	Valparaíso	5	279	4	4	7533	4061	Rural
56	5103	Concón	Valparaíso	5	330	4	4	38217	20140	Mixta
57	5506	Nogales	Valparaíso	5	237	3	3	22605	11872	Rural
58	5304	San Esteban	Valparaíso	5	258	3	3	18377	8698	Mixta
59	5601	San Antonio	Valparaíso	5	233	3	3	94035	45947	Urbana
60	5603	Cartagena	Valparaíso	5	89	2	1	26751	14242	Mixta
61	5402	Cabildo	Valparaíso	5	148	2	1	20693	10751	Mixta
62	5605	El Tabo	Valparaíso	5	34	1	1	21261	12067	Mixta
63	5302	Calle Larga	Valparaíso	5	285	4	4	16386	8424	Mixta
64	5602	Algarrobo	Valparaíso	5	228	3	3	18194	10061	Mixta
65	5102	Casablanca	Valparaíso	5	293	4	4	29652	16118	Mixta
66	5604	El Quisco	Valparaíso	5	16	1	1	23201	12843	Mixta
67	5504	La Cruz	Valparaíso	5	319	4	4	22368	11696	Mixta
68	5503	Hijuelas	Valparaíso	5	157	2	1	19752	10635	Mixta
69	5802	Limache	Valparaíso	5	207	3	2	54118	28530	Mixta
70	5803	Olmué	Valparaíso	5	197	3	2	19866	10527	Mixta
71	5403	Papudo	Valparaíso	5	249	3	3	7350	3531	Rural
72	5705	Putaendo	Valparaíso	5	111	2	1	17731	9690	Rural
73	5303	Rinconada	Valparaíso	5	289	4	4	10816	5291	Rural
74	5706	Santa María	Valparaíso	5	215	3	2	15636	7733	Mixta
75	5606	Santo Domingo	Valparaíso	5	338	4	4	12492	5954	Rural
76	5405	Zapallar	Valparaíso	5	314	4	4	9435	4775	Rural
77	5804	Villa Alemana	Valparaíso	5	240	3	3	124918	62727	Urbana
78	5101	Valparaíso	Valparaíso	5	173	2	2	283460	164836	Urbana
79	5201	Isla de Pascua	Valparaíso	5	239	3	3	7554	3835	Rural
80	5104	Juan Fernández	Valparaíso	5	167	2	1	1017	564	Rural
81	13302	Lampa	Metropolitana de Santiago	13	300	4	3	110220	56705	Urbana
82	13404	Paine	Metropolitana de Santiago	13	268	4	2	79845	42251	Mixta
83	13127	Recoleta	Metropolitana de Santiago	13	242	3	2	151691	85413	Urbana
84	13129	San Joaquín	Metropolitana de Santiago	13	296	4	3	98130	59330	Urbana
85	13106	Estación Central	Metropolitana de Santiago	13	247	3	2	159416	94004	Urbana
86	13601	Talagante	Metropolitana de Santiago	13	288	4	2	74425	41245	Urbana
87	13101	Santiago	Metropolitana de Santiago	13	273	4	2	341904	220877	Urbana
88	13124	Pudahuel	Metropolitana de Santiago	13	311	4	3	214274	116229	Urbana
89	13128	Renca	Metropolitana de Santiago	13	310	4	3	139869	73205	Urbana
90	13201	Puente Alto	Metropolitana de Santiago	13	259	3	2	506887	273875	Urbana
91	13401	San Bernardo	Metropolitana de Santiago	13	250	3	2	280857	145582	Urbana
92	13105	El Bosque	Metropolitana de Santiago	13	188	3	1	149791	82665	Urbana
93	13130	San Miguel	Metropolitana de Santiago	13	340	4	4	114769	67912	Urbana
94	13120	Ñuñoa	Metropolitana de Santiago	13	343	4	4	154562	90680	Urbana
95	13122	Peñalolén	Metropolitana de Santiago	13	320	4	3	199036	109863	Urbana
96	13501	Melipilla	Metropolitana de Santiago	13	198	3	1	134267	68784	Urbana
97	13121	Pedro Aguirre Cerda	Metropolitana de Santiago	13	156	2	1	97496	53555	Urbana
98	13109	La Cisterna	Metropolitana de Santiago	13	316	4	3	88070	50737	Urbana
99	13110	La Florida	Metropolitana de Santiago	13	331	4	4	326425	183396	Urbana
100	13116	Lo Espejo	Metropolitana de Santiago	13	65	1	1	93630	50686	Urbana
101	13117	Lo Prado	Metropolitana de Santiago	13	205	3	1	91615	52609	Urbana
102	13111	La Granja	Metropolitana de Santiago	13	210	3	1	114847	64112	Urbana
103	13104	Conchalí	Metropolitana de Santiago	13	235	3	1	117592	66066	Urbana
104	13131	San Ramón	Metropolitana de Santiago	13	161	2	1	82411	47757	Urbana
105	13604	Padre Hurtado	Metropolitana de Santiago	13	321	4	3	71486	37178	Urbana
106	13108	Independencia	Metropolitana de Santiago	13	244	3	2	104152	61302	Urbana
107	13118	Macul	Metropolitana de Santiago	13	339	4	4	104197	60656	Urbana
108	13102	Cerrillos	Metropolitana de Santiago	13	297	4	3	79507	42437	Urbana
109	13113	La Reina	Metropolitana de Santiago	13	341	4	4	53560	28736	Urbana
110	13119	Maipú	Metropolitana de Santiago	13	327	4	4	448528	247169	Urbana
111	13123	Providencia	Metropolitana de Santiago	13	344	4	4	64787	41088	Urbana
112	13301	Colina	Metropolitana de Santiago	13	312	4	3	120370	60991	Urbana
113	13403	Calera de Tango	Metropolitana de Santiago	13	305	4	3	21062	10587	Mixta
114	13503	Curacaví	Metropolitana de Santiago	13	211	3	1	34944	18866	Mixta
115	13602	El Monte	Metropolitana de Santiago	13	261	4	2	36868	19537	Mixta
116	13603	Isla de Maipo	Metropolitana de Santiago	13	260	4	2	35844	18324	Mixta
117	13114	Las Condes	Metropolitana de Santiago	13	346	4	4	163071	88929	Urbana
118	13115	Lo Barnechea	Metropolitana de Santiago	13	342	4	4	46882	24056	Urbana
119	13504	María Pinto	Metropolitana de Santiago	13	194	3	1	15458	7741	Rural
120	13202	Pirque	Metropolitana de Santiago	13	334	4	4	24834	12483	Rural
121	13125	Quilicura	Metropolitana de Santiago	13	326	4	4	191348	97847	Urbana
122	13203	San José de Maipo	Metropolitana de Santiago	13	291	4	2	16075	8922	Rural
123	13505	San Pedro	Metropolitana de Santiago	13	62	1	1	11085	5560	Rural
124	13107	Huechuraba	Metropolitana de Santiago	13	337	4	4	82599	41841	Urbana
125	13303	Tiltil	Metropolitana de Santiago	13	286	4	2	19044	10267	Rural
126	13502	Alhué	Metropolitana de Santiago	13	318	4	3	8030	4415	Rural
127	13605	Peñaflor	Metropolitana de Santiago	13	306	4	3	83011	39597	Urbana
128	13132	Vitacura	Metropolitana de Santiago	13	345	4	4	26158	13660	Urbana
129	13402	Buin	Metropolitana de Santiago	13	298	4	3	105073	54859	Urbana
130	13126	Quinta Normal	Metropolitana de Santiago	13	270	4	2	117242	67988	Urbana
131	6101	Rancagua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	295	4	4	239869	135073	Urbana
132	6115	Rengo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	224	3	3	65243	33637	Urbana
133	6303	Chimbarongo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	176	3	2	38049	20387	Rural
134	6114	Quinta de Tilcoco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	74	1	1	14421	7700	Mixta
135	6104	Coltauco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	164	2	2	21584	11077	Mixta
136	6111	Olivar	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	290	4	4	13357	7072	Mixta
137	6301	San Fernando	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	282	4	4	75318	41459	Urbana
138	6102	Codegua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	241	3	3	13495	7189	Mixta
139	6106	Graneros	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	245	3	4	35505	19435	Mixta
140	6105	Doñihue	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	227	3	3	21577	11714	Mixta
141	6302	Chépica	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	125	2	2	16045	8612	Mixta
142	6103	Coinco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	68	1	1	8204	4203	Rural
143	6107	Las Cabras	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	221	3	3	29175	15363	Rural
144	6202	La Estrella	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	170	2	2	4632	2316	Rural
145	6203	Litueche	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	149	2	2	9727	5169	Rural
146	6109	Malloa	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	105	2	1	14488	7634	Rural
147	6306	Palmilla	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	251	3	4	13187	7151	Rural
148	6307	Peralillo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	191	3	3	12664	7254	Rural
149	6113	Pichidegua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	110	2	2	21155	10716	Rural
150	6304	Lolol	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	73	1	1	8022	3931	Rural
151	6204	Marchihue	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	271	4	4	9134	4747	Rural
152	6305	Nancagua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	163	2	2	18585	9729	Mixta
153	6205	Navidad	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	13	1	1	8738	4753	Rural
154	6112	Peumo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	236	3	3	15029	7806	Mixta
155	6206	Paredones	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	53	1	1	7919	4455	Rural
156	6201	Pichilemu	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	88	2	1	22994	12634	Rural
157	6308	Placilla	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	143	2	2	9558	4911	Rural
158	6309	Pumanque	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	100	2	1	4765	2674	Rural
159	6116	Requínoa	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	309	4	4	28201	14957	Mixta
160	6117	San Vicente	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	195	3	3	49443	26148	Mixta
161	6310	Santa Cruz	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	216	3	3	41618	23328	Mixta
162	6108	Machalí	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	329	4	4	46154	24509	Urbana
163	6110	Mostazal	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	263	4	4	27226	14792	Mixta
164	7401	Linares	Maule	7	231	3	4	101431	54885	Urbana
165	7302	Hualañé	Maule	7	107	2	2	11332	6513	Rural
166	7408	Yerbas Buenas	Maule	7	96	2	1	22276	12034	Rural
167	7101	Talca	Maule	7	262	4	4	210271	113421	Urbana
168	7201	Cauquenes	Maule	7	146	2	2	46675	25076	Rural
169	7403	Longaví	Maule	7	48	1	1	36087	18357	Rural
170	7406	San Javier	Maule	7	128	2	2	50885	25060	Mixta
171	7303	Licantén	Maule	7	144	2	2	7536	4255	Rural
172	7301	Curicó	Maule	7	276	4	4	158205	87953	Urbana
173	7402	Colbún	Maule	7	182	3	3	25350	14341	Rural
174	7202	Chanco	Maule	7	31	1	1	9861	5188	Rural
175	7103	Curepto	Maule	7	108	2	2	10663	6263	Rural
176	7104	Empedrado	Maule	7	43	1	1	4456	2214	Rural
177	7304	Molina	Maule	7	186	3	3	50198	24781	Mixta
178	7105	Maule	Maule	7	174	3	3	59437	30143	Urbana
179	7109	San Clemente	Maule	7	138	2	2	49908	27131	Mixta
180	7404	Parral	Maule	7	136	2	2	47628	25469	Mixta
181	7107	Pencahue	Maule	7	165	2	3	9755	5417	Rural
182	7305	Rauco	Maule	7	152	2	3	11378	6144	Rural
183	7106	Pelarco	Maule	7	222	3	4	10821	5827	Rural
184	7203	Pelluhue	Maule	7	18	1	1	9713	4882	Rural
185	7306	Romeral	Maule	7	304	4	4	18254	10073	Mixta
186	7405	Retiro	Maule	7	72	1	1	23964	12510	Rural
187	7108	Río Claro	Maule	7	255	3	4	15835	8673	Rural
188	7307	Sagrada Familia	Maule	7	302	4	4	19475	10394	Rural
189	7110	San Rafael	Maule	7	169	2	3	11620	6183	Rural
190	7308	Teno	Maule	7	219	3	4	31599	16846	Rural
191	7309	Vichuquén	Maule	7	203	3	3	4697	2590	Rural
192	7407	Villa Alegre	Maule	7	139	2	2	19002	10553	Mixta
193	7102	Constitución	Maule	7	69	1	1	48554	25099	Mixta
194	16105	Pemuco	Ñuble	16	77	1	3	9327	4746	Rural
195	16102	Bulnes	Ñuble	16	112	2	4	24542	12015	Rural
196	16302	Coihueco	Ñuble	16	35	1	2	29446	13804	Rural
197	16201	Quirihue	Ñuble	16	50	1	2	11876	6008	Mixta
198	16206	Ranquil	Ñuble	16	30	1	1	6990	3858	Rural
199	16301	San Carlos	Ñuble	16	85	1	3	57113	28112	Mixta
200	16107	Quillón	Ñuble	16	23	1	1	21568	11752	Mixta
201	16101	Chillán	Ñuble	16	234	3	4	181872	90543	Urbana
202	16204	Ninhue	Ñuble	16	15	1	1	6129	3466	Rural
203	16205	Portezuelo	Ñuble	16	6	1	1	5603	2945	Rural
204	16202	Cobquecura	Ñuble	16	39	1	2	5711	3000	Rural
205	16203	Coelemu	Ñuble	16	91	2	4	16326	8006	Rural
206	16104	El Carmen	Ñuble	16	4	1	1	13661	6876	Rural
207	16305	San Nicolás	Ñuble	16	102	2	4	16602	8260	Rural
208	16106	Pinto	Ñuble	16	56	1	3	13850	7565	Rural
209	16303	Ñiquén	Ñuble	16	36	1	2	13236	6945	Rural
210	16207	Treguaco	Ñuble	16	51	1	3	6101	3267	Rural
211	16304	San Fabián	Ñuble	16	54	1	3	5915	3300	Rural
212	16108	San Ignacio	Ñuble	16	40	1	2	18302	9927	Rural
213	16109	Yungay	Ñuble	16	130	2	4	20243	10487	Rural
214	16103	Chillán Viejo	Ñuble	16	229	3	4	34574	17448	Mixta
215	8207	Tirúa	Biobío	8	24	1	1	11979	6145	Rural
216	8309	Quilleco	Biobío	8	61	1	2	10185	5093	Rural
217	8202	Arauco	Biobío	8	104	2	3	38612	19585	Rural
218	8101	Concepción	Biobío	8	301	4	4	185693	101283	Urbana
219	8302	Antuco	Biobío	8	9	1	1	4484	2251	Rural
220	8203	Cañete	Biobío	8	33	1	1	37646	18898	Rural
221	8103	Chiguayante	Biobío	8	277	4	4	76695	39500	Urbana
222	8112	Hualpén	Biobío	8	275	4	4	89429	48833	Urbana
223	8303	Cabrero	Biobío	8	114	2	3	31722	16803	Mixta
224	8102	Coronel	Biobío	8	160	2	4	120678	59639	Urbana
225	8204	Contulmo	Biobío	8	11	1	1	6499	3377	Rural
226	8105	Hualqui	Biobío	8	75	1	2	27228	13447	Mixta
227	8311	Santa Bárbara	Biobío	8	106	2	3	15309	7529	Rural
228	8301	Los Angeles	Biobío	8	208	3	4	213099	107871	Urbana
229	8306	Nacimiento	Biobío	8	90	2	2	26403	12500	Mixta
230	8308	Quilaco	Biobío	8	155	2	4	4981	2738	Rural
231	8107	Penco	Biobío	8	218	3	4	49182	26006	Mixta
232	8106	Lota	Biobío	8	116	2	3	44684	23715	Mixta
233	8104	Florida	Biobío	8	44	1	1	12746	6471	Rural
234	8206	Los Alamos	Biobío	8	95	2	2	25499	12623	Rural
235	8314	Alto Biobío	Biobío	8	2	1	1	7257	3541	Rural
236	8305	Mulchén	Biobío	8	103	2	2	30049	15150	Mixta
237	8312	Tucapel	Biobío	8	124	2	3	17149	9538	Rural
238	8310	San Rosendo	Biobío	8	29	1	1	3975	2134	Rural
239	8313	Yumbel	Biobío	8	46	1	2	24170	12548	Mixta
240	8110	Talcahuano	Biobío	8	284	4	4	141021	77104	Urbana
241	8304	Laja	Biobío	8	99	2	2	24349	11563	Mixta
242	8307	Negrete	Biobío	8	120	2	3	11874	6582	Rural
243	8109	Santa Juana	Biobío	8	86	1	2	16261	8408	Mixta
244	8201	Lebu	Biobío	8	14	1	1	26863	13327	Mixta
245	8205	Curanilahue	Biobío	8	150	2	3	33302	16420	Mixta
246	8108	San Pedro de la Paz	Biobío	8	278	4	4	118243	55659	Urbana
247	9119	Vilcún	La Araucanía	9	133	2	4	32954	15901	Rural
248	9111	Nueva Imperial	La Araucanía	9	27	1	2	35668	16083	Mixta
249	9115	Pucón	La Araucanía	9	214	3	4	35393	17977	Rural
250	9112	Padre Las Casas	La Araucanía	9	122	2	3	80606	35585	Mixta
251	9105	Freire	La Araucanía	9	55	1	3	27779	13727	Rural
252	9201	Angol	La Araucanía	9	134	2	4	53986	26229	Urbana
253	9203	Curacautín	La Araucanía	9	59	1	3	20108	10395	Mixta
254	9102	Carahue	La Araucanía	9	12	1	1	25875	12198	Rural
255	9121	Cholchol	La Araucanía	9	26	1	2	15174	7373	Rural
256	9202	Collipulli	La Araucanía	9	129	2	4	25894	12996	Rural
257	9103	Cunco	La Araucanía	9	84	1	3	21449	10682	Rural
258	9211	Victoria	La Araucanía	9	147	2	4	35466	16684	Mixta
259	9204	Ercilla	La Araucanía	9	25	1	2	9896	4824	Rural
260	9104	Curarrehue	La Araucanía	9	22	1	2	10197	5476	Rural
261	9114	Pitrufquén	La Araucanía	9	70	1	3	29147	14817	Mixta
262	9106	Galvarino	La Araucanía	9	21	1	2	13827	6214	Rural
263	9208	Purén	La Araucanía	9	8	1	1	13165	6377	Rural
264	9107	Gorbea	La Araucanía	9	41	1	2	15440	7633	Rural
265	9108	Lautaro	La Araucanía	9	171	2	4	43790	20765	Mixta
266	9109	Loncoche	La Araucanía	9	57	1	3	26499	12794	Mixta
267	9110	Melipeuco	La Araucanía	9	20	1	1	8438	4420	Rural
268	9205	Lonquimay	La Araucanía	9	17	1	1	12558	6654	Rural
269	9207	Lumaco	La Araucanía	9	10	1	1	9454	4318	Rural
270	9113	Perquenco	La Araucanía	9	32	1	2	7735	3387	Rural
271	9209	Renaico	La Araucanía	9	67	1	3	11510	5908	Mixta
272	9116	Saavedra	La Araucanía	9	1	1	1	14113	6693	Rural
273	9206	Los Sauces	La Araucanía	9	49	1	3	8026	4005	Rural
274	9117	Teodoro Schmidt	La Araucanía	9	7	1	1	16986	8325	Rural
275	9210	Traiguén	La Araucanía	9	42	1	2	19715	9803	Mixta
276	9118	Toltén	La Araucanía	9	19	1	1	10583	5069	Rural
277	9120	Villarrica	La Araucanía	9	223	3	4	73673	38454	Mixta
278	9101	Temuco	La Araucanía	9	230	3	4	265890	134416	Urbana
279	14102	Corral	Los Ríos	14	71	1	1	6130	3339	Rural
280	14202	Futrono	Los Ríos	14	58	1	1	17129	7931	Rural
281	14101	Valdivia	Los Ríos	14	265	4	4	156896	87116	Urbana
282	14204	Río Bueno	Los Ríos	14	179	3	3	33215	16824	Mixta
283	14201	La Unión	Los Ríos	14	212	3	4	39245	19898	Rural
284	14203	Lago Ranco	Los Ríos	14	142	2	3	12874	6632	Rural
285	14103	Lanco	Los Ríos	14	185	3	4	19811	11119	Mixta
286	14104	Los Lagos	Los Ríos	14	159	2	3	21770	11137	Rural
287	14105	Máfil	Los Ríos	14	78	1	1	8087	4132	Mixta
288	14106	Mariquina	Los Ríos	14	140	2	2	25756	14050	Rural
289	14108	Panguipulli	Los Ríos	14	118	2	2	40622	20297	Rural
290	14107	Paillaco	Los Ríos	14	131	2	2	22324	11355	Rural
291	10305	Río Negro	Los Lagos	10	158	2	3	15151	8287	Rural
292	10203	Chonchi	Los Lagos	10	166	2	3	16077	8582	Rural
293	10204	Curaco de Vélez	Los Lagos	10	87	2	1	4143	2167	Rural
294	10102	Calbuco	Los Lagos	10	154	2	2	36305	17320	Mixta
295	10202	Ancud	Los Lagos	10	190	3	3	43208	23048	Mixta
296	10105	Frutillar	Los Lagos	10	264	4	4	23168	12739	Rural
297	10303	Purranque	Los Lagos	10	192	3	3	20713	10494	Rural
298	10307	San Pablo	Los Lagos	10	97	2	2	11963	6202	Rural
299	10205	Dalcahue	Los Lagos	10	137	2	2	16780	9005	Rural
300	10109	Puerto Varas	Los Lagos	10	336	4	4	44967	24313	Mixta
301	10104	Fresia	Los Lagos	10	60	1	1	12796	6290	Rural
302	10207	Queilén	Los Lagos	10	153	2	2	6052	3314	Rural
303	10107	Llanquihue	Los Lagos	10	254	3	4	18650	9874	Rural
304	10106	Los Muermos	Los Lagos	10	76	1	1	18483	9487	Rural
305	10301	Osorno	Los Lagos	10	274	4	4	154390	79103	Urbana
306	10108	Maullín	Los Lagos	10	126	2	2	15963	9183	Rural
307	10302	Puerto Octay	Los Lagos	10	183	3	3	9473	5078	Rural
308	10206	Puqueldón	Los Lagos	10	82	1	1	3932	1962	Rural
309	10209	Quemchi	Los Lagos	10	101	2	2	9004	4952	Rural
310	10304	Puyehue	Los Lagos	10	184	3	3	12071	5837	Rural
311	10208	Quellón	Los Lagos	10	172	2	3	29430	14838	Mixta
312	10210	Quinchao	Los Lagos	10	28	1	1	7795	3691	Rural
313	10306	San Juan de la Costa	Los Lagos	10	5	1	1	9892	5137	Rural
314	10201	Castro	Los Lagos	10	200	3	4	48371	24965	Mixta
315	10101	Puerto Montt	Los Lagos	10	283	4	4	254983	139345	Urbana
316	10103	Cochamó	Los Lagos	10	64	1	1	4787	2932	Rural
317	10403	Hualaihué	Los Lagos	10	98	2	2	10950	6006	Rural
318	10404	Palena	Los Lagos	10	206	3	4	2117	1148	Rural
319	10401	Chaitén	Los Lagos	10	93	2	2	4919	2466	Rural
320	11302	O'Higgins	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	324	4	4	923	593	Rural
321	11303	Tortel	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	189	3	2	569	310	Rural
322	11401	Chile Chico	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	83	1	1	5626	2999	Rural
323	11102	Lago Verde	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	162	2	2	977	659	Rural
324	11203	Guaitecas	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	119	2	2	1747	783	Rural
325	11101	Coihaique	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	287	4	4	59224	30666	Urbana
326	11201	Aisén	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	267	4	4	25822	14165	Rural
327	11402	Río Ibáñez	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	63	1	1	3123	1853	Rural
328	11202	Cisnes	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	225	3	3	6115	3524	Rural
329	11301	Cochrane	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	196	3	3	3756	2047	Rural
330	12102	Laguna Blanca	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	246	3	1	198	145	Rural
331	12301	Porvenir	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	333	4	4	6721	4147	Rural
332	12302	Primavera	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	315	4	3	439	283	Rural
333	12201	Cabo de Hornos	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	325	4	4	1903	1049	Rural
334	12402	Torres del Paine	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	280	4	2	270	179	Rural
335	12303	Timaukel	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	199	3	1	195	136	Rural
336	12104	San Gregorio	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	248	3	2	333	216	Rural
337	12103	Río Verde	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	292	4	2	176	141	Rural
338	10402	Futaleufú	Los Lagos	10	266	4	4	3435	1728	Rural
339	12401	Natales	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	317	4	3	26172	15071	Rural
340	12202	Antártica	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	322	4	3	0	0	""
341	5501	Quillota	Valparaíso	5	243	3	3	91388	50674	Urbana
342	13103	Cerro Navia	Metropolitana de Santiago	13	127	2	1	131404	74668	Urbana
343	13112	La Pintana	Metropolitana de Santiago	13	132	2	1	177993	88555	Urbana
344	4101	La Serena	Coquimbo	4	253	3	4	212851	105259	Urbana
345	8111	Tomé	Biobío	8	113	2	3	57858	30686	Urbana
346	12101	Punta Arenas	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	335	4	4	121418	67334	Urbana
