﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	p_cobertura_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	36	1	2	1040	696	83,33333333	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	4	1	1	555	296	69,63613551	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	152	2	4	1659	1020	64,35221102	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	136	2	3	230726	133095	89,06139024	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	160	2	3	7500	3915	118,147448	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	159	2	2	1627	861	118,6725018	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	174	3	3	129918	66032	88,78000779	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	306	4	4	168977	97312	72,45142093	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	68	1	2	3352	1751	107,7467052	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	234	3	4	17608	9577	92,85940302	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	40	1	1	1473	862	95,27813713	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	303	4	4	331118	176057	74,03851314	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	249	3	3	15173	8471	94,31839373	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	189	3	1	26239	14680	92,49180443	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	171	2	1	12421	6637	88,72776627	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	262	4	3	4663	2719	72,53072017	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	198	3	2	11268	6610	101,3218236	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	324	4	4	1921	1108	106,3676633	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	326	4	4	150366	81773	76,39772381	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	213	3	2	268	175	101,1320755	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	230	3	3	13450	7298	103,6928533	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	293	4	4	157742	90594	89,15956839	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	130	2	2	8047	4151	102,3140496	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	101	2	1	5264	2902	90,99394987	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	314	4	4	11785	6083	85,36143706	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	265	4	4	11841	6781	101,639485	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	211	3	2	15019	8588	104,0024929	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	242	3	3	55395	31718	96,56080045	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	93	2	1	22162	12620	110,495089	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	128	2	3	10627	5560	111,933853	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	323	4	4	31153	16588	103,5637113	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	94	2	2	32573	16805	99,66648308	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	104	2	2	30087	16298	97,9936814	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	279	4	4	33768	16931	102,1693746	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	184	3	3	242364	124069	86,51129918	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	209	3	3	12500	6364	105,5921608	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	54	1	1	13978	7150	101,0044078	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	71	1	1	5828	3193	128,1442392	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	106	2	2	25000	12677	101,4569214	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	207	3	3	5691	3267	120,7511139	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	39	1	1	12660	6465	100,5959476	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	124	2	2	4770	2656	111,1628991	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	241	3	4	116285	61425	92,99377829	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	192	3	2	10871	5986	102,2094772	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	311	4	4	292396	160193	78,27472019	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	220	3	3	54008	30565	100,1167856	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	193	3	2	75743	40710	86,46362484	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	216	3	2	27648	16133	100,7249809	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	280	4	4	58838	29945	85,15645353	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	123	2	1	14956	8106	94,51466127	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	188	3	2	40188	21075	104,3546	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	264	4	3	151220	81431	86,36454496	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	164	2	1	24528	12794	114,1368078	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	88	2	1	36262	19325	92,57595098	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	277	4	4	7518	4042	95,29724933	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	38080	19989	78,18659658	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	247	3	3	22721	11872	96,01098669	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	259	3	3	18369	8676	83,45751931	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	236	3	3	94228	45949	95,1874899	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	92	2	1	26760	14213	97,39408939	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	168	2	2	20686	10696	99,62434984	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	31	1	1	21133	11980	137,4504065	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	286	4	4	16327	8355	90,97849103	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	217	3	2	17801	9813	109,2353952	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	288	4	4	29447	15890	95,41816532	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	26	1	1	22803	12620	119,556441	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	320	4	4	22395	11689	78,56516401	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	186	3	2	19716	10585	100,9162103	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	219	3	2	53872	28461	103,4031363	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	200	3	2	19870	10513	97,02148438	Rural
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	256	3	3	7330	3517	112,9081947	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	102	2	1	17726	9674	97,94993645	Mixta
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	290	4	4	10789	5287	88,40544084	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	206	3	2	15620	7683	91,3610575	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	336	4	4	12324	5871	96,59821289	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	315	4	4	9313	4698	110,1608706	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	240	3	3	124668	62438	83,48657644	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	153	2	1	284084	164514	88,26541392	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	244	3	3	7545	3821	83,8612871	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	109	2	1	1026	571	91,52542373	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	109663	56359	74,78076456	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	266	4	2	79473	42016	88,75400645	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	152372	85764	77,02402135	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	282	4	2	98576	59577	95,88079097	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	243	3	2	159676	94071	71,33201399	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	295	4	3	74448	41161	86,21855747	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	275	4	2	341780	220511	61,89973395	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	307	4	3	215327	116605	81,8911323	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	310	4	3	140443	73833	86,02044504	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	258	3	2	509495	274010	75,91463505	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	232	3	2	282024	145633	80,20590117	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	187	3	1	151220	83372	89,39042845	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114443	67629	77,12468073	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	153016	89487	56,56344609	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	200051	110277	73,03557021	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	208	3	1	133942	68454	89,01811705	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	148	2	1	98384	53994	95,11765957	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	87588	50393	86,38040198	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	329	4	4	326679	183114	80,11472322	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	55	1	1	94311	50922	94,52462565	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	199	3	1	92137	53014	91,02377918	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	205	3	1	115748	64302	97,76508945	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	228	3	1	118563	66375	87,40103499	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	163	2	1	82860	47889	99,92884622	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	71033	37036	85,01956935	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	246	3	2	104240	61406	67,08411901	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104575	60724	75,26034357	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	291	4	3	78672	42093	87,15380866	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53653	28682	54,34756184	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	451770	248596	76,93774917	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64734	41054	39,2008914	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	309	4	3	119532	60866	59,46510656	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	301	4	3	21160	10601	68,97450942	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	235	3	2	34959	18862	90,09354947	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	269	4	2	36915	19640	86,40544906	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	254	3	2	35835	18247	83,55678877	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	161917	88287	46,79884966	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46838	24002	35,41679269	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	196	3	1	15404	7694	97,25975502	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24845	12427	73,90605943	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	319	4	3	191863	98254	68,58692272	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	300	4	3	16119	8900	81,82233503	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	85	1	1	10959	5494	86,50248638	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	335	4	4	82118	41568	68,72546804	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	285	4	2	18981	10219	83,63516193	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	313	4	3	7855	4311	98,75534322	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	312	4	3	83351	39834	77,07551183	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	25923	13555	26,81569447	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	287	4	2	104621	54587	87,26779831	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	267	4	2	117661	68275	82,47073667	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	297	4	4	240304	134868	86,91865302	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	225	3	3	64733	33381	97,73231675	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	175	3	2	37974	20272	98,37314129	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	70	1	1	14360	7657	99,86786286	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	157	2	2	21576	11061	96,54987247	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	273	4	4	13312	7024	88,20567188	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	278	4	4	75206	41330	92,07732899	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	233	3	3	13475	7151	91,38691082	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	227	3	3	35536	19434	92,13617154	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	239	3	4	21530	11673	90,2120171	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	100	2	1	16045	8595	99,11050713	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	62	1	1	8142	4156	100,9923096	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	202	3	3	29064	15304	103,9039039	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	162	2	2	4603	2283	148,8680466	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	158	2	2	9621	5118	137,6591787	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	91	2	1	14519	7645	101,3542757	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	238	3	4	13148	7116	96,2095712	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	183	3	3	12646	7240	103,2410809	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	110	2	2	21160	10669	100,1277623	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	81	1	1	7951	3903	106,1690479	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	268	4	4	9078	4722	117,4385511	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	156	2	2	18546	9720	93,40720222	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	14	1	1	8644	4704	120,2559822	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	222	3	3	15031	7799	99,95345126	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	52	1	1	7838	4384	125,7097033	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	87	2	1	22882	12519	120,3302482	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	155	2	2	9567	4894	102,8377943	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	108	2	2	4734	2651	134,8717949	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	302	4	4	28105	14878	87,74586325	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	210	3	3	49384	26014	93,79142689	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	218	3	3	41795	23301	97,39245934	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	330	4	4	45997	24298	69,89150915	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	252	3	4	27126	14651	94,16788169	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	253	3	4	101343	54499	96,90105561	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	113	2	2	11319	6461	110,7642626	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	95	2	1	22077	11866	110,7171515	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	263	4	4	210275	112861	86,32474773	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	154	2	2	46625	24978	104,7799901	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	48	1	1	36022	18215	106,3788317	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	139	2	2	50702	24867	97,59956881	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	167	2	3	7569	4245	108,4383954	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	276	4	4	158307	87878	91,25742911	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	179	3	3	25248	14282	106,5631199	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	24	1	1	9855	5144	106,7367053	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	117	2	2	10673	6259	117,7775326	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	51	1	1	4421	2186	106,1464586	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	161	2	3	49927	24537	94,86234349	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	191	3	3	59269	29952	83,48099215	Mixta
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	132	2	2	49651	26869	102,5719952	Rural
180	7404	PARRAL	MAULE	7	143	2	2	47535	25343	103,7655534	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	181	3	3	9711	5373	112,5782518	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	151	2	2	11276	6035	94,98778536	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	212	3	4	10716	5777	113,014132	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	18	1	1	9627	4809	112,9134412	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	298	4	4	18082	9944	105,6870653	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	74	1	1	23844	12379	110,4707191	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	194	3	3	15880	8661	104,3706868	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	299	4	4	19536	10355	98,60192803	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	176	3	3	11608	6149	110,5313274	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	203	3	4	31695	16864	98,65226594	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	214	3	4	4691	2569	109,2454588	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	112	2	2	18974	10530	104,4881326	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	59	1	1	48740	25080	96,17775322	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	80	1	3	9291	4744	108,4636937	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	127	2	4	24435	11936	107,312253	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	46	1	2	29317	13702	100,3250975	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	77	1	3	11902	6001	97,20679516	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	32	1	2	6991	3851	111,0740388	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	96	2	3	57014	27935	99,63650344	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	25	1	1	21361	11566	109,989187	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	250	3	4	181821	90164	88,55580124	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	13	1	1	6090	3425	114,10905	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5574	2919	114,7149619	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	33	1	2	5690	2963	109,1920936	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	121	2	4	16409	7985	97,06021531	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	3	1	1	13628	6857	112,0908044	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	120	2	4	16394	8119	130,5670596	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	50	1	3	13832	7542	112,941945	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	29	1	1	13151	6861	114,2373176	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	58	1	3	6115	3273	105,8141547	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	42	1	2	5883	3262	121,978022	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	38	1	2	18286	9888	110,262904	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	142	2	4	20197	10381	106,9643046	Mixta
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	248	3	4	34493	17326	95,90713193	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	21	1	1	11997	6108	107,8866906	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	57	1	2	10250	5088	102,7774992	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	131	2	3	38665	19538	99,17662751	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	305	4	4	185729	100931	77,36290742	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	11	1	1	4492	2245	103,7892791	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	43	1	1	37628	18810	100,2611244	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	294	4	4	76804	39358	83,38653291	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	289	4	4	89711	48943	91,36563159	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	119	2	3	31773	16744	101,9280123	Rural
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	173	2	4	120965	59729	93,34871589	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	23	1	1	6541	3382	102,8620852	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	67	1	2	27194	13384	101,2811918	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	90	2	2	15305	7493	104,2078028	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	215	3	4	213265	107446	94,85695732	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	103	2	2	26486	12496	94,45791726	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	144	2	3	4899	2692	117,2570608	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	223	3	4	48917	25716	97,35113835	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	122	2	3	44959	23766	99,18374551	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	44	1	1	12618	6387	106,2478949	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	125	2	3	25550	12614	110,8652261	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	1	1	1	7249	3525	106,3215019	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	98	2	2	30089	15119	96,65595888	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	145	2	3	17206	9629	111,1714156	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	28	1	1	3955	2126	111,754733	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	66	1	2	24171	12560	108,799964	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	292	4	4	141714	77187	89,62773695	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	116	2	3	24311	11482	101,6176225	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	115	2	2	11838	6532	111,6897821	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	73	1	2	16196	8342	108,6469444	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	12	1	1	27015	13366	99,49176887	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	177	3	4	33369	16436	98,31182606	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	284	4	4	118293	55448	76,28312192	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	135	2	4	32789	15781	98,58388455	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	41	1	2	35556	15913	103,9102227	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	195	3	4	35203	17842	113,9218796	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	129	2	3	80623	35414	93,64640563	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	63	1	3	27584	13541	108,2362174	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	150	2	4	53992	26118	94,8326132	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	64	1	3	20086	10370	110,3080894	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	25917	12146	101,5715629	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	15079	7260	118,6668765	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	141	2	4	26087	13060	97,93152639	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	86	1	3	21411	10608	118,5023246	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	172	2	4	35533	16596	99,93531331	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	9888	4800	118,1926847	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	15	1	1	10163	5437	128,890298	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	84	1	3	29034	14715	108,6195286	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	13820	6190	110,1370736	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	13181	6369	109,213688	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	30	1	2	15460	7574	102,6969576	Mixta
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	185	3	4	43656	20667	103,6147438	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	65	1	3	26457	12708	106,7546302	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	34	1	2	8405	4405	132,8223767	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	22	1	2	12515	6636	112,5550859	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	9461	4308	95,69131182	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	45	1	2	7742	3364	106,4046179	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	69	1	3	11559	5908	104,7390359	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	2	1	1	14105	6696	111,6785432	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	49	1	3	8043	3981	107,8294678	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	16960	8282	107,8331638	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	47	1	2	19760	9796	102,6546834	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	19	1	1	10603	5050	107,003734	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	231	3	4	73000	37895	119,6544772	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	245	3	4	266038	134073	85,50564867	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	37	1	1	6136	3336	113,2939439	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	72	1	1	17089	7873	112,7094051	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	257	3	4	157048	86903	85,68420019	Urbana
