﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	233786	134862
2	1	TARAPACA	8	2	330214	180111
3	2	ANTOFAGASTA	15	4	554072	298187
4	3	ATACAMA	13	4	300896	170734
5	4	COQUIMBO	10	3	789821	403999
6	5	VALPARAISO	12	3	1820958	979924
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6332876	3488556
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	9	3	963851	519884
9	7	MAULE	5	2	1134969	604417
10	16	ÑUBLE	2	1	518110	260525
11	8	BIOBIO	7	2	1547575	795081
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1029769	502916
13	14	LOS RIOS	4	1	403797	212844
14	10	LOS LAGOS	6	2	870482	457329
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	11	3	107783	57149
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	14	4	157773	88107
