﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	234156	135276
2	1	TARAPACA	10	3	330839	180555
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	553545	298405
4	3	ATACAMA	13	4	300788	170874
5	4	COQUIMBO	11	3	789988	404794
6	5	VALPARAISO	12	3	1820089	980766
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6328111	3488468
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	8	2	963668	520684
9	7	MAULE	5	2	1135389	605384
10	16	ÑUBLE	2	1	517713	260805
11	8	BIOBIO	7	2	1546580	795492
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1029605	503845
13	14	LOS RIOS	4	1	403780	213185
14	10	LOS LAGOS	6	2	869897	458052
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	9	3	107728	57220
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157752	88333
