﻿_id	periodo	región	comuna	unidad vecinal	número de personas en tramo 0% - 40% - país	número de personas en tramo 0% - 40% - región	número de personas en tramo 0% - 40% - comuna	número de personas en tramo 0% - 40% - uv	número de personas en tramo 41% - 50% - país	número de personas en tramo 41% - 50% - región	número de personas en tramo 41% - 50% - comuna	número de personas en tramo 41% - 50% - uv	número de personas en tramo 51% - 60% - país	número de personas en tramo 51% - 60% - región	número de personas en tramo 51% - 60% - comuna	número de personas en tramo 51% - 60% - uv	número de personas en tramo 61% - 70% - país	número de personas en tramo 61% - 70% - región	número de personas en tramo 61% - 70% - comuna	número de personas en tramo 61% - 70% - uv	número de personas en tramo 71% - 80% - país	número de personas en tramo 71% - 80% - región	número de personas en tramo 71% - 80% - comuna	número de personas en tramo 71% - 80% - uv	número de personas en tramo 81% - 90% - país	número de personas en tramo 81% - 90% - región	número de personas en tramo 81% - 90% - comuna	número de personas en tramo 81% - 90% - uv	número de personas en tramo 91% - 100% - país	número de personas en tramo 91% - 100% - región	número de personas en tramo 91% - 100% - comuna	número de personas en tramo 91% - 100% - uv	total - país	total - región	total - comuna	total - uv
1	201906	1	1101	110185	7507293	130944	59284	783	1276587	21108	10751	131	1011878	17115	9300	104	928116	16193	9043	92	948781	17719	10304	102	1254019	25526	15436	134	461005	10429	6800	43	13387679	239034	120918	1389
2	201906	1	1101	110186	7507293	130944	59284	1376	1276587	21108	10751	244	1011878	17115	9300	112	928116	16193	9043	114	948781	17719	10304	105	1254019	25526	15436	110	461005	10429	6800	22	13387679	239034	120918	2083
3	201906	1	1101	110187	7507293	130944	59284	739	1276587	21108	10751	174	1011878	17115	9300	177	928116	16193	9043	197	948781	17719	10304	256	1254019	25526	15436	346	461005	10429	6800	190	13387679	239034	120918	2079
4	201906	1	1101	110188	7507293	130944	59284	466	1276587	21108	10751	105	1011878	17115	9300	112	928116	16193	9043	53	948781	17719	10304	127	1254019	25526	15436	195	461005	10429	6800	72	13387679	239034	120918	1130
5	201906	1	1101	110189	7507293	130944	59284	1263	1276587	21108	10751	264	1011878	17115	9300	268	928116	16193	9043	232	948781	17719	10304	287	1254019	25526	15436	337	461005	10429	6800	145	13387679	239034	120918	2796
6	201906	1	1101	110190	7507293	130944	59284	2457	1276587	21108	10751	386	1011878	17115	9300	391	928116	16193	9043	290	948781	17719	10304	313	1254019	25526	15436	449	461005	10429	6800	178	13387679	239034	120918	4464
7	201906	1	1101	110191	7507293	130944	59284	1478	1276587	21108	10751	333	1011878	17115	9300	294	928116	16193	9043	244	948781	17719	10304	302	1254019	25526	15436	429	461005	10429	6800	164	13387679	239034	120918	3244
8	201906	1	1101	110192	7507293	130944	59284	742	1276587	21108	10751	110	1011878	17115	9300	78	928116	16193	9043	58	948781	17719	10304	104	1254019	25526	15436	81	461005	10429	6800	30	13387679	239034	120918	1203
9	201906	1	1101	110193	7507293	130944	59284	1754	1276587	21108	10751	261	1011878	17115	9300	223	928116	16193	9043	186	948781	17719	10304	183	1254019	25526	15436	209	461005	10429	6800	70	13387679	239034	120918	2886
10	201906	1	1101	110194	7507293	130944	59284	1133	1276587	21108	10751	183	1011878	17115	9300	225	928116	16193	9043	234	948781	17719	10304	242	1254019	25526	15436	376	461005	10429	6800	185	13387679	239034	120918	2578
11	201906	1	1101	110195	7507293	130944	59284	615	1276587	21108	10751	100	1011878	17115	9300	90	928116	16193	9043	195	948781	17719	10304	199	1254019	25526	15436	416	461005	10429	6800	213	13387679	239034	120918	1828
12	201906	1	1101	110196	7507293	130944	59284	1044	1276587	21108	10751	220	1011878	17115	9300	140	928116	16193	9043	189	948781	17719	10304	245	1254019	25526	15436	354	461005	10429	6800	154	13387679	239034	120918	2346
13	201906	1	1101	110197	7507293	130944	59284	543	1276587	21108	10751	151	1011878	17115	9300	112	928116	16193	9043	186	948781	17719	10304	229	1254019	25526	15436	343	461005	10429	6800	149	13387679	239034	120918	1713
14	201906	1	1101	110198	7507293	130944	59284	214	1276587	21108	10751	39	1011878	17115	9300	44	928116	16193	9043	80	948781	17719	10304	95	1254019	25526	15436	253	461005	10429	6800	90	13387679	239034	120918	815
15	201906	1	1101	110199	7507293	130944	59284	776	1276587	21108	10751	196	1011878	17115	9300	143	928116	16193	9043	141	948781	17719	10304	162	1254019	25526	15436	354	461005	10429	6800	110	13387679	239034	120918	1882
16	201906	1	1101	110718	7507293	130944	59284	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
17	201906	1	1101	1101100	7507293	130944	59284	779	1276587	21108	10751	221	1011878	17115	9300	199	928116	16193	9043	233	948781	17719	10304	380	1254019	25526	15436	728	461005	10429	6800	371	13387679	239034	120918	2911
18	201906	1	1101	1101101	7507293	130944	59284	1567	1276587	21108	10751	312	1011878	17115	9300	348	928116	16193	9043	337	948781	17719	10304	398	1254019	25526	15436	697	461005	10429	6800	324	13387679	239034	120918	3983
19	201906	1	1101	1101102	7507293	130944	59284	2217	1276587	21108	10751	318	1011878	17115	9300	302	928116	16193	9043	223	948781	17719	10304	309	1254019	25526	15436	268	461005	10429	6800	110	13387679	239034	120918	3747
20	201906	1	1101	1101103	7507293	130944	59284	454	1276587	21108	10751	109	1011878	17115	9300	131	928116	16193	9043	82	948781	17719	10304	71	1254019	25526	15436	173	461005	10429	6800	81	13387679	239034	120918	1101
21	201906	1	1101	1101104	7507293	130944	59284	189	1276587	21108	10751	75	1011878	17115	9300	74	928116	16193	9043	104	948781	17719	10304	177	1254019	25526	15436	294	461005	10429	6800	166	13387679	239034	120918	1079
22	201906	1	1101	1101105	7507293	130944	59284	428	1276587	21108	10751	130	1011878	17115	9300	198	928116	16193	9043	198	948781	17719	10304	247	1254019	25526	15436	326	461005	10429	6800	183	13387679	239034	120918	1710
23	201906	1	1101	1101106	7507293	130944	59284	615	1276587	21108	10751	121	1011878	17115	9300	141	928116	16193	9043	143	948781	17719	10304	161	1254019	25526	15436	217	461005	10429	6800	108	13387679	239034	120918	1506
24	201906	1	1101	1101107	7507293	130944	59284	326	1276587	21108	10751	78	1011878	17115	9300	87	928116	16193	9043	82	948781	17719	10304	73	1254019	25526	15436	146	461005	10429	6800	73	13387679	239034	120918	865
25	201906	1	1101	1101108	7507293	130944	59284	140	1276587	21108	10751	53	1011878	17115	9300	19	928116	16193	9043	23	948781	17719	10304	52	1254019	25526	15436	80	461005	10429	6800	57	13387679	239034	120918	424
26	201906	1	1101	1101109	7507293	130944	59284	1264	1276587	21108	10751	141	1011878	17115	9300	105	928116	16193	9043	85	948781	17719	10304	81	1254019	25526	15436	103	461005	10429	6800	43	13387679	239034	120918	1822
27	201906	1	1101	1101110	7507293	130944	59284	407	1276587	21108	10751	65	1011878	17115	9300	65	928116	16193	9043	116	948781	17719	10304	129	1254019	25526	15436	246	461005	10429	6800	131	13387679	239034	120918	1159
28	201906	1	1101	1101111	7507293	130944	59284	67	1276587	21108	10751	11	1011878	17115	9300	10	928116	16193	9043	Valores entre 1 y 9	948781	17719	10304	26	1254019	25526	15436	21	461005	10429	6800	15	13387679	239034	120918	156
29	201906	1	1101	S/N	7507293	130944	59284	82	1276587	21108	10751	19	1011878	17115	9300	Valores entre 1 y 9	928116	16193	9043	29	948781	17719	10304	17	1254019	25526	15436	28	461005	10429	6800	Valores entre 1 y 9	13387679	239034	120918	189
30	201906	1	1101	14016	7507293	130944	59284	0	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	Valores entre 1 y 9	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
31	201906	1	1101	14017	7507293	130944	59284	0	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	Valores entre 1 y 9	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
32	201906	1	1101	110146	7507293	130944	59284	808	1276587	21108	10751	115	1011878	17115	9300	111	928116	16193	9043	102	948781	17719	10304	84	1254019	25526	15436	96	461005	10429	6800	25	13387679	239034	120918	1341
33	201906	1	1101	110147	7507293	130944	59284	835	1276587	21108	10751	97	1011878	17115	9300	122	928116	16193	9043	125	948781	17719	10304	105	1254019	25526	15436	157	461005	10429	6800	75	13387679	239034	120918	1516
34	201906	1	1101	110148	7507293	130944	59284	720	1276587	21108	10751	100	1011878	17115	9300	73	928116	16193	9043	86	948781	17719	10304	73	1254019	25526	15436	77	461005	10429	6800	28	13387679	239034	120918	1157
35	201906	1	1101	110149	7507293	130944	59284	1055	1276587	21108	10751	175	1011878	17115	9300	143	928116	16193	9043	106	948781	17719	10304	103	1254019	25526	15436	129	461005	10429	6800	46	13387679	239034	120918	1757
36	201906	1	1101	110150	7507293	130944	59284	458	1276587	21108	10751	116	1011878	17115	9300	90	928116	16193	9043	60	948781	17719	10304	64	1254019	25526	15436	71	461005	10429	6800	27	13387679	239034	120918	886
37	201906	1	1101	110151	7507293	130944	59284	1177	1276587	21108	10751	260	1011878	17115	9300	130	928116	16193	9043	142	948781	17719	10304	118	1254019	25526	15436	163	461005	10429	6800	80	13387679	239034	120918	2070
38	201906	1	1101	110152	7507293	130944	59284	779	1276587	21108	10751	189	1011878	17115	9300	180	928116	16193	9043	130	948781	17719	10304	140	1254019	25526	15436	228	461005	10429	6800	82	13387679	239034	120918	1728
39	201906	1	1101	110153	7507293	130944	59284	2206	1276587	21108	10751	356	1011878	17115	9300	262	928116	16193	9043	222	948781	17719	10304	224	1254019	25526	15436	279	461005	10429	6800	81	13387679	239034	120918	3630
40	201906	1	1101	110154	7507293	130944	59284	2641	1276587	21108	10751	361	1011878	17115	9300	270	928116	16193	9043	225	948781	17719	10304	293	1254019	25526	15436	355	461005	10429	6800	100	13387679	239034	120918	4245
41	201906	1	1101	110155	7507293	130944	59284	1443	1276587	21108	10751	220	1011878	17115	9300	160	928116	16193	9043	176	948781	17719	10304	161	1254019	25526	15436	288	461005	10429	6800	105	13387679	239034	120918	2553
42	201906	1	1101	110156	7507293	130944	59284	1771	1276587	21108	10751	309	1011878	17115	9300	253	928116	16193	9043	296	948781	17719	10304	254	1254019	25526	15436	318	461005	10429	6800	171	13387679	239034	120918	3372
43	201906	1	1101	110157	7507293	130944	59284	136	1276587	21108	10751	43	1011878	17115	9300	34	928116	16193	9043	22	948781	17719	10304	37	1254019	25526	15436	95	461005	10429	6800	17	13387679	239034	120918	384
44	201906	1	1101	110158	7507293	130944	59284	1134	1276587	21108	10751	154	1011878	17115	9300	174	928116	16193	9043	167	948781	17719	10304	158	1254019	25526	15436	219	461005	10429	6800	90	13387679	239034	120918	2096
45	201906	1	1101	110159	7507293	130944	59284	997	1276587	21108	10751	150	1011878	17115	9300	141	928116	16193	9043	161	948781	17719	10304	155	1254019	25526	15436	118	461005	10429	6800	99	13387679	239034	120918	1821
46	201906	1	1101	110160	7507293	130944	59284	623	1276587	21108	10751	132	1011878	17115	9300	90	928116	16193	9043	94	948781	17719	10304	123	1254019	25526	15436	165	461005	10429	6800	77	13387679	239034	120918	1304
47	201906	1	1101	110161	7507293	130944	59284	55	1276587	21108	10751	13	1011878	17115	9300	Valores entre 1 y 9	928116	16193	9043	19	948781	17719	10304	10	1254019	25526	15436	40	461005	10429	6800	13	13387679	239034	120918	159
48	201906	1	1101	110162	7507293	130944	59284	962	1276587	21108	10751	214	1011878	17115	9300	118	928116	16193	9043	127	948781	17719	10304	141	1254019	25526	15436	229	461005	10429	6800	115	13387679	239034	120918	1906
49	201906	1	1101	110163	7507293	130944	59284	503	1276587	21108	10751	108	1011878	17115	9300	91	928116	16193	9043	113	948781	17719	10304	114	1254019	25526	15436	200	461005	10429	6800	112	13387679	239034	120918	1241
50	201906	1	1101	110164	7507293	130944	59284	702	1276587	21108	10751	155	1011878	17115	9300	87	928116	16193	9043	110	948781	17719	10304	145	1254019	25526	15436	222	461005	10429	6800	85	13387679	239034	120918	1506
51	201906	1	1101	110165	7507293	130944	59284	790	1276587	21108	10751	118	1011878	17115	9300	93	928116	16193	9043	91	948781	17719	10304	100	1254019	25526	15436	139	461005	10429	6800	53	13387679	239034	120918	1384
52	201906	1	1101	110166	7507293	130944	59284	1241	1276587	21108	10751	164	1011878	17115	9300	153	928116	16193	9043	123	948781	17719	10304	146	1254019	25526	15436	182	461005	10429	6800	64	13387679	239034	120918	2073
53	201906	1	1101	110167	7507293	130944	59284	1310	1276587	21108	10751	196	1011878	17115	9300	163	928116	16193	9043	159	948781	17719	10304	177	1254019	25526	15436	226	461005	10429	6800	84	13387679	239034	120918	2315
54	201906	1	1101	110168	7507293	130944	59284	1673	1276587	21108	10751	221	1011878	17115	9300	190	928116	16193	9043	195	948781	17719	10304	208	1254019	25526	15436	253	461005	10429	6800	79	13387679	239034	120918	2819
55	201906	1	1101	110169	7507293	130944	59284	165	1276587	21108	10751	56	1011878	17115	9300	29	928116	16193	9043	23	948781	17719	10304	42	1254019	25526	15436	65	461005	10429	6800	43	13387679	239034	120918	423
56	201906	1	1101	110170	7507293	130944	59284	167	1276587	21108	10751	45	1011878	17115	9300	38	928116	16193	9043	44	948781	17719	10304	35	1254019	25526	15436	73	461005	10429	6800	50	13387679	239034	120918	452
57	201906	1	1101	110171	7507293	130944	59284	403	1276587	21108	10751	113	1011878	17115	9300	93	928116	16193	9043	87	948781	17719	10304	100	1254019	25526	15436	163	461005	10429	6800	79	13387679	239034	120918	1038
58	201906	1	1101	110172	7507293	130944	59284	530	1276587	21108	10751	157	1011878	17115	9300	90	928116	16193	9043	100	948781	17719	10304	154	1254019	25526	15436	338	461005	10429	6800	117	13387679	239034	120918	1486
59	201906	1	1101	110173	7507293	130944	59284	107	1276587	21108	10751	36	1011878	17115	9300	32	928116	16193	9043	23	948781	17719	10304	59	1254019	25526	15436	105	461005	10429	6800	28	13387679	239034	120918	390
60	201906	1	1101	110174	7507293	130944	59284	446	1276587	21108	10751	99	1011878	17115	9300	99	928116	16193	9043	35	948781	17719	10304	90	1254019	25526	15436	105	461005	10429	6800	36	13387679	239034	120918	910
61	201906	1	1101	110175	7507293	130944	59284	874	1276587	21108	10751	201	1011878	17115	9300	193	928116	16193	9043	258	948781	17719	10304	289	1254019	25526	15436	527	461005	10429	6800	405	13387679	239034	120918	2747
62	201906	1	1101	110176	7507293	130944	59284	1577	1276587	21108	10751	280	1011878	17115	9300	221	928116	16193	9043	238	948781	17719	10304	244	1254019	25526	15436	361	461005	10429	6800	135	13387679	239034	120918	3056
63	201906	1	1101	110177	7507293	130944	59284	686	1276587	21108	10751	142	1011878	17115	9300	136	928116	16193	9043	120	948781	17719	10304	93	1254019	25526	15436	132	461005	10429	6800	62	13387679	239034	120918	1371
64	201906	1	1101	110178	7507293	130944	59284	1755	1276587	21108	10751	310	1011878	17115	9300	305	928116	16193	9043	298	948781	17719	10304	330	1254019	25526	15436	536	461005	10429	6800	220	13387679	239034	120918	3754
65	201906	1	1101	110179	7507293	130944	59284	832	1276587	21108	10751	122	1011878	17115	9300	114	928116	16193	9043	131	948781	17719	10304	165	1254019	25526	15436	207	461005	10429	6800	83	13387679	239034	120918	1654
66	201906	1	1101	110180	7507293	130944	59284	1142	1276587	21108	10751	228	1011878	17115	9300	211	928116	16193	9043	180	948781	17719	10304	158	1254019	25526	15436	243	461005	10429	6800	84	13387679	239034	120918	2246
67	201906	1	1101	110181	7507293	130944	59284	532	1276587	21108	10751	76	1011878	17115	9300	81	928116	16193	9043	77	948781	17719	10304	79	1254019	25526	15436	93	461005	10429	6800	40	13387679	239034	120918	978
68	201906	1	1101	110182	7507293	130944	59284	533	1276587	21108	10751	134	1011878	17115	9300	85	928116	16193	9043	48	948781	17719	10304	88	1254019	25526	15436	201	461005	10429	6800	78	13387679	239034	120918	1167
69	201906	1	1101	110183	7507293	130944	59284	824	1276587	21108	10751	142	1011878	17115	9300	94	928116	16193	9043	72	948781	17719	10304	101	1254019	25526	15436	173	461005	10429	6800	70	13387679	239034	120918	1476
70	201906	1	1101	110184	7507293	130944	59284	760	1276587	21108	10751	94	1011878	17115	9300	135	928116	16193	9043	100	948781	17719	10304	70	1254019	25526	15436	152	461005	10429	6800	79	13387679	239034	120918	1390
71	201906	1	1101	4101546	7507293	130944	59284	0	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	Valores entre 1 y 9	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
72	201906	1	1101	4101559	7507293	130944	59284	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
73	201906	1	1101	58011292	7507293	130944	59284	0	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	Valores entre 1 y 9	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
74	201906	1	1101	81113820	7507293	130944	59284	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
75	201906	1	1101	101014741	7507293	130944	59284	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
76	201906	1	1101	102044562	7507293	130944	59284	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
77	201906	1	1101	151016784	7507293	130944	59284	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	10751	0	1011878	17115	9300	0	928116	16193	9043	0	948781	17719	10304	0	1254019	25526	15436	0	461005	10429	6800	0	13387679	239034	120918	Valores entre 1 y 9
78	201906	1	1107	S/N	7507293	130944	58363	120	1276587	21108	8442	Valores entre 1 y 9	1011878	17115	6332	11	928116	16193	5929	Valores entre 1 y 9	948781	17719	6093	11	1254019	25526	8300	22	461005	10429	2863	Valores entre 1 y 9	13387679	239034	96322	180
79	201906	1	1107	11079	7507293	130944	58363	421	1276587	21108	8442	62	1011878	17115	6332	53	928116	16193	5929	82	948781	17719	6093	100	1254019	25526	8300	188	461005	10429	2863	106	13387679	239034	96322	1012
80	201906	1	1107	14015	7507293	130944	58363	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	8442	0	1011878	17115	6332	0	928116	16193	5929	0	948781	17719	6093	0	1254019	25526	8300	0	461005	10429	2863	0	13387679	239034	96322	Valores entre 1 y 9
81	201906	1	1107	14016	7507293	130944	58363	0	1276587	21108	8442	0	1011878	17115	6332	0	928116	16193	5929	0	948781	17719	6093	0	1254019	25526	8300	Valores entre 1 y 9	461005	10429	2863	0	13387679	239034	96322	Valores entre 1 y 9
82	201906	1	1107	14017	7507293	130944	58363	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	8442	0	1011878	17115	6332	0	928116	16193	5929	Valores entre 1 y 9	948781	17719	6093	0	1254019	25526	8300	0	461005	10429	2863	0	13387679	239034	96322	Valores entre 1 y 9
83	201906	1	1107	110147	7507293	130944	58363	0	1276587	21108	8442	0	1011878	17115	6332	0	928116	16193	5929	0	948781	17719	6093	0	1254019	25526	8300	0	461005	10429	2863	Valores entre 1 y 9	13387679	239034	96322	Valores entre 1 y 9
84	201906	1	1107	110193	7507293	130944	58363	0	1276587	21108	8442	0	1011878	17115	6332	0	928116	16193	5929	0	948781	17719	6093	0	1254019	25526	8300	Valores entre 1 y 9	461005	10429	2863	0	13387679	239034	96322	Valores entre 1 y 9
85	201906	2	2101	2101123	7507293	168245	95048	632	1276587	36919	22640	208	1011878	30164	18748	160	928116	31383	19997	178	948781	37975	23604	198	1254019	70007	42317	453	461005	26350	15031	211	13387679	401043	237385	2040
86	201906	2	2101	2101124	7507293	168245	95048	1327	1276587	36919	22640	247	1011878	30164	18748	235	928116	31383	19997	285	948781	37975	23604	326	1254019	70007	42317	582	461005	26350	15031	263	13387679	401043	237385	3265
87	201906	2	2101	2101125	7507293	168245	95048	745	1276587	36919	22640	158	1011878	30164	18748	154	928116	31383	19997	229	948781	37975	23604	230	1254019	70007	42317	611	461005	26350	15031	320	13387679	401043	237385	2447
88	201906	2	2101	2101126	7507293	168245	95048	758	1276587	36919	22640	274	1011878	30164	18748	277	928116	31383	19997	309	948781	37975	23604	423	1254019	70007	42317	1119	461005	26350	15031	540	13387679	401043	237385	3700
89	201906	2	2101	2101127	7507293	168245	95048	75	1276587	36919	22640	57	1011878	30164	18748	45	928116	31383	19997	107	948781	37975	23604	86	1254019	70007	42317	102	461005	26350	15031	52	13387679	401043	237385	524
90	201906	2	2101	2101128	7507293	168245	95048	492	1276587	36919	22640	132	1011878	30164	18748	111	928116	31383	19997	175	948781	37975	23604	191	1254019	70007	42317	471	461005	26350	15031	207	13387679	401043	237385	1779
91	201906	2	2101	2101129	7507293	168245	95048	784	1276587	36919	22640	237	1011878	30164	18748	176	928116	31383	19997	281	948781	37975	23604	353	1254019	70007	42317	896	461005	26350	15031	509	13387679	401043	237385	3236
92	201906	2	2101	2101130	7507293	168245	95048	650	1276587	36919	22640	165	1011878	30164	18748	126	928116	31383	19997	151	948781	37975	23604	268	1254019	70007	42317	442	461005	26350	15031	183	13387679	401043	237385	1985
93	201906	2	2101	2101131	7507293	168245	95048	404	1276587	36919	22640	87	1011878	30164	18748	108	928116	31383	19997	114	948781	37975	23604	100	1254019	70007	42317	229	461005	26350	15031	73	13387679	401043	237385	1115
94	201906	2	2101	2101132	7507293	168245	95048	Valores entre 1 y 9	1276587	36919	22640	0	1011878	30164	18748	Valores entre 1 y 9	928116	31383	19997	0	948781	37975	23604	0	1254019	70007	42317	Valores entre 1 y 9	461005	26350	15031	Valores entre 1 y 9	13387679	401043	237385	16
95	201906	2	2101	2101133	7507293	168245	95048	1097	1276587	36919	22640	278	1011878	30164	18748	287	928116	31383	19997	232	948781	37975	23604	303	1254019	70007	42317	560	461005	26350	15031	252	13387679	401043	237385	3009
96	201906	2	2101	2101134	7507293	168245	95048	818	1276587	36919	22640	173	1011878	30164	18748	145	928116	31383	19997	166	948781	37975	23604	186	1254019	70007	42317	282	461005	26350	15031	63	13387679	401043	237385	1833
97	201906	2	2101	2101135	7507293	168245	95048	2372	1276587	36919	22640	475	1011878	30164	18748	364	928116	31383	19997	366	948781	37975	23604	321	1254019	70007	42317	497	461005	26350	15031	177	13387679	401043	237385	4572
98	201906	2	2101	2101136	7507293	168245	95048	695	1276587	36919	22640	162	1011878	30164	18748	137	928116	31383	19997	150	948781	37975	23604	197	1254019	70007	42317	303	461005	26350	15031	86	13387679	401043	237385	1730
99	201906	2	2101	2101137	7507293	168245	95048	324	1276587	36919	22640	84	1011878	30164	18748	82	928116	31383	19997	65	948781	37975	23604	85	1254019	70007	42317	109	461005	26350	15031	43	13387679	401043	237385	792
100	201906	2	2101	2101138	7507293	168245	95048	701	1276587	36919	22640	177	1011878	30164	18748	140	928116	31383	19997	137	948781	37975	23604	159	1254019	70007	42317	180	461005	26350	15031	63	13387679	401043	237385	1557
101	201906	2	2101	2101139	7507293	168245	95048	1007	1276587	36919	22640	266	1011878	30164	18748	199	928116	31383	19997	265	948781	37975	23604	365	1254019	70007	42317	623	461005	26350	15031	218	13387679	401043	237385	2943
102	201906	2	2101	2101140	7507293	168245	95048	783	1276587	36919	22640	146	1011878	30164	18748	115	928116	31383	19997	102	948781	37975	23604	126	1254019	70007	42317	145	461005	26350	15031	45	13387679	401043	237385	1462
103	201906	2	2101	2101141	7507293	168245	95048	745	1276587	36919	22640	202	1011878	30164	18748	166	928116	31383	19997	174	948781	37975	23604	190	1254019	70007	42317	318	461005	26350	15031	152	13387679	401043	237385	1947
104	201906	2	2101	2101142	7507293	168245	95048	951	1276587	36919	22640	279	1011878	30164	18748	166	928116	31383	19997	234	948781	37975	23604	235	1254019	70007	42317	383	461005	26350	15031	182	13387679	401043	237385	2430
105	201906	2	2101	2101143	7507293	168245	95048	12	1276587	36919	22640	0	1011878	30164	18748	Valores entre 1 y 9	928116	31383	19997	Valores entre 1 y 9	948781	37975	23604	0	1254019	70007	42317	10	461005	26350	15031	Valores entre 1 y 9	13387679	401043	237385	35
106	201906	2	2101	2101144	7507293	168245	95048	1200	1276587	36919	22640	242	1011878	30164	18748	252	928116	31383	19997	282	948781	37975	23604	272	1254019	70007	42317	446	461005	26350	15031	156	13387679	401043	237385	2850
107	201906	2	2101	2101145	7507293	168245	95048	314	1276587	36919	22640	66	1011878	30164	18748	92	928116	31383	19997	77	948781	37975	23604	133	1254019	70007	42317	147	461005	26350	15031	82	13387679	401043	237385	911
108	201906	2	2101	2101146	7507293	168245	95048	525	1276587	36919	22640	175	1011878	30164	18748	86	928116	31383	19997	161	948781	37975	23604	138	1254019	70007	42317	364	461005	26350	15031	188	13387679	401043	237385	1637
109	201906	2	2101	2101147	7507293	168245	95048	429	1276587	36919	22640	132	1011878	30164	18748	103	928116	31383	19997	75	948781	37975	23604	149	1254019	70007	42317	217	461005	26350	15031	108	13387679	401043	237385	1213
110	201906	2	2101	2101148	7507293	168245	95048	621	1276587	36919	22640	156	1011878	30164	18748	126	928116	31383	19997	120	948781	37975	23604	114	1254019	70007	42317	271	461005	26350	15031	110	13387679	401043	237385	1518
111	201906	2	2101	2101149	7507293	168245	95048	987	1276587	36919	22640	209	1011878	30164	18748	123	928116	31383	19997	171	948781	37975	23604	199	1254019	70007	42317	316	461005	26350	15031	95	13387679	401043	237385	2100
112	201906	1	1107	110196	7507293	130944	58363	Valores entre 1 y 9	1276587	21108	8442	0	1011878	17115	6332	0	928116	16193	5929	0	948781	17719	6093	0	1254019	25526	8300	0	461005	10429	2863	0	13387679	239034	96322	Valores entre 1 y 9
113	201906	1	1107	110710	7507293	130944	58363	1282	1276587	21108	8442	247	1011878	17115	6332	184	928116	16193	5929	131	948781	17719	6093	199	1254019	25526	8300	295	461005	10429	2863	150	13387679	239034	96322	2488
114	201906	1	1107	110711	7507293	130944	58363	379	1276587	21108	8442	68	1011878	17115	6332	30	928116	16193	5929	56	948781	17719	6093	64	1254019	25526	8300	118	461005	10429	2863	37	13387679	239034	96322	752
115	201906	1	1107	110712	7507293	130944	58363	610	1276587	21108	8442	129	1011878	17115	6332	68	928116	16193	5929	82	948781	17719	6093	81	1254019	25526	8300	116	461005	10429	2863	37	13387679	239034	96322	1123
116	201906	1	1107	110713	7507293	130944	58363	6619	1276587	21108	8442	839	1011878	17115	6332	673	928116	16193	5929	549	948781	17719	6093	446	1254019	25526	8300	594	461005	10429	2863	232	13387679	239034	96322	9952
117	201906	1	1107	110714	7507293	130944	58363	2909	1276587	21108	8442	460	1011878	17115	6332	252	928116	16193	5929	347	948781	17719	6093	318	1254019	25526	8300	485	461005	10429	2863	240	13387679	239034	96322	5011
118	201906	1	1107	110715	7507293	130944	58363	1218	1276587	21108	8442	201	1011878	17115	6332	162	928116	16193	5929	234	948781	17719	6093	214	1254019	25526	8300	367	461005	10429	2863	163	13387679	239034	96322	2559
119	201906	1	1107	110716	7507293	130944	58363	1312	1276587	21108	8442	320	1011878	17115	6332	245	928116	16193	5929	215	948781	17719	6093	346	1254019	25526	8300	588	461005	10429	2863	198	13387679	239034	96322	3224
