﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	233658	134664
2	1	TARAPACA	7	2	329661	179660
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	554528	297942
4	3	ATACAMA	13	4	300984	170619
5	4	COQUIMBO	9	3	789624	403414
6	5	VALPARAISO	11	3	1821963	979367
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6339390	3489610
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	12	3	964073	519332
9	7	MAULE	5	2	1134967	603662
10	16	ÑUBLE	2	1	518171	260210
11	8	BIOBIO	8	2	1548818	794934
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1030215	502371
13	14	LOS RIOS	4	1	404072	212652
14	10	LOS LAGOS	6	2	870774	456680
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	10	3	107747	57002
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157764	87942
