﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	233849	135002
2	1	TARAPACA	9	3	330230	180135
3	2	ANTOFAGASTA	15	4	553678	298172
4	3	ATACAMA	13	4	300832	170763
5	4	COQUIMBO	10	3	789825	404200
6	5	VALPARAISO	12	3	1820629	980197
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6329819	3487730
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	8	2	963831	520288
9	7	MAULE	5	2	1135087	604723
10	16	ÑUBLE	2	1	517955	260622
11	8	BIOBIO	7	2	1547433	795203
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1029658	503185
13	14	LOS RIOS	4	1	403760	212952
14	10	LOS LAGOS	6	2	870240	457545
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	11	3	107756	57171
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	14	4	157732	88159
