﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	234407	135423
2	1	TARAPACA	8	2	331719	181011
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	553604	298585
4	3	ATACAMA	13	4	300706	170884
5	4	COQUIMBO	9	3	790327	405222
6	5	VALPARAISO	12	3	1820398	981560
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6325692	3487498
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	10	3	964074	521160
9	7	MAULE	5	2	1136317	606355
10	16	ÑUBLE	2	1	518453	261396
11	8	BIOBIO	7	2	1546417	795885
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1030150	504518
13	14	LOS RIOS	4	1	403823	213309
14	10	LOS LAGOS	6	2	870098	458527
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	11	3	107849	57325
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157782	88414
