﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	187783	108237
2	1	TARAPACA	8	2	297664	158521
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	511740	268005
4	3	ATACAMA	13	4	280932	157616
5	4	COQUIMBO	10	3	728574	362777
6	5	VALPARAISO	11	3	1679923	887576
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6076854	3310996
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	12	3	902218	473610
9	7	MAULE	6	2	1047668	543539
10	16	ÑUBLE	2	1	482927	237900
11	8	BIOBIO	7	2	1455577	732819
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	935673	448167
13	14	LOS RIOS	4	1	382497	197264
14	10	LOS LAGOS	5	2	776501	397244
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	9	3	102679	53375
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	148793	81749
