﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	53	1	2	1032	692	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	563	301	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	143	2	4	1657	1025	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	132	2	3	231555	133682	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	156	2	3	7607	3941	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	87	2	2	1637	864	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	161	2	3	131057	66648	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	302	4	4	169361	97534	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	46	1	1	3383	1763	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	236	3	4	17914	9704	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	51	1	2	1522	887	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	304	4	4	331253	176509	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	220	3	2	15484	8600	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	189	3	1	26170	14650	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	172	2	1	12350	6648	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	273	4	3	4725	2739	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	212	3	2	11506	6724	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	313	4	4	1955	1119	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	330	4	4	151063	81967	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	227	3	3	265	173	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	251	3	3	13435	7297	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	288	4	4	158008	90857	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	115	2	2	8050	4171	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	112	2	1	5221	2891	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	315	4	4	11643	6052	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	260	4	4	11845	6800	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	200	3	2	15002	8548	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	239	3	3	55395	31684	Urbana
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	110	2	1	22262	12692	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	174	3	3	10685	5600	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	327	4	4	31215	16654	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	121	2	2	32499	16835	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	98	2	2	30082	16325	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	293	4	4	33799	16954	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	185	3	3	242821	124524	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	210	3	3	12473	6380	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	57	1	1	13956	7154	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	72	1	1	5847	3201	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	118	2	2	25021	12725	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	204	3	3	5684	3264	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	49	1	1	12711	6545	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	149	2	2	4749	2657	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	250	3	4	116108	61580	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	191	3	2	10846	5998	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	311	4	4	291602	160126	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	217	3	2	53987	30595	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	195	3	2	75596	40692	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	221	3	3	27701	16189	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	279	4	4	58675	29979	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	120	2	1	14940	8111	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	192	3	2	40114	21047	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	270	4	3	151092	81591	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	168	2	1	24640	12875	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	86	1	1	36392	19465	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	277	4	4	7535	4053	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	329	4	4	38174	20111	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	249	3	3	22620	11873	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	267	4	3	18403	8703	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	242	3	3	94095	45937	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	94	2	1	26812	14239	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	171	2	2	20683	10726	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	30	1	1	21293	12069	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	294	4	4	16409	8426	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	215	3	2	18062	9985	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	289	4	4	29585	16034	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	22	1	1	23187	12812	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	323	4	4	22336	11683	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	183	3	2	19739	10619	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	214	3	2	54048	28490	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	199	3	2	19886	10521	Mixta
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	259	3	3	7343	3521	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	126	2	1	17732	9692	Rural
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	298	4	4	10789	5282	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	213	3	2	15601	7714	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	338	4	4	12448	5925	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	321	4	4	9399	4753	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	243	3	3	124862	62616	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	165	2	1	283653	164663	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	229	3	3	7554	3831	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	141	2	1	1017	564	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	299	4	3	110101	56647	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	268	4	2	79545	42090	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	151924	85523	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	286	4	2	98269	59377	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	234	3	2	159583	94037	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	296	4	3	74349	41170	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	269	4	2	341948	220895	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	307	4	3	214401	116177	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	309	4	3	139903	73299	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	257	3	2	507660	273891	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	235	3	2	281051	145455	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	190	3	1	150204	82853	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114779	67828	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	154181	90426	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	319	4	3	199510	110087	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	206	3	1	134225	68678	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	155	2	1	97704	53654	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	316	4	3	87954	50625	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	331	4	4	326471	183280	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	64	1	1	93801	50726	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	198	3	1	91817	52712	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	209	3	1	115142	64156	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	224	3	1	117905	66124	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	166	2	1	82603	47817	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	71411	37160	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	237	3	2	104257	61348	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104392	60694	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	291	4	2	79365	42358	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53684	28752	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	449459	247535	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64827	41104	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	310	4	3	120223	60980	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	21126	10602	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	34943	18860	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	265	4	2	36899	19542	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	263	4	2	35870	18313	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	162957	88838	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46896	24062	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	203	3	1	15461	7733	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	335	4	4	24826	12453	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	318	4	3	191656	98027	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	292	4	3	16081	8909	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	81	1	1	11055	5544	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	82585	41804	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	285	4	2	19022	10254	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	312	4	3	7989	4388	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	308	4	3	83206	39662	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	26113	13646	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	295	4	3	105017	54804	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	266	4	2	117554	68108	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	290	4	4	239997	134974	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	225	3	3	65085	33546	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	175	3	2	38043	20350	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	85	1	1	14384	7685	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	163	2	2	21549	11054	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	276	4	4	13363	7061	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	275	4	4	75295	41390	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	231	3	3	13500	7178	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	241	3	4	35542	19441	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	247	3	4	21588	11700	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	130	2	2	16072	8612	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	69	1	1	8191	4191	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	211	3	3	29126	15340	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	158	2	2	4639	2311	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	136	2	2	9716	5155	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	95	2	1	14508	7641	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	233	3	3	13179	7133	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	182	3	3	12675	7249	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	102	2	2	21129	10693	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	80	1	1	7996	3921	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	272	4	4	9082	4719	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	160	2	2	18572	9725	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	12	1	1	8721	4742	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	232	3	3	15058	7816	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	48	1	1	7895	4434	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	78	1	1	22963	12599	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	150	2	2	9567	4901	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	91	2	1	4751	2669	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	306	4	4	28142	14929	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	205	3	3	49488	26119	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	216	3	3	41617	23293	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	328	4	4	46072	24439	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	258	3	4	27230	14766	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	240	3	4	101429	54771	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	96	2	2	11322	6487	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	93	2	1	22232	11981	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	264	4	4	210342	113301	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	147	2	2	46705	25054	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	40	1	1	36049	18288	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	139	2	2	50888	25008	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	154	2	2	7549	4255	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	274	4	4	158375	87926	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	176	3	3	25313	14320	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	25	1	1	9854	5173	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	109	2	2	10669	6256	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	29	1	1	4454	2207	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	181	3	3	50065	24677	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	186	3	3	59461	30116	Urbana
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	137	2	2	49830	27028	Mixta
180	7404	PARRAL	MAULE	7	140	2	2	47578	25401	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	167	2	3	9748	5406	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	157	2	3	11328	6097	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	219	3	4	10796	5801	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	11	1	1	9687	4861	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	300	4	4	18231	10050	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	70	1	1	23949	12462	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	245	3	4	15861	8673	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	301	4	4	19497	10369	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	173	2	3	11631	6176	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	202	3	4	31608	16834	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	201	3	3	4696	2575	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	122	2	2	19003	10546	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	71	1	1	48582	25079	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	73	1	3	9325	4747	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	116	2	4	24517	11981	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	33	1	2	29428	13779	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	56	1	3	11912	6013	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	31	1	1	6970	3852	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	89	2	3	57055	28035	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	24	1	1	21566	11717	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	238	3	4	181941	90468	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	16	1	1	6107	3452	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5611	2945	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	34	1	2	5708	2991	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	123	2	4	16346	7998	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	4	1	1	13683	6888	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	106	2	4	16560	8220	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	47	1	3	13818	7549	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	36	1	2	13212	6918	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	59	1	3	6103	3268	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	44	1	2	5907	3289	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	42	1	2	18294	9916	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	135	2	4	20227	10445	Rural
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	246	3	4	34566	17416	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	26	1	1	11970	6131	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	60	1	2	10200	5091	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	113	2	3	38620	19560	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	303	4	4	185925	101300	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	10	1	1	4481	2240	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	38	1	1	37647	18882	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	283	4	4	76619	39419	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	278	4	4	89481	48808	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	107	2	2	31755	16789	Mixta
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	180	3	4	120755	59630	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	15	1	1	6524	3388	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	83	1	2	27243	13434	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	103	2	2	15317	7515	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	208	3	4	213193	107752	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	101	2	2	26447	12508	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	148	2	3	4959	2720	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	222	3	4	49146	25947	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	119	2	3	44729	23723	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	41	1	1	12741	6466	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	108	2	3	25545	12615	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7257	3536	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	97	2	2	30064	15141	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	142	2	3	17181	9573	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	37	1	1	3958	2128	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	55	1	2	24158	12548	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	287	4	4	141268	77166	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	117	2	3	24363	11547	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	114	2	3	11864	6562	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	82	1	2	16253	8395	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	17	1	1	26910	13334	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	177	3	4	33311	16422	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	284	4	4	118232	55575	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	127	2	4	32927	15865	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	32	1	2	35635	16012	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	197	3	4	35342	17929	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	125	2	3	80629	35550	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	61	1	3	27748	13672	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	153	2	4	53991	26186	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	67	1	3	20121	10397	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	14	1	1	25896	12178	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	28	1	2	15155	7342	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	134	2	4	25935	13013	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	84	1	3	21431	10657	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	169	2	4	35555	16684	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	13	1	1	9895	4820	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	18	1	1	10189	5460	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	79	1	3	29114	14795	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	23	1	2	13816	6207	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	13198	6395	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	15481	7621	Rural
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	187	3	4	43787	20758	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	68	1	3	26497	12775	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	8444	4417	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	12551	6643	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	9460	4315	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	39	1	2	7739	3376	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	76	1	3	11534	5905	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	14140	6704	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	50	1	3	8037	3999	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	16975	8308	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	43	1	2	19726	9804	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	19	1	1	10590	5062	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	223	3	4	73454	38262	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	248	3	4	265883	134271	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	52	1	1	6147	3340	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	65	1	1	17118	7901	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	261	4	4	156897	87013	Urbana
282	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	184	3	4	33237	16790	Mixta
283	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	218	3	4	39317	19905	Rural
284	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	146	2	3	12820	6593	Rural
285	14103	LANCO	LOS RIOS	14	179	3	3	19799	11081	Mixta
286	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	152	2	3	21790	11115	Rural
287	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	62	1	1	8099	4128	Mixta
288	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	129	2	2	25743	14032	Rural
289	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	90	2	2	40595	20252	Rural
290	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	131	2	2	22353	11366	Rural
291	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	162	2	3	15163	8283	Rural
292	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	151	2	2	16077	8570	Rural
293	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	66	1	1	4146	2167	Rural
294	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	159	2	3	36345	17299	Mixta
295	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	188	3	3	43298	23061	Mixta
296	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	254	3	4	23135	12712	Rural
297	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	193	3	3	20704	10475	Rural
298	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	105	2	2	11917	6175	Rural
299	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	99	2	2	16741	8958	Rural
300	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	336	4	4	45047	24310	Mixta
301	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	54	1	1	12807	6275	Rural
302	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	144	2	2	6055	3310	Rural
303	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	244	3	4	18652	9883	Rural
304	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	75	1	1	18455	9456	Rural
305	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	282	4	4	154681	79132	Urbana
306	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	104	2	2	15965	9178	Rural
307	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	178	3	3	9465	5072	Rural
308	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	74	1	1	3935	1961	Rural
309	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	77	1	2	9020	4939	Rural
310	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	170	2	3	12063	5813	Rural
311	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	164	2	3	29453	14834	Mixta
312	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	21	1	1	7830	3702	Rural
313	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	5	1	1	9870	5117	Rural
314	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	194	3	4	48406	24943	Mixta
315	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	281	4	4	254867	139162	Urbana
316	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	58	1	1	4771	2915	Rural
