﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	26	1	2	964	641	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	520	268	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	105	2	3	1561	941	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	113	2	4	184657	106439	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	163	2	3	7034	3674	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	138	2	2	1474	767	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	140	2	3	118673	58378	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	300	4	4	152138	86137	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	46	1	2	2959	1524	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	243	3	4	14123	7498	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	22	1	1	1183	684	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	296	4	3	304799	157084	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	259	3	2	13105	7041	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	206	3	1	25375	14091	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	180	3	1	12132	6464	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	308	4	4	4039	2287	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	240	3	2	9755	5476	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	329	4	4	1743	982	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	327	4	4	140222	74419	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	281	4	3	254	166	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	216	3	3	12991	6905	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	290	4	4	152598	86482	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	120	2	2	7642	3859	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	91	2	1	5104	2778	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	307	4	4	11072	5575	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	263	4	4	11598	6628	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	212	3	2	14643	8317	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	234	3	3	46837	26839	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	107	2	1	18268	10332	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	123	2	3	10037	5083	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	315	4	4	29597	15334	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	104	2	2	30775	15236	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	119	2	2	27308	14055	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	258	3	4	32945	16406	Rural
35	4101	LA SERENA	COQUIMBO	4	241	3	4	192689	92417	Urbana
36	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	177	3	3	220855	109734	Urbana
37	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	198	3	3	12147	6143	Rural
38	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	58	1	1	12025	6098	Rural
39	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	65	1	1	5441	2923	Rural
40	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	94	2	2	24373	12189	Rural
41	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	218	3	3	5292	2941	Rural
42	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	36	1	1	11426	5480	Rural
43	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	112	2	2	4533	2451	Rural
44	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	219	3	4	108407	56463	Urbana
45	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	167	2	2	10211	5425	Rural
46	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	310	4	4	279155	150246	Urbana
47	5502	CALERA	VALPARAISO	5	213	3	2	53436	30230	Urbana
48	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	189	3	2	72090	38030	Urbana
49	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	217	3	3	26984	15589	Mixta
50	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	273	4	4	54869	27106	Urbana
51	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	145	2	1	13781	7133	Rural
52	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	176	3	2	38731	20005	Mixta
53	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	270	4	4	143068	75899	Urbana
54	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	151	2	1	22162	11144	Mixta
55	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	77	1	1	34813	18396	Mixta
56	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	269	4	3	7286	3856	Rural
57	5103	CONCON	VALPARAISO	5	328	4	4	34929	17799	Mixta
58	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	231	3	3	21936	11160	Rural
59	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	262	4	3	17499	8102	Mixta
60	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	215	3	3	89389	42389	Urbana
61	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	64	1	1	26189	13829	Mixta
62	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	156	2	1	15746	8082	Mixta
63	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	31	1	1	20060	11206	Mixta
64	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	283	4	4	14590	7189	Mixta
65	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	221	3	3	16115	8715	Mixta
66	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	298	4	4	26129	13743	Mixta
67	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	25	1	1	21730	11912	Mixta
68	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	317	4	4	20762	10522	Mixta
69	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	185	3	2	18336	9483	Mixta
70	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	202	3	2	52133	27310	Mixta
71	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	190	3	2	19435	10217	Rural
72	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	252	3	3	6608	2982	Rural
73	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	108	2	1	16626	8905	Mixta
74	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	276	4	4	10300	4986	Rural
75	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	211	3	2	14990	7190	Mixta
76	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	334	4	4	11638	5414	Rural
77	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	323	4	4	8373	4089	Rural
78	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	233	3	3	118884	58534	Urbana
79	5501	QUILLOTA	VALPARAÍSO	5	210	3	2	70846	38946	Urbana
80	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	160	2	2	239831	137505	Urbana
81	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	230	3	3	7386	3721	Rural
82	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	95	2	1	999	558	Rural
83	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	295	4	3	99529	49994	Urbana
84	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	267	4	2	71757	36730	Mixta
85	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	227	3	2	149959	83898	Urbana
86	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	279	4	2	94756	57043	Urbana
87	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	245	3	2	155166	90550	Urbana
88	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	280	4	2	68151	37293	Urbana
89	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	277	4	2	322866	205916	Urbana
90	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	206348	110592	Urbana
91	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	299	4	3	138395	72690	Urbana
92	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	255	3	2	489764	259473	Urbana
93	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	225	3	1	265234	133391	Urbana
94	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	186	3	1	148755	81450	Urbana
95	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	110247	64924	Urbana
96	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	143889	83489	Urbana
97	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	319	4	3	193712	105772	Urbana
98	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	197	3	1	127990	64147	Urbana
99	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	146	2	1	95633	51714	Urbana
100	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	80753	46140	Urbana
101	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	330	4	4	316546	176197	Urbana
102	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	54	1	1	91761	48863	Urbana
103	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	204	3	1	91349	52412	Urbana
104	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	196	3	1	113288	62268	Urbana
105	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	116675	64722	Urbana
106	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	161	2	1	81210	46421	Urbana
107	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	318	4	3	67228	34900	Urbana
108	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	244	3	2	101185	59344	Urbana
109	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	102788	59210	Urbana
110	13103	CERRO NAVIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	99	2	1	131392	74245	Urbana
111	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	291	4	3	75102	39958	Urbana
112	13112	LA PINTANA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	114	2	1	173959	84983	Urbana
113	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	51059	27303	Urbana
114	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	326	4	4	441785	240868	Urbana
115	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	61843	38960	Urbana
116	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	302	4	3	113106	56922	Urbana
117	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	294	4	3	18514	8833	Mixta
118	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	228	3	2	32382	17088	Mixta
119	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	36012	19105	Mixta
120	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	248	3	2	32888	16305	Mixta
121	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	158375	86092	Urbana
122	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	45538	23164	Urbana
123	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	192	3	1	13995	6646	Rural
124	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24102	11990	Rural
125	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	183026	92144	Urbana
126	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	289	4	3	15473	8458	Rural
127	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	79	1	1	9804	4700	Rural
128	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	80237	40585	Urbana
129	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	271	4	2	17033	8787	Rural
130	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	7300	3926	Rural
131	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	301	4	3	81094	38221	Urbana
132	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	24602	12845	Urbana
133	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	292	4	3	79439	41247	Urbana
134	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	268	4	2	114295	66083	Urbana
135	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	285	4	4	227037	124503	Urbana
136	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	229	3	3	61802	31226	Urbana
137	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	191	3	2	35803	18439	Rural
138	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	73	1	1	13167	6705	Mixta
139	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	165	2	2	19969	9749	Mixta
140	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	274	4	4	12153	6155	Mixta
141	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	297	4	4	70067	37286	Urbana
142	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	251	3	4	12734	6639	Mixta
143	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	249	3	3	34070	18377	Mixta
144	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	239	3	3	19710	10211	Mixta
145	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	124	2	1	15344	7982	Mixta
146	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	68	1	1	7404	3580	Rural
147	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	232	3	3	27637	14293	Rural
148	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	141	2	2	4257	2076	Rural
149	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	137	2	2	9204	4872	Rural
150	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	115	2	1	13524	6830	Rural
151	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	260	4	4	12799	6836	Rural
152	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	201	3	3	11849	6634	Rural
153	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	135	2	2	19056	9046	Rural
154	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	88	2	1	7447	3536	Rural
155	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	265	4	4	8736	4477	Rural
156	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	181	3	2	17468	8930	Mixta
157	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	14	1	1	7737	4072	Rural
158	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	236	3	3	14461	7333	Mixta
159	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	60	1	1	7234	3938	Rural
160	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	83	1	1	21726	11630	Rural
161	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	173	2	2	9037	4479	Rural
162	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	143	2	2	4445	2449	Rural
163	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	313	4	4	25391	12903	Mixta
164	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	205	3	3	45798	23148	Mixta
165	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	224	3	3	38169	20403	Mixta
166	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	332	4	4	40765	21476	Urbana
167	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	257	3	4	25359	13409	Mixta
168	7401	LINARES	MAULE	7	246	3	4	98447	52075	Urbana
169	7302	HUALANE	MAULE	7	127	2	2	10122	5654	Rural
170	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	109	2	1	21346	11290	Rural
171	7101	TALCA	MAULE	7	261	4	4	196546	102839	Urbana
172	7201	CAUQUENES	MAULE	7	152	2	2	45819	24434	Rural
173	7403	LONGAVI	MAULE	7	63	1	1	34155	16718	Rural
174	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	122	2	2	46701	21916	Mixta
175	7303	LICANTEN	MAULE	7	153	2	2	7203	3964	Rural
176	7301	CURICO	MAULE	7	287	4	4	149259	80966	Urbana
177	7402	COLBUN	MAULE	7	193	3	3	22851	12410	Rural
178	7202	CHANCO	MAULE	7	30	1	1	9049	4496	Rural
179	7103	CUREPTO	MAULE	7	121	2	2	10360	6021	Rural
180	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	61	1	1	4269	2051	Rural
181	7304	MOLINA	MAULE	7	194	3	3	47525	22761	Mixta
182	7105	MAULE	MAULE	7	182	3	3	54102	26242	Mixta
183	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	130	2	2	46129	24045	Rural
184	7404	PARRAL	MAULE	7	129	2	2	44169	22746	Mixta
185	7107	PENCAHUE	MAULE	7	172	2	3	9444	5172	Rural
186	7305	RAUCO	MAULE	7	178	3	3	10244	5222	Rural
187	7106	PELARCO	MAULE	7	238	3	4	9978	5206	Rural
188	7203	PELLUHUE	MAULE	7	13	1	1	8499	3933	Rural
189	7306	ROMERAL	MAULE	7	305	4	4	17539	9625	Mixta
190	7405	RETIRO	MAULE	7	75	1	1	22484	11438	Rural
191	7108	RIO CLARO	MAULE	7	223	3	4	14858	7756	Rural
192	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	312	4	4	19083	10038	Rural
193	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	179	3	3	10838	5599	Rural
194	7308	TENO	MAULE	7	242	3	4	29660	15274	Rural
195	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	214	3	3	4372	2328	Rural
196	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	133	2	2	17156	9124	Mixta
197	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	78	1	1	24524	12375	Mixta
198	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	96	2	3	8925	4457	Rural
199	16102	BULNES	ÑUBLE	16	128	2	4	23624	11584	Rural
200	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	44	1	2	28047	12920	Rural
201	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	50	1	3	11623	5793	Mixta
202	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	29	1	1	6517	3487	Rural
203	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	90	2	3	53202	25002	Mixta
204	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	27	1	1	19849	10562	Mixta
205	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	235	3	4	171289	82869	Urbana
206	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	19	1	1	5410	3045	Rural
207	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	10	1	1	5273	2706	Rural
208	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	40	1	2	5458	2785	Rural
209	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	101	2	4	15416	7200	Rural
210	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	8	1	1	6136	3244	Rural
211	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	117	2	4	15573	7637	Rural
212	16106	PINTO	ÑUBLE	16	51	1	3	12454	6669	Rural
213	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	34	1	2	12249	6205	Rural
214	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	66	1	3	5763	3042	Rural
215	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	47	1	2	5424	2987	Rural
216	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	39	1	2	17910	9565	Rural
217	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	136	2	4	19421	9856	Mixta
218	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	222	3	4	32743	16293	Mixta
219	8207	TIRUA	BIOBIO	8	12	1	1	11725	5877	Rural
220	8111	TOME	BIOBIO	8	175	3	4	56271	29396	Urbana
221	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	72	1	2	9861	4804	Rural
222	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	116	2	3	37162	18496	Rural
223	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	303	4	4	172195	91353	Urbana
224	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	21	1	1	4003	1865	Rural
225	8203	CANETE	BIOBIO	8	33	1	1	36384	17952	Rural
226	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	284	4	4	74100	37345	Urbana
227	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	288	4	4	85799	46202	Urbana
228	8303	CABRERO	BIOBIO	8	100	2	2	28893	14620	Rural
229	8102	CORONEL	BIOBIO	8	171	2	4	114048	55117	Urbana
230	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	17	1	1	6140	3066	Rural
231	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	69	1	2	25881	12367	Mixta
232	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	84	1	2	14002	6551	Rural
233	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	209	3	4	199905	97909	Urbana
234	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	110	2	3	24584	11025	Mixta
235	8308	QUILACO	BIOBIO	8	150	2	3	4567	2495	Rural
236	8107	PENCO	BIOBIO	8	208	3	4	47098	24263	Mixta
237	8106	LOTA	BIOBIO	8	118	2	3	43839	22742	Mixta
238	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	49	1	2	11595	5650	Rural
239	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	86	1	2	24162	11599	Rural
240	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7147	3439	Rural
241	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	98	2	2	28644	14009	Mixta
242	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	148	2	3	16434	9069	Rural
243	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	37	1	1	3752	1989	Rural
244	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	45	1	1	22703	11593	Mixta
245	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	293	4	4	138342	74624	Urbana
246	8304	LAJA	BIOBIO	8	132	2	3	23675	11030	Mixta
247	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	149	2	3	11462	6282	Rural
248	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	74	1	2	15006	7488	Mixta
249	8201	LEBU	BIOBIO	8	11	1	1	16084	7987	Mixta
250	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	169	2	3	31718	15282	Mixta
251	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	278	4	4	106383	49155	Urbana
252	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	106	2	4	30765	14261	Rural
253	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	34043	14851	Mixta
254	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	200	3	4	31390	15169	Rural
255	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	102	2	3	76217	32214	Mixta
256	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	62	1	3	26402	12600	Rural
257	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	147	2	4	51771	24538	Urbana
258	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	48	1	3	18890	9517	Mixta
259	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	24954	11441	Rural
260	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	28	1	2	14536	6936	Rural
261	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	126	2	4	25307	12444	Rural
262	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	70	1	3	20724	10169	Rural
263	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	159	2	4	34055	15503	Mixta
264	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	9261	4301	Rural
265	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	9786	5147	Rural
266	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	80	1	3	27334	13468	Mixta
267	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	18	1	1	13637	6022	Rural
268	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	12544	5889	Rural
269	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	41	1	2	14875	7126	Mixta
270	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	170	2	4	40991	18671	Mixta
271	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	59	1	3	25108	11728	Mixta
272	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	32	1	2	7861	4003	Rural
273	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	23	1	2	12145	6383	Rural
274	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	6	1	1	8969	3924	Rural
275	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	38	1	2	7668	3308	Rural
276	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	85	1	3	10988	5447	Mixta
277	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	13713	6383	Rural
278	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	53	1	3	7727	3760	Rural
279	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	5	1	1	16724	8109	Rural
280	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	42	1	2	19264	9471	Mixta
281	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	15	1	1	10205	4771	Rural
282	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	220	3	4	68341	34548	Mixta
283	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	237	3	4	208766	106160	Urbana
284	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	87	2	1	5975	3225	Rural
285	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	56	1	1	15759	6941	Rural
286	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	266	4	4	150426	81950	Urbana
287	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	174	3	3	31160	15226	Mixta
288	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	203	3	4	37564	18641	Rural
289	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	97	2	2	12123	6115	Rural
290	14103	LANCO	LOS RIOS	14	183	3	4	19060	10506	Mixta
291	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	131	2	2	20768	10368	Rural
292	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	71	1	1	7527	3716	Mixta
293	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	134	2	3	22608	11976	Rural
294	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	93	2	2	37594	17865	Rural
295	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	139	2	3	21387	10684	Rural
296	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	184	3	3	14847	8048	Rural
297	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	168	2	3	14306	7151	Rural
298	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	125	2	2	3900	1968	Rural
299	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	158	2	3	34163	15537	Mixta
300	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	195	3	3	41235	21269	Mixta
301	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	264	4	4	21265	11362	Rural
302	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	188	3	3	20372	10213	Rural
303	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	82	1	2	11016	5532	Rural
304	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	144	2	2	16010	8332	Rural
305	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	336	4	4	42148	22240	Mixta
306	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	57	1	1	12438	5893	Rural
307	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	142	2	2	5673	3029	Rural
308	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	250	3	4	17220	8892	Rural
309	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	67	1	1	17512	8721	Rural
310	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	272	4	4	144787	71911	Urbana
311	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	92	2	2	15350	8746	Rural
312	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	164	2	3	9040	4756	Rural
313	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	89	2	2	3772	1806	Rural
314	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	76	1	1	8461	4495	Rural
315	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	162	2	3	11584	5542	Rural
316	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	155	2	2	26559	12523	Mixta
317	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	24	1	1	7265	3269	Rural
318	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	4	1	1	9350	4684	Rural
319	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	207	3	4	43848	21470	Mixta
320	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	282	4	4	201498	108035	Urbana
321	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	55	1	1	4487	2678	Rural
322	10403	HUALAIHUE	LOS LAGOS	10	103	2	2	9492	5132	Rural
323	10404	PALENA	LOS LAGOS	10	199	3	4	1980	1030	Rural
