﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	73	1	2	1031	690	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	560	300	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	148	2	4	1657	1022	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	136	2	3	231159	133411	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	156	2	3	7556	3931	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	88	2	2	1639	863	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	164	2	3	130371	66363	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	303	4	4	169560	97586	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	51	1	1	3362	1758	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	254	3	4	17697	9618	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	58	1	2	1534	892	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	304	4	4	331045	176201	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	231	3	3	15315	8530	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	190	3	1	26228	14709	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	180	3	1	12382	6638	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	276	4	3	4720	2737	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	223	3	2	11382	6671	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	308	4	4	1946	1119	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	332	4	4	150320	81806	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	213	3	2	266	174	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	252	3	3	13455	7305	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	290	4	4	157778	90732	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	126	2	2	8054	4163	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	102	2	1	5237	2896	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	314	4	4	11722	6068	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	263	4	4	11848	6786	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	204	3	2	14995	8569	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	241	3	3	55389	31697	Urbana
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	121	2	1	22228	12668	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	162	2	3	10670	5583	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	326	4	4	31160	16623	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	110	2	2	32554	16835	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	96	2	2	30108	16317	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	292	4	4	33753	16934	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	185	3	3	242682	124420	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	209	3	3	12463	6367	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	52	1	1	13975	7158	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	65	1	1	5840	3197	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	112	2	2	25013	12704	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	200	3	3	5700	3270	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	47	1	1	12701	6514	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	150	2	2	4765	2658	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	251	3	4	116194	61492	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	192	3	2	10849	5991	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	312	4	4	292063	160211	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	219	3	2	53984	30579	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	195	3	2	75576	40669	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	224	3	3	27714	16183	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	283	4	4	58694	29959	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	124	2	1	14939	8099	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	191	3	2	40174	21072	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	271	4	3	151245	81566	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	165	2	1	24592	12835	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	89	2	1	36282	19403	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	278	4	4	7532	4048	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	38148	20073	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	250	3	3	22680	11878	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	264	4	3	18382	8689	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	243	3	3	94170	45954	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	101	2	1	26759	14208	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	170	2	2	20703	10717	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	30	1	1	21221	12036	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	294	4	4	16358	8405	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	218	3	2	17906	9887	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	288	4	4	29548	16003	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	24	1	1	22952	12707	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	323	4	4	22365	11694	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	183	3	2	19734	10609	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	214	3	2	54048	28508	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	199	3	2	19871	10522	Mixta
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	260	4	3	7347	3518	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	125	2	1	17741	9684	Rural
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	298	4	4	10810	5293	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	210	3	2	15603	7709	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	338	4	4	12391	5894	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	319	4	4	9374	4736	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	240	3	3	124694	62520	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	166	2	1	283913	164621	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	228	3	3	7545	3830	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	129	2	1	1018	565	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	301	4	3	109863	56508	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	268	4	2	79436	41979	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	225	3	1	152249	85662	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	289	4	2	98389	59456	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	239	3	2	159552	94021	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	297	4	3	74378	41153	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	269	4	2	341725	220682	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	307	4	3	214802	116351	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	309	4	3	140227	73545	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	257	3	2	508554	274042	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	236	3	2	281320	145491	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	189	3	1	150678	83088	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114432	67674	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	153572	89996	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	199828	110255	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	207	3	1	134128	68577	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	155	2	1	98001	53798	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	87713	50485	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	330	4	4	326935	183434	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	64	1	1	94082	50809	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	201	3	1	91958	52833	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	205	3	1	115469	64228	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	227	3	1	118129	66193	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	168	2	1	82756	47867	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	71402	37157	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	237	3	2	104199	61342	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104438	60692	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	293	4	2	79080	42263	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53715	28753	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	450355	247979	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64765	41058	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	311	4	3	119896	60936	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	21149	10608	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	235	3	2	34925	18858	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	265	4	2	36896	19577	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	261	4	2	35865	18304	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	162585	88666	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46871	24026	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	202	3	1	15452	7717	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	335	4	4	24896	12463	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	191939	98181	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	296	4	3	16071	8894	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	84	1	1	11002	5526	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	82498	41756	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	286	4	2	18994	10236	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	315	4	3	7913	4352	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	310	4	3	83248	39761	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	26084	13632	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	295	4	3	104917	54754	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	267	4	2	117572	68178	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	291	4	4	240104	134923	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	222	3	3	64864	33454	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	173	2	2	38003	20327	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	82	1	1	14365	7677	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	163	2	2	21523	11044	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	274	4	4	13356	7046	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	277	4	4	75203	41338	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	232	3	3	13511	7169	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	242	3	4	35522	19423	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	247	3	4	21549	11685	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	127	2	2	16042	8601	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	69	1	1	8161	4175	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	211	3	3	29087	15308	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	140	2	2	4631	2300	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	135	2	2	9700	5149	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	94	2	1	14519	7647	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	230	3	3	13178	7133	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	182	3	3	12665	7248	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	107	2	2	21138	10696	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	79	1	1	7957	3911	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	272	4	4	9071	4716	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	160	2	2	18530	9709	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	16	1	1	8705	4730	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	229	3	3	15069	7825	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	45	1	1	7870	4413	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	81	1	1	22924	12563	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	152	2	2	9567	4895	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	86	1	1	4748	2661	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	306	4	4	28095	14898	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	208	3	3	49485	26079	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	216	3	3	41723	23320	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	328	4	4	46031	24382	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	259	3	4	27178	14715	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	233	3	4	101459	54690	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	91	2	1	11320	6479	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	95	2	2	22126	11890	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	266	4	4	210286	113124	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	151	2	2	46699	25038	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	40	1	1	36048	18262	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	143	2	2	50785	24942	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	157	2	2	7573	4251	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	273	4	4	158412	87924	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	177	3	3	25261	14299	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	25	1	1	9859	5161	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	117	2	2	10688	6264	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	31	1	1	4444	2203	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	171	2	3	49985	24603	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	186	3	3	59419	30067	Urbana
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	134	2	2	49737	26956	Mixta
180	7404	PARRAL	MAULE	7	142	2	2	47537	25374	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	172	2	3	9752	5398	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	159	2	3	11313	6069	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	215	3	4	10770	5799	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	12	1	1	9672	4851	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	300	4	4	18203	10017	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	68	1	1	23899	12427	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	234	3	4	15879	8673	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	299	4	4	19534	10367	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	169	2	3	11614	6163	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	203	3	4	31650	16849	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	198	3	3	4702	2578	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	118	2	2	18981	10542	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	70	1	1	48710	25095	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	75	1	3	9335	4757	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	122	2	4	24469	11949	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	37	1	2	29380	13742	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	59	1	3	11905	6010	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	29	1	1	6970	3844	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	93	2	3	57017	27977	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	23	1	1	21537	11689	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	244	3	4	181943	90390	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	11	1	1	6098	3444	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5586	2929	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	33	1	2	5698	2980	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	123	2	4	16380	7988	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	4	1	1	13638	6866	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	103	2	4	16469	8162	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	48	1	3	13841	7544	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	34	1	2	13164	6882	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	57	1	3	6122	3271	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	44	1	2	5891	3277	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	43	1	2	18276	9895	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	144	2	4	20212	10417	Rural
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	249	3	4	34522	17383	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	26	1	1	11966	6119	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	62	1	2	10245	5097	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	114	2	3	38697	19569	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	302	4	4	185869	101104	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	8	1	1	4495	2244	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	38	1	1	37663	18866	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	285	4	4	76667	39409	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	279	4	4	89555	48850	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	115	2	3	31761	16775	Mixta
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	174	3	4	120849	59658	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	17	1	1	6533	3383	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	78	1	2	27226	13420	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	98	2	2	15321	7514	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	206	3	4	213133	107586	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	99	2	2	26444	12508	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	133	2	3	4929	2705	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	220	3	4	49071	25861	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	116	2	3	44805	23733	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	41	1	1	12679	6427	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	109	2	3	25550	12603	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	1	1	1	7246	3528	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	97	2	2	30072	15130	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	146	2	3	17193	9601	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	36	1	1	3960	2130	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	55	1	2	24181	12560	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	287	4	4	141480	77188	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	108	2	2	24359	11518	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	111	2	3	11875	6559	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	80	1	2	16210	8385	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	15	1	1	26948	13348	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	178	3	4	33344	16429	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	280	4	4	118176	55451	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	128	2	3	32845	15814	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	35642	15971	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	197	3	4	35265	17877	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	131	2	4	80624	35485	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	61	1	3	27684	13610	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	153	2	4	53963	26154	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	63	1	3	20123	10392	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	14	1	1	25896	12165	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	15129	7312	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	137	2	4	25966	13022	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	85	1	3	21396	10642	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	176	3	4	35604	16670	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	13	1	1	9874	4812	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	19	1	1	10203	5459	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	83	1	3	29054	14759	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	22	1	2	13827	6201	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	13181	6388	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	32	1	2	15488	7600	Rural
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	188	3	4	43718	20728	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	67	1	3	26461	12731	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	28	1	2	8444	4408	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	20	1	1	12567	6650	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	9454	4314	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	42	1	2	7728	3370	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	71	1	3	11551	5906	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	2	1	1	14139	6699	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	49	1	3	8036	3985	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	16961	8294	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	46	1	2	19753	9812	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	21	1	2	10614	5073	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	226	3	4	73166	38065	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	245	3	4	265794	134150	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	50	1	1	6143	3343	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	66	1	1	17107	7890	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	262	4	4	156903	86937	Urbana
282	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	187	3	4	33204	16777	Mixta
283	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	217	3	4	39315	19882	Rural
284	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	147	2	3	12836	6589	Rural
285	14103	LANCO	LOS RIOS	14	181	3	3	19780	11071	Mixta
286	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	154	2	3	21749	11103	Rural
287	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	54	1	1	8100	4123	Mixta
288	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	132	2	2	25718	14015	Rural
289	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	90	2	2	40588	20215	Rural
290	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	141	2	2	22380	11364	Rural
291	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	167	2	3	15167	8276	Rural
292	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	149	2	2	16059	8566	Rural
293	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	74	1	1	4155	2169	Rural
294	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	158	2	3	36372	17273	Mixta
295	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	184	3	3	43343	23061	Mixta
296	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	255	3	4	23069	12662	Rural
297	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	194	3	4	20721	10472	Rural
298	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	106	2	2	11910	6161	Rural
299	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	92	2	2	16766	8957	Rural
300	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	336	4	4	44987	24251	Mixta
301	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	53	1	1	12783	6261	Rural
302	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	145	2	2	6062	3309	Rural
303	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	238	3	4	18666	9908	Rural
304	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	77	1	2	18460	9435	Rural
305	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	284	4	4	154674	79073	Urbana
306	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	105	2	2	15954	9182	Rural
307	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	175	3	3	9490	5078	Rural
308	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	72	1	1	3929	1956	Rural
309	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	76	1	1	9033	4947	Rural
310	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	179	3	3	12053	5800	Rural
311	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	161	2	3	29476	14836	Mixta
312	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	18	1	1	7839	3694	Rural
313	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	5	1	1	9862	5101	Rural
314	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	193	3	3	48384	24924	Mixta
315	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	281	4	4	254761	139022	Urbana
316	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	60	1	1	4770	2908	Rural
