﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	233731	134759
2	1	TARAPACA	9	3	330008	179963
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	554395	298103
4	3	ATACAMA	13	4	300988	170716
5	4	COQUIMBO	8	2	789760	403811
6	5	VALPARAISO	12	3	1821469	979812
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6337007	3490016
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	11	3	963998	519635
9	7	MAULE	5	2	1134989	604160
10	16	ÑUBLE	2	1	518208	260427
11	8	BIOBIO	7	2	1548170	795085
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1029872	502672
13	14	LOS RIOS	4	1	403923	212757
14	10	LOS LAGOS	6	2	870706	457111
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	10	3	107755	57092
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157747	88053
