﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	p_cobertura_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	35	1	2	1041	695	83,41346154	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	3	1	1	558	298	70,01254705	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	143	2	4	1661	1019	64,42979054	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	135	2	3	230589	132990	89,00850755	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	151	2	2	7486	3918	117,9269061	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	161	2	3	1612	853	117,5784099	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	167	2	3	129821	65938	88,71372244	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	306	4	4	169000	97289	72,46128252	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	50	1	2	3345	1746	107,5216972	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	248	3	4	17503	9537	92,30566396	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	41	1	1	1463	854	94,6313066	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	304	4	4	331284	176008	74,075631	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	247	3	3	15130	8452	94,05109716	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	194	3	1	26275	14692	92,61870351	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	172	2	1	12421	6640	88,72776627	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	272	4	3	4633	2713	72,06408462	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	200	3	2	11231	6577	100,9891197	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	325	4	4	1918	1100	106,2015504	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	329	4	4	150517	81814	76,47444365	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	201	3	2	269	176	101,509434	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	234	3	3	13480	7308	103,9241385	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	293	4	4	157758	90568	89,16861198	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	129	2	2	8057	4159	102,4411952	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	97	2	1	5279	2910	91,25324114	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	319	4	4	11795	6087	85,43386933	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	270	4	4	11849	6779	101,7081545	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	211	3	2	15006	8593	103,9124714	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	245	3	3	55442	31750	96,64272765	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	94	2	1	22166	12609	110,5150322	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	107	2	2	10654	5569	112,2182431	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	321	4	4	31151	16568	103,5570626	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	95	2	2	32578	16801	99,68178202	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	108	2	2	30078	16289	97,9643683	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	277	4	4	33799	16948	102,263169	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	183	3	3	242055	123877	86,40100231	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	210	3	3	12496	6359	105,5583713	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	56	1	1	13976	7153	100,9899559	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	76	1	1	5833	3194	128,2541777	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	101	2	2	25001	12669	101,4609797	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	213	3	3	5689	3264	120,7086781	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	40	1	1	12644	6448	100,4688121	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	110	2	3	4776	2658	111,3027266	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	241	3	4	116321	61398	93,0225677	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	190	3	2	10873	5979	102,2282813	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	312	4	4	292354	160120	78,26347674	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	223	3	3	54020	30561	100,1390305	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	186	3	2	75720	40688	86,43736944	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	218	3	2	27671	16150	100,8087726	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	278	4	4	58895	29960	85,23894984	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	132	2	1	14968	8104	94,59049545	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	188	3	2	40171	21059	104,3104568	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	269	4	3	151330	81475	86,427368	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	155	2	1	24483	12759	113,9274081	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	92	2	1	36265	19314	92,58360991	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	274	4	4	7530	4044	95,44935987	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	330	4	4	38070	19968	78,16606439	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	253	3	3	22722	11860	96,01521234	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	262	4	3	18354	8674	83,38936847	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	229	3	3	94317	45975	95,27739615	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	89	2	1	26762	14218	97,40136847	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	170	2	2	20670	10684	99,54729339	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	30	1	1	21146	11977	137,5349593	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	284	4	4	16316	8347	90,91719603	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	214	3	2	17798	9804	109,2169858	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	292	4	4	29426	15870	95,35011827	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	21	1	1	22798	12621	119,530226	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	324	4	4	22391	11690	78,55113138	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	187	3	2	19710	10587	100,8854993	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	219	3	2	53845	28441	103,3513119	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	197	3	2	19875	10513	97,04589844	Rural
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	254	3	3	7330	3516	112,9081947	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	96	2	1	17726	9667	97,94993645	Mixta
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	285	4	4	10798	5296	88,47918715	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	205	3	2	15631	7682	91,42539627	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	336	4	4	12339	5868	96,71578617	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	317	4	4	9317	4694	110,2081855	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	242	3	3	124651	62403	83,47519203	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	159	2	1	284252	164550	88,31761182	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	236	3	3	7549	3824	83,90574636	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	91	2	1	1034	573	92,23907226	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	109321	56191	74,54754988	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	261	4	2	79470	42025	88,75065611	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	224	3	1	152412	85807	77,04424135	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	280	4	2	98660	59638	95,96249429	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	233	3	2	159551	93964	71,27617278	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	291	4	3	74460	41166	86,23245472	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	268	4	2	341763	220374	61,89665508	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	308	4	3	215389	116662	81,91471155	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	310	4	3	140458	73907	86,02963244	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	259	3	2	510039	274154	75,99569093	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	231	3	2	282195	145590	80,25453253	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	185	3	1	151308	83441	89,44244774	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114460	67612	77,13613726	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	152749	89317	56,46474765	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	3	200111	110283	73,05747529	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	207	3	1	133874	68415	88,97292412	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	145	2	1	98497	54064	95,22690798	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	318	4	3	87472	50326	86,2660013	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	331	4	4	326605	183007	80,09657547	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	57	1	1	94403	50973	94,61683404	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	199	3	1	92212	53056	91,09787301	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	204	3	1	115847	64343	97,84870855	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	225	3	1	118712	66440	87,51087325	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	160	2	1	82833	47885	99,89628433	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	323	4	4	70883	36996	84,84003399	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	104302	61462	67,12401938	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104614	60705	75,28841102	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	288	4	3	78385	41963	86,83586653	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53685	28678	54,37997609	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	327	4	4	452118	248751	76,99701459	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64694	41039	39,17666864	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	311	4	3	119505	60854	59,45167453	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	299	4	3	21144	10597	68,92235478	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	237	3	2	34955	18847	90,08324099	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	266	4	2	36878	19641	86,31884465	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	255	3	2	35815	18245	83,51015459	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	161735	88197	46,74624622	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46777	23972	35,37066723	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	196	3	1	15420	7696	97,36077788	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	333	4	4	24845	12431	73,90605943	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	191939	98286	68,61409109	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	297	4	3	16102	8890	81,73604061	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	81	1	1	10939	5479	86,34462073	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	82058	41535	68,67525337	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	281	4	2	19001	10229	83,72328707	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	316	4	3	7828	4291	98,41589138	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	313	4	3	83412	39851	77,13191914	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	25874	13531	26,76500709	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	286	4	2	104583	54561	87,23610126	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	265	4	2	117727	68337	82,51699727	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	289	4	4	240414	134860	86,95844034	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	221	3	3	64710	33371	97,69759191	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	171	2	2	38016	20275	98,48194394	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	71	1	1	14367	7649	99,91654496	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	147	2	2	21598	11063	96,64831968	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	271	4	4	13296	7008	88,09965545	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	279	4	4	75264	41327	92,14834041	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	235	3	3	13459	7137	91,27839946	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	226	3	3	35537	19431	92,13876429	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	240	3	4	21541	11667	90,25810777	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	99	2	1	16067	8600	99,24640188	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	64	1	1	8141	4153	100,9799057	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	208	3	3	29060	15296	103,8896039	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	162	2	2	4602	2279	148,835705	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	154	2	2	9620	5114	137,6448705	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	93	2	1	14524	7638	101,3891798	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	239	3	4	13142	7114	96,16566662	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	184	3	3	12643	7239	103,2165891	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	113	2	2	21174	10665	100,1940094	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	73	1	1	7954	3903	106,2091067	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	267	4	4	9069	4713	117,3221216	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	150	2	2	18552	9723	93,4374213	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	13	1	1	8624	4694	119,9777407	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	222	3	3	15051	7812	100,0864477	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	49	1	1	7839	4377	125,7257418	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	84	1	1	22878	12509	120,3092133	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	152	2	2	9562	4894	102,7840482	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	116	2	2	4723	2650	134,5584046	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	302	4	4	28117	14878	87,78332813	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	209	3	3	49397	26002	93,81611684	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	216	3	3	41789	23309	97,37847789	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	332	4	4	45972	24290	69,85352215	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	249	3	4	27129	14648	94,17829619	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	252	3	4	101353	54482	96,9106173	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	121	2	2	11325	6457	110,8229768	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	100	2	1	22055	11843	110,6068205	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	264	4	4	210183	112737	86,28697873	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	156	2	2	46670	24984	104,8811183	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	51	1	1	36044	18221	106,4438013	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	131	2	2	50713	24866	97,62074342	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	164	2	3	7571	4245	108,4670487	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	275	4	4	158258	87876	91,22918264	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	179	3	3	25250	14293	106,5715612	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	26	1	1	9848	5132	106,6608903	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	120	2	2	10681	6263	117,8658133	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	52	1	1	4429	2182	106,3385354	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	166	2	3	49896	24534	94,80344284	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	189	3	3	59213	29917	83,40211558	Mixta
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	126	2	2	49657	26880	102,5843904	Rural
180	7404	PARRAL	MAULE	7	141	2	2	47565	25340	103,8310413	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	181	3	3	9715	5375	112,6246232	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	157	2	2	11252	6019	94,785612	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	217	3	4	10704	5769	112,8875765	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	17	1	1	9630	4805	112,9486277	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	287	4	4	18070	9940	105,6169268	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	75	1	1	23840	12373	110,4521868	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	195	3	3	15914	8673	104,5941505	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	301	4	4	19533	10344	98,58678645	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	175	3	3	11603	6140	110,4837174	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	203	3	4	31701	16867	98,67094124	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	212	3	4	4694	2569	109,3153237	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	106	2	2	18939	10511	104,2953907	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	63	1	1	48781	25086	96,25865777	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	82	1	3	9288	4735	108,4286715	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	119	2	4	24439	11937	107,3298199	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	45	1	2	29335	13707	100,386695	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	78	1	3	11905	5998	97,23129696	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	34	1	2	6995	3852	111,1375914	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	90	2	3	57016	27917	99,6399986	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	25	1	1	21343	11551	109,8965038	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	246	3	4	181896	90170	88,59232995	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	16	1	1	6091	3424	114,1277871	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5563	2916	114,4885779	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	33	1	2	5688	2958	109,1537133	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	125	2	4	16431	7993	97,19034662	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	4	1	1	13641	6861	112,1977299	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	124	2	4	16377	8106	130,4316661	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	53	1	3	13828	7539	112,9092839	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	29	1	1	13135	6849	114,0983322	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	58	1	3	6119	3272	105,8833708	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	39	1	2	5884	3261	121,998756	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	37	1	2	18294	9881	110,3111433	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	139	2	4	20197	10379	106,9643046	Mixta
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	243	3	4	34490	17316	95,89879049	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	22	1	1	12000	6100	107,9136691	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	59	1	2	10250	5088	102,7774992	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	140	2	3	38691	19553	99,24331811	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	309	4	4	185791	100942	77,38873269	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	12	1	1	4493	2239	103,8123845	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	47	1	1	37641	18809	100,2957634	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	296	4	4	76791	39324	83,37241873	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	295	4	4	89768	48995	91,4236829	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	123	2	3	31775	16737	101,9344283	Rural
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	176	3	4	121056	59772	93,41894061	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	23	1	1	6544	3379	102,9092625	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	69	1	2	27210	13395	101,3407821	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	87	2	2	15311	7491	104,2486553	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	215	3	4	213225	107419	94,83916594	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	109	2	2	26506	12495	94,52924394	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	138	2	3	4881	2685	116,8262326	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	227	3	4	48950	25715	97,41681261	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	134	2	3	44973	23765	99,21463081	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	48	1	1	12607	6382	106,1552711	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	118	2	2	25538	12602	110,8131563	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	1	1	1	7241	3523	106,2041654	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	105	2	2	30111	15133	96,72663026	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	148	2	3	17212	9633	111,2101829	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	28	1	1	3953	2128	111,6982198	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	61	1	2	24163	12563	108,7639539	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	298	4	4	141845	77204	89,71058856	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	128	2	3	24317	11482	101,6427019	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	122	2	3	11825	6527	111,567129	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	74	1	2	16192	8323	108,6201114	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	11	1	1	27045	13365	99,60225389	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	177	3	4	33400	16450	98,40315833	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	290	4	4	118237	55421	76,24700943	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	130	2	4	32759	15763	98,49368611	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	42	1	2	35585	15904	103,9949734	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	193	3	4	35192	17816	113,886282	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	117	2	3	80647	35389	93,67428246	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	70	1	3	27590	13529	108,2597606	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	153	2	4	54032	26108	94,90286999	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	65	1	3	20090	10374	110,3300566	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	15	1	1	25919	12138	101,5794012	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	15063	7252	118,5409617	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	137	2	4	26089	13061	97,93903446	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	85	1	3	21399	10590	118,4359088	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	169	2	4	35512	16573	99,87625155	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	9875	4793	118,0372938	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	14	1	1	10181	5443	129,1185796	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	83	1	3	29055	14718	108,698092	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	13844	6190	110,3283392	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	13204	6379	109,4042588	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	36	1	2	15477	7579	102,8098844	Mixta
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	182	3	4	43643	20661	103,5838891	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	66	1	3	26459	12707	106,7627002	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	32	1	2	8390	4399	132,585335	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	24	1	2	12529	6641	112,6809965	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	9471	4307	95,79245474	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	43	1	2	7730	3360	106,2396921	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	77	1	3	11564	5911	104,7843422	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	2	1	1	14126	6700	111,8448139	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	44	1	2	8040	3977	107,7892479	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	16974	8286	107,922177	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	46	1	3	19776	9798	102,7378046	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	18	1	1	10594	5047	106,9129075	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	228	3	4	72938	37840	119,5528529	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	244	3	4	265911	133952	85,46483038	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	38	1	1	6144	3338	113,4416544	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	67	1	1	17114	7875	112,874291	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	258	3	4	157071	86880	85,69674881	Urbana
