﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	p_cobertura_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	42	1	2	967	642	77,48397436	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	4	1	1	521	268	65,37013802	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	142	2	4	1580	948	61,28782002	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	122	2	3	185004	106491	71,41246951	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	151	2	3	6999	3665	110,2551985	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	158	2	3	1473	770	107,4398249	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	149	2	2	118736	58228	81,1387414	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	302	4	4	152615	86255	65,43596824	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	62	1	2	2932	1510	94,24622308	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	249	3	4	14052	7464	74,10610695	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	26	1	1	1200	691	77,61966365	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	291	4	3	305423	157217	68,29307014	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	246	3	2	13095	7032	81,40113135	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	200	3	1	25491	14120	89,85512355	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	177	3	1	12165	6474	86,89906422	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	292	4	4	4050	2289	62,99580028	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	222	3	2	9765	5472	87,8068519	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	330	4	4	1742	983	96,45625692	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	329	4	4	140349	74345	71,308302	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	272	4	3	257	168	96,98113208	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	230	3	3	13068	6934	100,7478221	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	288	4	4	153012	86462	86,48605875	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	144	2	2	7670	3858	97,52066116	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	78	1	1	5137	2790	88,79861711	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	307	4	4	11129	5598	80,60987976	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	268	4	4	11618	6629	99,72532189	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	210	3	2	14720	8353	101,9319992	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	234	3	3	46952	26871	81,84353647	Mixta
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	106	2	1	18238	10304	90,93084709	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	112	2	3	10087	5088	106,2460501	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	313	4	4	29592	15301	98,37438915	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	93	2	2	30831	15242	94,33633193	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	110	2	2	27430	14072	89,33980393	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	258	3	4	33051	16416	100	Rural
35	4101	LA SERENA	COQUIMBO	4	247	3	4	193155	92483	71,11535743	Urbana
36	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	182	3	3	221363	109666	79,01503821	Urbana
37	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	208	3	3	12218	6156	103,2100017	Rural
38	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	53	1	1	12052	6094	87,08721728	Rural
39	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	69	1	1	5471	2928	120,294635	Rural
40	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	98	2	2	24383	12190	98,95296457	Rural
41	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	204	3	3	5301	2940	112,4761299	Rural
42	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	40	1	1	11518	5506	91,52165276	Rural
43	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	101	2	2	4559	2465	106,2456304	Rural
44	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	228	3	4	108720	56489	86,94400461	Urbana
45	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	188	3	2	10248	5426	96,35201203	Rural
46	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	309	4	4	280084	150458	74,97878469	Urbana
47	5502	CALERA	VALPARAISO	5	225	3	3	53676	30327	99,50134396	Urbana
48	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	196	3	2	72229	38080	82,45225511	Urbana
49	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	229	3	3	27066	15619	98,60468505	Mixta
50	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	280	4	4	55006	27075	79,61038585	Urbana
51	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	154	2	1	13882	7163	87,72750253	Rural
52	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	178	3	2	38758	19986	100,6413752	Mixta
53	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	270	4	3	143948	76152	82,21137097	Urbana
54	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	153	2	1	22191	11123	103,2619823	Mixta
55	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	94	2	1	34911	18398	89,12688282	Mixta
56	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	294	4	4	7302	3857	92,55925973	Rural
57	5103	CONCON	VALPARAISO	5	328	4	4	35028	17823	71,92017083	Mixta
58	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	245	3	3	22034	11183	93,10796535	Rural
59	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	266	4	3	17579	8123	79,86824171	Mixta
60	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	221	3	2	89755	42501	90,66894294	Urbana
61	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	64	1	1	26259	13880	95,57067987	Mixta
62	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	171	2	2	15758	8083	75,89096513	Mixta
63	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	29	1	1	20052	11168	130,4195122	Mixta
64	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	286	4	4	14634	7196	81,5446339	Mixta
65	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	198	3	2	16096	8695	98,77270496	Mixta
66	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	290	4	4	26197	13750	84,8870743	Mixta
67	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	20	1	1	21780	11917	114,192838	Mixta
68	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	319	4	4	20770	10509	72,86440975	Mixta
69	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	180	3	2	18385	9502	94,10349593	Mixta
70	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	207	3	2	52425	27405	100,6257318	Mixta
71	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	189	3	2	19451	10190	94,97558594	Rural
72	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	240	3	3	6550	2953	100,8934073	Rural
73	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	107	2	1	16687	8926	92,20865337	Mixta
74	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	282	4	4	10314	4986	84,51327434	Rural
75	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	223	3	3	15059	7199	88,07978008	Mixta
76	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	336	4	4	11658	5412	91,37795893	Rural
77	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	324	4	4	8379	4086	99,11284599	Rural
78	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	243	3	3	119261	58573	79,86566395	Urbana
79	5501	QUILLOTA	VALPARAÍSO	5	217	3	2	70936	38945	69,73036204	Urbana
80	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	163	2	1	240630	137731	74,76417732	Urbana
81	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	255	3	3	7405	3730	82,30521285	Rural
82	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	87	2	1	1007	558	89,83050847	Rural
83	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	278	4	3	99775	50012	68,03799626	Urbana
84	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	271	4	2	71715	36552	80,09001262	Mixta
85	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	219	3	1	150711	84242	76,18438612	Urbana
86	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	277	4	2	95210	57257	92,60682223	Urbana
87	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	242	3	2	155666	90796	69,54062783	Urbana
88	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	287	4	3	68550	37431	79,38805763	Urbana
89	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	273	4	2	324029	206396	58,68485251	Urbana
90	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	305	4	3	207402	110957	78,8771711	Urbana
91	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	300	4	3	139252	73024	85,29096511	Urbana
92	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	492231	260248	73,34230312	Urbana
93	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	231	3	2	266323	133675	75,74063278	Urbana
94	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	190	3	1	149733	81813	88,5114206	Urbana
95	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	110529	65071	74,48698336	Urbana
96	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	144012	83460	53,23505384	Urbana
97	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	194436	106009	70,98561931	Urbana
98	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	201	3	1	128322	64219	85,28305398	Urbana
99	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	145	2	1	96121	51936	92,92979098	Urbana
100	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	321	4	3	81084	46271	79,96607428	Urbana
101	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	327	4	4	318187	176703	78,03214605	Urbana
102	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	56	1	1	92410	49042	92,61931966	Urbana
103	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	202	3	1	91852	52614	90,74222262	Urbana
104	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	199	3	1	113953	62538	96,24896532	Urbana
105	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	224	3	2	117418	64988	86,55697584	Urbana
106	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	159	2	1	81766	46647	98,60948637	Urbana
107	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	314	4	3	67311	34935	80,56469856	Urbana
108	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	241	3	2	101377	59364	65,24162253	Urbana
109	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	338	4	4	103221	59362	74,28589935	Urbana
110	13103	CERRO NAVIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	99	2	1	132015	74512	95,19603106	Urbana
111	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	283	4	3	75341	40069	83,46368591	Urbana
112	13112	LA PINTANA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	114	2	1	174603	85172	92,47746364	Urbana
113	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	51278	27351	51,94181641	Urbana
114	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	323	4	4	443965	241626	75,6085349	Urbana
115	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	62019	39022	37,55677208	Urbana
116	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	303	4	3	113274	56991	56,35185959	Urbana
117	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	301	4	3	18649	8878	60,78949084	Mixta
118	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	218	3	1	32467	17108	83,67136562	Mixta
119	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	257	3	2	36131	19148	84,57037193	Mixta
120	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	244	3	2	33009	16336	76,96737939	Mixta
121	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	158414	85989	45,78637802	Urbana
122	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	45638	23183	34,50940657	Urbana
123	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	181	3	1	14065	6664	88,80540472	Rural
124	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	334	4	4	24170	12013	71,89814677	Rural
125	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	4	183839	92354	65,71851418	Urbana
126	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	276	4	2	15529	8469	78,82741117	Rural
127	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	76	1	1	9818	4673	77,49625069	Rural
128	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	337	4	4	80510	40644	67,37971495	Urbana
129	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	267	4	2	17096	8810	75,3293677	Rural
130	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	315	4	3	7275	3899	91,46341463	Rural
131	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	304	4	3	81321	38290	75,19835032	Urbana
132	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	24572	12822	25,41817091	Urbana
133	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	298	4	3	79604	41276	66,40030029	Urbana
134	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	265	4	2	114779	66271	80,4506904	Urbana
135	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	289	4	4	227733	124611	82,3716859	Urbana
136	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	232	3	3	62005	31297	93,61364837	Urbana
137	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	187	3	2	35930	18485	93,07807886	Rural
138	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	82	1	1	13166	6699	91,56408652	Mixta
139	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	164	2	2	19998	9753	89,48852195	Mixta
140	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	275	4	4	12211	6169	80,91041611	Mixta
141	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	296	4	4	70298	37333	86,0682934	Urbana
142	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	251	3	4	12781	6654	86,68023059	Mixta
143	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	252	3	4	34221	18445	88,72669761	Mixta
144	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	235	3	3	19739	10220	82,70761753	Mixta
145	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	125	2	2	15331	7972	94,70010501	Mixta
146	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	81	1	1	7428	3588	92,13594642	Rural
147	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	226	3	3	27651	14293	98,85242385	Rural
148	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	136	2	2	4260	2072	137,774903	Rural
149	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	124	2	2	9195	4862	131,5638861	Rural
150	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	113	2	1	13568	6834	94,71553229	Rural
151	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	248	3	3	12807	6825	93,71432753	Rural
152	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	195	3	3	11884	6641	97,02016491	Rural
153	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	141	2	2	19095	9041	90,35631477	Rural
154	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	83	1	1	7468	3542	99,71958873	Rural
155	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	259	3	4	8720	4460	112,8072445	Rural
156	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	174	3	2	17526	8946	88,26995719	Mixta
157	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	14	1	1	7776	4068	108,1803005	Rural
158	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	236	3	3	14549	7356	96,7482378	Mixta
159	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	55	1	1	7249	3939	116,2630313	Rural
160	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	85	1	1	21735	11644	114,2984855	Rural
161	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	162	2	2	9034	4469	97,10845964	Rural
162	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	103	2	1	4439	2431	126,4672365	Rural
163	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	311	4	4	25413	12892	79,34124259	Mixta
164	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	213	3	3	45877	23128	87,13083775	Mixta
165	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	215	3	3	38212	20398	89,04320268	Mixta
166	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	331	4	4	40830	21470	62,04035738	Urbana
167	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	261	4	4	25438	13419	88,30799139	Mixta
168	7401	LINARES	MAULE	7	250	3	4	98829	52204	94,49724623	Urbana
169	7302	HUALANE	MAULE	7	135	2	2	10155	5662	99,37371563	Rural
170	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	104	2	2	21388	11280	107,2617854	Rural
171	7101	TALCA	MAULE	7	264	4	4	197235	102936	80,9714023	Urbana
172	7201	CAUQUENES	MAULE	7	152	2	2	45976	24465	103,3214976	Rural
173	7403	LONGAVI	MAULE	7	61	1	1	34193	16730	100,9774969	Rural
174	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	140	2	2	46696	21854	89,88815954	Mixta
175	7303	LICANTEN	MAULE	7	161	2	3	7244	3954	103,782235	Rural
176	7301	CURICO	MAULE	7	284	4	4	149677	81069	86,28259153	Urbana
177	7402	COLBUN	MAULE	7	186	3	3	22906	12391	96,67834381	Rural
178	7202	CHANCO	MAULE	7	30	1	1	9068	4490	98,21293187	Rural
179	7103	CUREPTO	MAULE	7	95	2	1	10365	6015	114,3787243	Rural
180	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	75	1	1	4286	2043	102,9051621	Rural
181	7304	MOLINA	MAULE	7	191	3	3	47725	22796	90,67849746	Mixta
182	7105	MAULE	MAULE	7	183	3	3	54265	26266	76,43280702	Mixta
183	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	120	2	2	46257	24033	95,56046771	Rural
184	7404	PARRAL	MAULE	7	119	2	2	44307	22785	96,71905697	Mixta
185	7107	PENCAHUE	MAULE	7	168	2	3	9467	5175	109,7495942	Rural
186	7305	RAUCO	MAULE	7	160	2	2	10288	5232	86,66498189	Rural
187	7106	PELARCO	MAULE	7	214	3	4	10025	5185	105,7266399	Rural
188	7203	PELLUHUE	MAULE	7	8	1	1	8524	3933	99,97654234	Rural
189	7306	ROMERAL	MAULE	7	308	4	4	17615	9638	102,9575077	Mixta
190	7405	RETIRO	MAULE	7	60	1	1	22583	11460	104,6284285	Rural
191	7108	RIO CLARO	MAULE	7	233	3	4	14883	7753	97,81794282	Rural
192	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	310	4	4	19194	10071	96,87578862	Rural
193	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	165	2	3	10843	5585	103,2470006	Rural
194	7308	TENO	MAULE	7	216	3	4	29826	15289	92,83491036	Rural
195	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	194	3	3	4388	2318	102,1891011	Rural
196	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	121	2	2	17213	9110	94,79046203	Mixta
197	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	73	1	1	24581	12374	48,50523906	Mixta
198	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	89	2	3	8968	4453	104,6929722	Rural
199	16102	BULNES	ÑUBLE	16	116	2	4	23701	11608	104,0887132	Rural
200	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	43	1	2	28095	12896	96,14331668	Rural
201	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	59	1	3	11672	5806	95,32832408	Mixta
202	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	27	1	1	6519	3482	103,5748332	Rural
203	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	102	2	3	53317	24993	93,17570165	Mixta
204	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	24	1	1	19883	10573	102,3788682	Mixta
205	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	239	3	4	172118	83038	83,82996133	Urbana
206	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	13	1	1	5409	3037	101,3490725	Rural
207	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	12	1	1	5295	2723	108,9730397	Rural
208	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	28	1	2	5461	2777	104,7975437	Rural
209	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	118	2	4	15532	7225	91,87270791	Rural
210	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	6	1	1	6210	3280	51,07747985	Rural
211	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	127	2	4	15558	7629	123,9088882	Rural
212	16106	PINTO	ÑUBLE	16	44	1	3	12471	6673	101,8290194	Rural
213	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	31	1	2	12286	6206	106,723419	Rural
214	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	70	1	3	5850	3080	101,2285863	Rural
215	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	39	1	2	5417	2982	112,3159859	Rural
216	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	37	1	2	17975	9588	108,3876025	Rural
217	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	117	2	4	19535	9896	103,4583201	Mixta
218	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	227	3	4	32832	16296	91,28875295	Mixta
219	8207	TIRUA	BIOBIO	8	19	1	1	11765	5876	105,8003597	Rural
220	8111	TOME	BIOBIO	8	175	3	3	56581	29506	95,54050859	Urbana
221	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	67	1	2	9898	4800	99,24796952	Rural
222	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	131	2	3	37254	18487	95,55737957	Rural
223	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	306	4	4	172791	91496	71,9737582	Urbana
224	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	22	1	1	4038	1874	93,29944547	Rural
225	8203	CANETE	BIOBIO	8	38	1	1	36468	17963	97,17026379	Rural
226	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	295	4	4	74343	37376	80,71461143	Urbana
227	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	293	4	4	86130	46276	87,71858355	Urbana
228	8303	CABRERO	BIOBIO	8	96	2	2	28990	14637	93,00012832	Rural
229	8102	CORONEL	BIOBIO	8	176	3	4	114553	55255	88,40057414	Urbana
230	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	25	1	1	6167	3068	96,98065734	Rural
231	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	72	1	2	25936	12382	96,59590317	Mixta
232	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	115	2	2	14017	6529	95,43814258	Rural
233	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	211	3	4	200571	98019	89,21086342	Urbana
234	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	123	2	3	24758	11071	88,29529244	Mixta
235	8308	QUILACO	BIOBIO	8	137	2	3	4595	2501	109,9808521	Rural
236	8107	PENCO	BIOBIO	8	206	3	4	47267	24309	94,06742557	Mixta
237	8106	LOTA	BIOBIO	8	147	2	3	44058	22810	97,19605551	Mixta
238	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	46	1	1	11610	5631	97,76018862	Rural
239	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	105	2	2	24231	11618	105,1418901	Rural
240	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	2	1	1	7168	3441	105,1334702	Rural
241	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	111	2	2	28768	14039	92,41246386	Mixta
242	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	148	2	3	16534	9102	106,8294889	Rural
243	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	33	1	1	3765	1985	106,3859847	Rural
244	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	50	1	2	22763	11614	102,4621894	Mixta
245	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	299	4	4	139172	74902	88,02003618	Urbana
246	8304	LAJA	BIOBIO	8	143	2	3	23722	11056	99,15565959	Mixta
247	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	139	2	3	11480	6282	108,3121049	Rural
248	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	80	1	2	15064	7487	101,0531965	Mixta
249	8201	LEBU	BIOBIO	8	15	1	1	16166	8014	59,53669944	Mixta
250	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	185	3	4	31804	15296	93,70101939	Mixta
251	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	285	4	4	106625	49239	68,7588266	Urbana
252	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	108	2	3	30823	14257	92,67288034	Rural
253	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	36	1	2	34192	14875	99,9240166	Mixta
254	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	193	3	4	31434	15165	101,7248633	Rural
255	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	109	2	4	76552	32265	88,91779819	Mixta
256	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	57	1	3	26422	12580	103,6766726	Rural
257	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	150	2	4	51983	24588	91,303966	Urbana
258	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	34	1	2	18971	9545	104,1847438	Mixta
259	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	9	1	1	25006	11469	98,00125412	Rural
260	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	32	1	2	14603	6936	114,9209097	Rural
261	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	128	2	4	25393	12449	95,32622569	Rural
262	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	66	1	3	20794	10180	115,0874474	Rural
263	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	169	2	4	34121	15510	95,96411295	Mixta
264	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	17	1	1	9338	4317	111,6184557	Rural
265	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	11	1	1	9761	5128	123,7920101	Rural
266	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	77	1	3	27412	13478	102,5514403	Mixta
267	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	18	1	2	13685	6033	109,061205	Rural
268	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	12604	5897	104,4328445	Rural
269	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	35	1	2	14994	7169	99,60143483	Mixta
270	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	170	2	4	41083	18691	97,50789168	Mixta
271	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	63	1	3	25149	11736	101,4768188	Mixta
272	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	41	1	2	7890	4011	124,6839444	Rural
273	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	21	1	2	12164	6375	109,3983272	Rural
274	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	8991	3926	90,93759482	Rural
275	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	45	1	2	7658	3302	105,2501374	Rural
276	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	79	1	3	11029	5456	99,93657122	Mixta
277	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	1	1	1	13790	6410	109,1844814	Rural
278	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	54	1	3	7784	3790	104,3571524	Rural
279	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	5	1	1	16831	8134	107,0129705	Rural
280	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	49	1	3	19363	9524	100,5922386	Mixta
281	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	16	1	1	10270	4773	103,6431527	Rural
