﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	CAMARONES	ARICA Y PARINACOTA	15	39	1	2	1037	694	Rural
2	15202	GENERAL LAGOS	ARICA Y PARINACOTA	15	4	1	1	554	296	Rural
3	15201	PUTRE	ARICA Y PARINACOTA	15	146	2	4	1657	1019	Rural
4	15101	ARICA	ARICA Y PARINACOTA	15	139	2	3	230908	133267	Urbana
5	1405	PICA	TARAPACA	1	156	2	3	7547	3936	Rural
6	1402	CAMINA	TARAPACA	1	155	2	2	1635	863	Rural
7	1107	ALTO HOSPICIO	TARAPACA	1	171	2	3	130119	66198	Urbana
8	1101	IQUIQUE	TARAPACA	1	306	4	4	169069	97359	Urbana
9	1404	HUARA	TARAPACA	1	65	1	2	3358	1757	Rural
10	1401	POZO ALMONTE	TARAPACA	1	236	3	4	17624	9574	Rural
11	1403	COLCHANE	TARAPACA	1	41	1	1	1487	868	Rural
12	2101	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	2	304	4	4	331211	176182	Urbana
13	2102	MEJILLONES	ANTOFAGASTA	2	252	3	3	15230	8493	Rural
14	2301	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	2	189	3	1	26199	14684	Rural
15	2104	TALTAL	ANTOFAGASTA	2	170	2	1	12395	6628	Rural
16	2302	MARIA ELENA	ANTOFAGASTA	2	260	4	3	4675	2717	Rural
17	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	ANTOFAGASTA	2	211	3	2	11308	6627	Rural
18	2103	SIERRA GORDA	ANTOFAGASTA	2	318	4	4	1929	1112	Rural
19	2201	CALAMA	ANTOFAGASTA	2	326	4	4	150330	81788	Urbana
20	2202	OLLAGUE	ANTOFAGASTA	2	233	3	2	268	174	Rural
21	3201	CHANARAL	ATACAMA	3	222	3	3	13459	7304	Rural
22	3101	COPIAPO	ATACAMA	3	287	4	4	157877	90732	Urbana
23	3303	FREIRINA	ATACAMA	3	126	2	2	8040	4149	Rural
24	3302	ALTO DEL CARMEN	ATACAMA	3	108	2	1	5259	2899	Rural
25	3202	DIEGO DE ALMAGRO	ATACAMA	3	311	4	4	11776	6079	Rural
26	3304	HUASCO	ATACAMA	3	259	3	4	11849	6787	Rural
27	3103	TIERRA AMARILLA	ATACAMA	3	204	3	2	14991	8574	Rural
28	3301	VALLENAR	ATACAMA	3	239	3	3	55359	31694	Urbana
29	3102	CALDERA	ATACAMA	3	97	2	1	22178	12656	Rural
30	4202	CANELA	COQUIMBO	4	134	2	3	10637	5576	Rural
31	4204	SALAMANCA	COQUIMBO	4	324	4	4	31144	16602	Rural
32	4303	MONTE PATRIA	COQUIMBO	4	101	2	2	32583	16835	Rural
33	4106	VICUNA	COQUIMBO	4	102	2	2	30087	16308	Rural
34	4201	ILLAPEL	COQUIMBO	4	283	4	4	33759	16939	Rural
35	4102	COQUIMBO	COQUIMBO	4	186	3	3	242457	124198	Urbana
36	4103	ANDACOLLO	COQUIMBO	4	214	3	3	12480	6367	Rural
37	4302	COMBARBALA	COQUIMBO	4	54	1	1	13974	7154	Rural
38	4104	LA HIGUERA	COQUIMBO	4	71	1	1	5839	3201	Rural
39	4203	LOS VILOS	COQUIMBO	4	113	2	2	25018	12698	Rural
40	4105	PAIGUANO	COQUIMBO	4	221	3	3	5689	3263	Rural
41	4304	PUNITAQUI	COQUIMBO	4	47	1	1	12676	6488	Rural
42	4305	RIO HURTADO	COQUIMBO	4	132	2	2	4771	2654	Rural
43	4301	OVALLE	COQUIMBO	4	247	3	4	116228	61443	Urbana
44	5404	PETORCA	VALPARAISO	5	188	3	2	10863	5991	Rural
45	5109	VINA DEL MAR	VALPARAISO	5	310	4	4	292236	160190	Urbana
46	5502	CALERA	VALPARAISO	5	213	3	2	53976	30551	Urbana
47	5701	SAN FELIPE	VALPARAISO	5	193	3	2	75646	40684	Urbana
48	5703	LLAILLAY	VALPARAISO	5	223	3	3	27677	16151	Mixta
49	5301	LOS ANDES	VALPARAISO	5	280	4	4	58771	29948	Urbana
50	5702	CATEMU	VALPARAISO	5	129	2	1	14961	8106	Rural
51	5401	LA LIGUA	VALPARAISO	5	192	3	2	40174	21069	Mixta
52	5801	QUILPUE	VALPARAISO	5	266	4	3	151267	81511	Urbana
53	5105	PUCHUNCAVI	VALPARAISO	5	167	2	2	24533	12804	Mixta
54	5107	QUINTERO	VALPARAISO	5	87	2	1	36235	19339	Mixta
55	5704	PANQUEHUE	VALPARAISO	5	277	4	4	7515	4043	Rural
56	5103	CONCON	VALPARAISO	5	327	4	4	38101	20012	Mixta
57	5506	NOGALES	VALPARAISO	5	242	3	3	22712	11884	Rural
58	5304	SAN ESTEBAN	VALPARAISO	5	263	4	3	18362	8685	Mixta
59	5601	SAN ANTONIO	VALPARAISO	5	235	3	3	94256	45979	Urbana
60	5603	CARTAGENA	VALPARAISO	5	92	2	1	26738	14204	Mixta
61	5402	CABILDO	VALPARAISO	5	166	2	1	20674	10700	Mixta
62	5605	EL TABO	VALPARAISO	5	29	1	1	21179	12001	Mixta
63	5302	CALLE LARGA	VALPARAISO	5	294	4	4	16348	8374	Mixta
64	5602	ALGARROBO	VALPARAISO	5	215	3	2	17832	9841	Mixta
65	5102	CASABLANCA	VALPARAISO	5	286	4	4	29456	15912	Mixta
66	5604	EL QUISCO	VALPARAISO	5	25	1	1	22843	12648	Mixta
67	5504	LA CRUZ	VALPARAISO	5	321	4	4	22371	11688	Mixta
68	5503	HIJUELAS	VALPARAISO	5	183	3	2	19713	10589	Mixta
69	5802	LIMACHE	VALPARAISO	5	217	3	2	53898	28474	Mixta
70	5803	OLMUE	VALPARAISO	5	202	3	2	19881	10521	Mixta
71	5403	PAPUDO	VALPARAISO	5	254	3	3	7349	3527	Rural
72	5705	PUTAENDO	VALPARAISO	5	107	2	1	17723	9672	Rural
73	5303	RINCONADA	VALPARAISO	5	292	4	4	10800	5292	Rural
74	5706	SANTA MARIA	VALPARAISO	5	205	3	2	15629	7684	Mixta
75	5606	SANTO DOMINGO	VALPARAISO	5	337	4	4	12355	5878	Rural
76	5405	ZAPALLAR	VALPARAISO	5	315	4	4	9318	4710	Rural
77	5804	VILLA ALEMANA	VALPARAISO	5	241	3	3	124629	62475	Urbana
78	5101	VALPARAISO	VALPARAISO	5	158	2	1	284019	164543	Urbana
79	5201	ISLA DE PASCUA	VALPARAISO	5	238	3	3	7548	3822	Rural
80	5104	JUAN FERNANDEZ	VALPARAISO	5	119	2	1	1019	569	Rural
81	13302	LAMPA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	303	4	3	109771	56428	Urbana
82	13404	PAINE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	270	4	2	79448	42007	Mixta
83	13127	RECOLETA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	226	3	1	152406	85766	Urbana
84	13129	SAN JOAQUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	281	4	2	98576	59577	Urbana
85	13106	ESTACION CENTRAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	245	3	2	159635	94090	Urbana
86	13601	TALAGANTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	297	4	3	74404	41146	Urbana
87	13101	SANTIAGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	273	4	2	341751	220574	Urbana
88	13124	PUDAHUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	307	4	3	215245	116622	Urbana
89	13128	RENCA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	308	4	3	140416	73795	Urbana
90	13201	PUENTE ALTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	258	3	2	509163	274018	Urbana
91	13401	SAN BERNARDO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	230	3	2	281858	145612	Urbana
92	13105	EL BOSQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	190	3	1	151050	83315	Urbana
93	13130	SAN MIGUEL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	340	4	4	114371	67603	Urbana
94	13120	NUNOA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	343	4	4	153281	89694	Urbana
95	13122	PENALOLEN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	322	4	3	200008	110343	Urbana
96	13501	MELIPILLA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	207	3	1	133945	68476	Urbana
97	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	150	2	1	98282	53939	Urbana
98	13109	LA CISTERNA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	317	4	3	87586	50406	Urbana
99	13110	LA FLORIDA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	329	4	4	326709	183201	Urbana
100	13116	LO ESPEJO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	58	1	1	94207	50885	Urbana
101	13117	LO PRADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	199	3	1	92042	52954	Urbana
102	13111	LA GRANJA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	203	3	1	115594	64278	Urbana
103	13104	CONCHALI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	225	3	1	118464	66344	Urbana
104	13131	SAN RAMON	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	165	2	1	82807	47886	Urbana
105	13604	PADRE HURTADO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	323	4	4	71168	37091	Urbana
106	13108	INDEPENDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	246	3	2	104197	61388	Urbana
107	13118	MACUL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	339	4	4	104504	60735	Urbana
108	13102	CERRILLOS	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	290	4	2	78783	42166	Urbana
109	13113	LA REINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	341	4	4	53676	28707	Urbana
110	13119	MAIPU	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	325	4	4	451258	248450	Urbana
111	13123	PROVIDENCIA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	344	4	4	64761	41077	Urbana
112	13301	COLINA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	309	4	3	119611	60889	Urbana
113	13403	CALERA DE TANGO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	302	4	3	21171	10608	Mixta
114	13503	CURACAVI	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	237	3	2	34917	18855	Mixta
115	13602	EL MONTE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	268	4	2	36904	19621	Mixta
116	13603	ISLA DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	256	3	2	35841	18256	Mixta
117	13114	LAS CONDES	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	346	4	4	162103	88402	Urbana
118	13115	LO BARNECHEA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	342	4	4	46838	24011	Urbana
119	13504	MARIA PINTO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	198	3	1	15421	7702	Rural
120	13202	PIRQUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	332	4	4	24854	12438	Rural
121	13125	QUILICURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	320	4	3	191898	98255	Urbana
122	13203	SAN JOSE DE MAIPO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	300	4	3	16102	8903	Rural
123	13505	SAN PEDRO	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	86	1	1	10990	5509	Rural
124	13107	HUECHURABA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	336	4	4	82187	41625	Urbana
125	13303	TILTIL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	282	4	2	18993	10226	Rural
126	13502	ALHUE	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	314	4	3	7860	4323	Rural
127	13605	PENAFLOR	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	313	4	3	83322	39822	Urbana
128	13132	VITACURA	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	345	4	4	26020	13603	Urbana
129	13402	BUIN	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	293	4	3	104738	54651	Urbana
130	13126	QUINTA NORMAL	METROPOLITANA DE SANTIAGO	13	269	4	2	117643	68268	Urbana
131	6101	RANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	295	4	4	240252	134923	Urbana
132	6115	RENGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	224	3	3	64699	33380	Urbana
133	6303	CHIMBARONGO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	173	2	2	37973	20284	Rural
134	6114	QUINTA DE TILCOCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	76	1	1	14361	7667	Mixta
135	6104	COLTAUCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	157	2	2	21566	11057	Mixta
136	6111	OLIVAR	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	275	4	4	13322	7030	Mixta
137	6301	SAN FERNANDO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	276	4	4	75227	41351	Urbana
138	6102	CODEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	234	3	4	13482	7162	Mixta
139	6106	GRANEROS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	232	3	3	35574	19449	Mixta
140	6105	DONIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	240	3	4	21523	11672	Mixta
141	6302	CHEPICA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	105	2	2	16033	8590	Mixta
142	6103	COINCO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	62	1	1	8151	4161	Rural
143	6107	LAS CABRAS	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	200	3	3	29047	15302	Rural
144	6202	LA ESTRELLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	164	2	2	4606	2290	Rural
145	6203	LITUECHE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	141	2	2	9656	5133	Rural
146	6109	MALLOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	91	2	1	14509	7643	Rural
147	6306	PALMILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	231	3	3	13150	7118	Rural
148	6307	PERALILLO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	184	3	3	12646	7241	Rural
149	6113	PICHIDEGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	111	2	2	21143	10672	Rural
150	6304	LOLOL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	81	1	1	7955	3906	Rural
151	6204	MARCHIHUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	264	4	4	9078	4718	Rural
152	6305	NANCAGUA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	159	2	2	18528	9710	Mixta
153	6205	NAVIDAD	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	14	1	1	8653	4714	Rural
154	6112	PEUMO	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	227	3	3	15052	7814	Mixta
155	6206	PAREDONES	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	51	1	1	7845	4398	Rural
156	6201	PICHILEMU	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	88	2	1	22926	12550	Rural
157	6308	PLACILLA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	160	2	2	9567	4893	Rural
158	6309	PUMANQUE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	98	2	1	4744	2656	Rural
159	6116	REQUINOA	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	301	4	4	28091	14879	Mixta
160	6117	SAN VICENTE	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	206	3	3	49397	26028	Mixta
161	6310	SANTA CRUZ	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	212	3	3	41756	23293	Mixta
162	6108	MACHALI	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	328	4	4	46017	24330	Urbana
163	6110	MOSTAZAL	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6	253	3	4	27139	14670	Mixta
164	7401	LINARES	MAULE	7	251	3	4	101378	54550	Urbana
165	7302	HUALANE	MAULE	7	106	2	2	11315	6465	Rural
166	7408	YERBAS BUENAS	MAULE	7	99	2	1	22076	11864	Rural
167	7101	TALCA	MAULE	7	265	4	4	210305	113011	Urbana
168	7201	CAUQUENES	MAULE	7	154	2	2	46624	24987	Rural
169	7403	LONGAVI	MAULE	7	50	1	1	36021	18227	Rural
170	7406	SAN JAVIER	MAULE	7	142	2	2	50692	24868	Mixta
171	7303	LICANTEN	MAULE	7	168	2	3	7574	4255	Rural
172	7301	CURICO	MAULE	7	272	4	4	158349	87897	Urbana
173	7402	COLBUN	MAULE	7	177	3	3	25238	14286	Rural
174	7202	CHANCO	MAULE	7	24	1	1	9856	5150	Rural
175	7103	CUREPTO	MAULE	7	115	2	2	10686	6260	Rural
176	7104	EMPEDRADO	MAULE	7	38	1	1	4431	2190	Rural
177	7304	MOLINA	MAULE	7	163	2	3	49912	24542	Mixta
178	7105	MAULE	MAULE	7	191	3	3	59356	29994	Urbana
179	7109	SAN CLEMENTE	MAULE	7	133	2	2	49672	26890	Mixta
180	7404	PARRAL	MAULE	7	144	2	2	47528	25352	Mixta
181	7107	PENCAHUE	MAULE	7	182	3	3	9727	5381	Rural
182	7305	RAUCO	MAULE	7	151	2	2	11288	6047	Rural
183	7106	PELARCO	MAULE	7	209	3	4	10723	5780	Rural
184	7203	PELLUHUE	MAULE	7	15	1	1	9615	4814	Rural
185	7306	ROMERAL	MAULE	7	298	4	4	18139	9968	Mixta
186	7405	RETIRO	MAULE	7	75	1	1	23843	12395	Rural
187	7108	RIO CLARO	MAULE	7	216	3	4	15875	8663	Rural
188	7307	SAGRADA FAMILIA	MAULE	7	299	4	4	19502	10347	Rural
189	7110	SAN RAFAEL	MAULE	7	175	3	3	11597	6149	Rural
190	7308	TENO	MAULE	7	201	3	3	31664	16851	Rural
191	7309	VICHUQUEN	MAULE	7	208	3	4	4691	2573	Rural
192	7407	VILLA ALEGRE	MAULE	7	118	2	2	18986	10543	Mixta
193	7102	CONSTITUCION	MAULE	7	59	1	1	48726	25085	Mixta
194	16105	PEMUCO	ÑUBLE	16	79	1	3	9298	4749	Rural
195	16102	BULNES	ÑUBLE	16	122	2	4	24432	11937	Rural
196	16302	COIHUECO	ÑUBLE	16	44	1	2	29323	13706	Rural
197	16201	QUIRIHUE	ÑUBLE	16	70	1	3	11905	6010	Mixta
198	16206	RANQUIL	ÑUBLE	16	32	1	2	6981	3851	Rural
199	16301	SAN CARLOS	ÑUBLE	16	95	2	3	56993	27948	Mixta
200	16107	QUILLON	ÑUBLE	16	26	1	1	21366	11581	Mixta
201	16101	CHILLAN	ÑUBLE	16	249	3	4	181699	90175	Urbana
202	16204	NINHUE	ÑUBLE	16	12	1	1	6082	3427	Rural
203	16205	PORTEZUELO	ÑUBLE	16	6	1	1	5566	2916	Rural
204	16202	COBQUECURA	ÑUBLE	16	34	1	2	5685	2966	Rural
205	16203	COELEMU	ÑUBLE	16	123	2	4	16399	7984	Rural
206	16104	EL CARMEN	ÑUBLE	16	3	1	1	13631	6865	Rural
207	16305	SAN NICOLAS	ÑUBLE	16	116	2	4	16423	8136	Rural
208	16106	PINTO	ÑUBLE	16	53	1	3	13828	7540	Rural
209	16303	NIQUEN	ÑUBLE	16	31	1	1	13124	6852	Rural
210	16207	TREGUACO	ÑUBLE	16	57	1	3	6127	3273	Rural
211	16304	SAN FABIAN	ÑUBLE	16	46	1	2	5885	3269	Rural
212	16108	SAN IGNACIO	ÑUBLE	16	36	1	2	18274	9890	Rural
213	16109	YUNGAY	ÑUBLE	16	145	2	4	20179	10391	Rural
214	16103	CHILLAN VIEJO	ÑUBLE	16	248	3	4	34513	17339	Mixta
215	8207	TIRUA	BIOBIO	8	23	1	1	11990	6115	Rural
216	8309	QUILLECO	BIOBIO	8	60	1	2	10236	5086	Rural
217	8202	ARAUCO	BIOBIO	8	125	2	3	38658	19547	Rural
218	8101	CONCEPCION	BIOBIO	8	305	4	4	185593	100908	Urbana
219	8302	ANTUCO	BIOBIO	8	9	1	1	4489	2242	Rural
220	8203	CANETE	BIOBIO	8	42	1	1	37643	18827	Rural
221	8103	CHIGUAYANTE	BIOBIO	8	296	4	4	76792	39388	Urbana
222	8112	HUALPEN	BIOBIO	8	289	4	4	89639	48929	Urbana
223	8303	CABRERO	BIOBIO	8	117	2	3	31769	16757	Mixta
224	8102	CORONEL	BIOBIO	8	176	3	4	120862	59693	Urbana
225	8204	CONTULMO	BIOBIO	8	22	1	1	6539	3383	Rural
226	8105	HUALQUI	BIOBIO	8	69	1	2	27195	13399	Mixta
227	8311	SANTA BARBARA	BIOBIO	8	90	2	2	15290	7499	Rural
228	8301	LOS ANGELES	BIOBIO	8	210	3	4	213265	107539	Urbana
229	8306	NACIMIENTO	BIOBIO	8	100	2	2	26474	12505	Mixta
230	8308	QUILACO	BIOBIO	8	143	2	3	4915	2701	Rural
231	8107	PENCO	BIOBIO	8	228	3	4	48898	25729	Mixta
232	8106	LOTA	BIOBIO	8	121	2	3	44916	23760	Mixta
233	8104	FLORIDA	BIOBIO	8	40	1	1	12629	6403	Rural
234	8206	LOS ALAMOS	BIOBIO	8	112	2	3	25539	12605	Rural
235	8314	ALTO BIOBIO	BIOBIO	8	1	1	1	7251	3527	Rural
236	8305	MULCHEN	BIOBIO	8	93	2	2	30088	15135	Mixta
237	8312	TUCAPEL	BIOBIO	8	148	2	3	17192	9623	Rural
238	8310	SAN ROSENDO	BIOBIO	8	28	1	1	3960	2128	Rural
239	8313	YUMBEL	BIOBIO	8	67	1	2	24170	12560	Mixta
240	8110	TALCAHUANO	BIOBIO	8	291	4	4	141755	77273	Urbana
241	8304	LAJA	BIOBIO	8	109	2	2	24329	11488	Mixta
242	8307	NEGRETE	BIOBIO	8	114	2	3	11842	6536	Rural
243	8109	SANTA JUANA	BIOBIO	8	74	1	2	16207	8361	Mixta
244	8201	LEBU	BIOBIO	8	13	1	1	26988	13354	Mixta
245	8205	CURANILAHUE	BIOBIO	8	180	3	4	33382	16446	Mixta
246	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	BIOBIO	8	285	4	4	118209	55448	Urbana
247	9119	VILCUN	LA ARAUCANIA	9	136	2	4	32806	15799	Rural
248	9111	NUEVA IMPERIAL	LA ARAUCANIA	9	43	1	2	35589	15935	Mixta
249	9115	PUCON	LA ARAUCANIA	9	194	3	4	35267	17872	Rural
250	9112	PADRE LAS CASAS	LA ARAUCANIA	9	130	2	3	80660	35450	Mixta
251	9105	FREIRE	LA ARAUCANIA	9	64	1	3	27625	13578	Rural
252	9201	ANGOL	LA ARAUCANIA	9	152	2	4	53943	26124	Urbana
253	9203	CURACAUTIN	LA ARAUCANIA	9	68	1	3	20071	10371	Mixta
254	9102	CARAHUE	LA ARAUCANIA	9	18	1	1	25868	12144	Rural
255	9121	CHOLCHOL	LA ARAUCANIA	9	27	1	2	15079	7274	Rural
256	9202	COLLIPULLI	LA ARAUCANIA	9	137	2	4	26044	13047	Rural
257	9103	CUNCO	LA ARAUCANIA	9	85	1	3	21395	10616	Rural
258	9211	VICTORIA	LA ARAUCANIA	9	172	2	4	35559	16625	Mixta
259	9204	ERCILLA	LA ARAUCANIA	9	11	1	1	9888	4799	Rural
260	9104	CURARREHUE	LA ARAUCANIA	9	17	1	1	10192	5462	Rural
261	9114	PITRUFQUEN	LA ARAUCANIA	9	84	1	3	29018	14724	Mixta
262	9106	GALVARINO	LA ARAUCANIA	9	20	1	2	13804	6194	Rural
263	9208	PUREN	LA ARAUCANIA	9	7	1	1	13177	6383	Rural
264	9107	GORBEA	LA ARAUCANIA	9	30	1	2	15475	7584	Rural
265	9108	LAUTARO	LA ARAUCANIA	9	185	3	4	43658	20694	Mixta
266	9109	LONCOCHE	LA ARAUCANIA	9	61	1	3	26443	12714	Mixta
267	9110	MELIPEUCO	LA ARAUCANIA	9	33	1	2	8416	4408	Rural
268	9205	LONQUIMAY	LA ARAUCANIA	9	21	1	2	12510	6637	Rural
269	9207	LUMACO	LA ARAUCANIA	9	8	1	1	9457	4308	Rural
270	9113	PERQUENCO	LA ARAUCANIA	9	48	1	2	7737	3363	Rural
271	9209	RENAICO	LA ARAUCANIA	9	72	1	3	11529	5894	Mixta
272	9116	SAAVEDRA	LA ARAUCANIA	9	2	1	1	14112	6698	Rural
273	9206	LOS SAUCES	LA ARAUCANIA	9	45	1	2	8044	3981	Rural
274	9117	TEODORO SCHMIDT	LA ARAUCANIA	9	10	1	1	16945	8282	Rural
275	9210	TRAIGUEN	LA ARAUCANIA	9	49	1	3	19737	9793	Mixta
276	9118	TOLTEN	LA ARAUCANIA	9	19	1	1	10611	5063	Rural
277	9120	VILLARRICA	LA ARAUCANIA	9	229	3	4	73017	37938	Mixta
278	9101	TEMUCO	LA ARAUCANIA	9	243	3	4	265929	134091	Urbana
279	14102	CORRAL	LOS RIOS	14	35	1	1	6138	3338	Rural
280	14202	FUTRONO	LOS RIOS	14	73	1	1	17106	7885	Rural
281	14101	VALDIVIA	LOS RIOS	14	257	3	4	156979	86935	Urbana
282	14204	RIO BUENO	LOS RIOS	14	181	3	4	33238	16784	Mixta
283	14201	LA UNION	LOS RIOS	14	220	3	4	39325	19869	Rural
284	14203	LAGO RANCO	LOS RIOS	14	138	2	3	12811	6578	Rural
285	14103	LANCO	LOS RIOS	14	169	2	3	19749	11051	Mixta
286	14104	LOS LAGOS	LOS RIOS	14	131	2	2	21726	11093	Rural
287	14105	MAFIL	LOS RIOS	14	55	1	1	8093	4124	Mixta
288	14106	MARIQUINA	LOS RIOS	14	110	2	2	25688	13998	Rural
289	14108	PANGUIPULLI	LOS RIOS	14	80	1	2	40534	20166	Rural
290	14107	PAILLACO	LOS RIOS	14	135	2	3	22393	11364	Rural
291	10305	RIO NEGRO	LOS LAGOS	10	174	3	3	15143	8260	Rural
292	10203	CHONCHI	LOS LAGOS	10	147	2	2	16048	8547	Rural
293	10204	CURACO DE VELEZ	LOS LAGOS	10	78	1	1	4163	2168	Rural
294	10102	CALBUCO	LOS LAGOS	10	161	2	3	36366	17240	Mixta
295	10202	ANCUD	LOS LAGOS	10	187	3	3	43428	23090	Mixta
296	10105	FRUTILLAR	LOS LAGOS	10	267	4	4	23036	12620	Rural
297	10303	PURRANQUE	LOS LAGOS	10	196	3	4	20681	10455	Rural
298	10307	SAN PABLO	LOS LAGOS	10	89	2	2	11909	6152	Rural
299	10205	DALCAHUE	LOS LAGOS	10	103	2	2	16705	8923	Rural
300	10109	PUERTO VARAS	LOS LAGOS	10	334	4	4	44859	24162	Mixta
301	10104	FRESIA	LOS LAGOS	10	63	1	1	12782	6238	Rural
302	10207	QUEILEN	LOS LAGOS	10	127	2	2	6047	3304	Rural
303	10107	LLANQUIHUE	LOS LAGOS	10	244	3	4	18676	9916	Rural
304	10106	LOS MUERMOS	LOS LAGOS	10	82	1	2	18418	9389	Rural
305	10301	OSORNO	LOS LAGOS	10	278	4	4	154812	79092	Urbana
306	10108	MAULLIN	LOS LAGOS	10	96	2	2	15941	9186	Rural
307	10302	PUERTO OCTAY	LOS LAGOS	10	178	3	3	9481	5081	Rural
308	10206	PUQUELDON	LOS LAGOS	10	77	1	1	3931	1953	Rural
309	10209	QUEMCHI	LOS LAGOS	10	56	1	1	9036	4949	Rural
310	10304	PUYEHUE	LOS LAGOS	10	162	2	3	12058	5793	Rural
311	10208	QUELLON	LOS LAGOS	10	149	2	3	29495	14851	Mixta
312	10210	QUINCHAO	LOS LAGOS	10	16	1	1	7818	3690	Rural
313	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	LOS LAGOS	10	5	1	1	9853	5093	Rural
314	10201	CASTRO	LOS LAGOS	10	195	3	3	48375	24911	Mixta
315	10101	PUERTO MONTT	LOS LAGOS	10	279	4	4	254778	138917	Urbana
316	10103	COCHAMO	LOS LAGOS	10	52	1	1	4740	2876	Rural
