﻿_id	Nombre variable	Descripción variable
1	ID_programa	Código de identificación del programa. 
2	Tipo_Reporte	"Variable dicotómica que identifica el tipo de reporte del programa (1 ""reporte completo""; 2 ""reporte acotado"") "
3	Tipo_programa	Se identifica si el programa es parte de la oferta social o no social, evaluada por parte de la Subsecretaría de Evaluación Social o la Dirección de Presupuestos respectivamente. 
4	Nombre	Nombre del programa 
5	Ministerio	Ministerio responsable
6	Servicio	Servicio responsable
7	Unidad_medida	Unidad de medida de la población del programa
8	Criterios_focalización	Variable categórica que evalúa los criterios de focalización del programa.
9	Hallazgo_criterios_focalización	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en los criterios de focalización. "
10	Criterios_priorización 	Variable categórica que evalúa los criterios de priorización del programa.
11	Hallazgo_criterios_priorización	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en los criterios de priorización."
12	Hallazgo_dimensión_focalización	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la dimensión de focalización. Esta dimensión considera que al menos el programa haya tenido hallazgos en sus criterios de focalización y/o priorización."
13	Ejecución_inicial	Variable categórica que evalúa la ejecución presupuestaria del programa respecto a su presupuesto inicial.
14	Hallazgo_ejecución_inicial	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en ejecución presupuestaria inicial. "
15	Ejecución_final	Variable categórica que evalúa la ejecución presupuestaria del programa respecto a su presupuesto final.
16	Hallazgo_ejecución_final	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en ejecución presupuestaria final."
17	Persistencia_inicial	Variable categórica que evalúa si el programa presenta persistencia de subejecución presupuestaria por tercer año consecutivo.
18	Hallazgo_persistencia_inicial	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en persistencia de subejecución presupuestaria por tercer año consecutivo."
19	Gasto_beneficiario	Variable categórica que evalúa si el programa presenta un gasto por beneficiario dentro de rango (no superior al 20%) durante el 2023, en relación al promedio de los dos años anteriores 2022-2021.
20	Hallazgo_gasto_beneficiario	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la estimación del gasto por beneficiario. "
21	Descripción_gasto_adm	Variable categórica que evalúa si el programa describe adecuadamente el gasto administrativo y si esta descripción es coherente con la desagregación por subtítulos.
22	Hallazgo_descripción_gasto_adm	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la descripción del gasto administrativo. "
23	Estimación_gasto_adm	Variable categórica que evalúa si el gasto administrativo se encuentra correctamente estimado y es igual o inferior al 20% respecto al presupuesto total ejecutado.
24	Hallazgo_estimación_gasto_adm	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la estimación del gasto administrativo. "
25	Persistencia_gasto_adm	Variable categórica que evalúa si el programa presenta persistencia del no reporte del gasto administrativo por tercer año consecutivo.
26	Hallazgo_persistencia_gasto_adm	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en persistencia del no reporte del gasto administrativo por tercer año consecutivo."
27	Hallazgo_dimensión_eficiencia	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la dimensión de eficiencia. Esta dimensión considera que al menos el programa haya tenido hallazgos en su ejecución presupuestaria, gasto por beneficiario y/o gasto administrativo. "
28	Pertinencia_IP	Variable categórica que evalúa la pertinencia del indicador de propósito para medir el propósito del programa.
29	Hallazgo_pertinencia_IP	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la pertinencia del indicador de propósito."
30	Formulación_IP	Variable categórica que evalúa si el indicador de propósito está correctamente formulado.
31	Hallazgo_formulación_IP	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la formulación del indicador de propósito."
32	Resultado_IP	Variable categórica que evalúa la variación del resultado del indicador de propósito, en relación al año anterior.
33	Hallazgo_resultado_IP	"Variable  que identifica si el programa presenta o no hallazgo en el resultado del indicador de propósito, en relación al año anterior (0 ""no""; 1 ""sí"". Se incluye también la alternativa N/A para aquellos casos que no fue posible medir el resultado del indicador, ya sea por la temporalidad del indicador; el indicador se modificó, por lo que su resultado no es comparable con el año anterior; o el resultado del indicador en 2022 no fue reportado). "
34	Persistencia_IP	Variable categórica que evalúa si el programa presenta persistencia del no reporte del indicador de propósito 1 por tercer año consecutivo.
35	Hallazgo_persistencia_IP	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en persistencia del no reporte del indicador de propósito por tercer año consecutivo."
36	Hallazgo_dimensión_eficacia	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa presenta o no hallazgo en la dimensión de eficacia. Esta dimensión considera que al menos el programa haya tenido hallazgos en pertinencia, formulación, resultado y/o persistencia del no reporte del indicador de propósito. "
37	Pob_potencial	Variable numérica que cuantifica a la población potencial del programa. La población potencial se define como aquella que presenta el problema principal que el programa busca abordar.
38	Pob_potencial_igual_objetivo	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si la población potencial es igual a la población objetivo del programa. "
39	Pob_objetivo	Variable numérica que cuantifica a la población objetivo del programa. La población objetivo se define como aquella que el programa estima atender en el mediano plazo.
40	Pob_beneficiaria	Variable numérica que cuantifica a la población beneficiaria del programa. La población beneficiaria se define como aquella que el programa atendió durante el 2023. 
41	Pob_beneficiaria_sexo_total	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios efectivos al 4to trimestre del año 2023, desagregados según sexo registral. Esta desagregación sólo aplica para los programas destinados a personas.
42	Pob_benef_femenino	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios identificados con sexo registral femenino.
43	Pob_benef_masculino	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios identificados con sexo registral masculino. 
44	Pob_benef_no_binario	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios identificados con sexo registral no binario.
45	Pob_benef_indefinido	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios identificados con sexo registral indefinido.
46	Pob_benef_otro	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios identificados con sexo registral otro.
47	Pob_benef_sin_información	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios según región sin información.
48	Pob_beneficiaria_región_total	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios efectivos al 4to trimestre del año 2023, desagregados según región.
49	Benef_Arica_Parinacota	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Arica y Parinacota.
50	Benef_Tarapacá	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Tarapacá.
51	Benef_Antofagasta	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Antofagasta.
52	Benef_Atacama	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Atacama.
53	Benef_Coquimbo	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Coquimbo.
54	Benef_Valparaíso	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Valparaíso.
55	Benef_Ohiggins	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
56	Benef_Maule	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región del Maule.
57	Benef_Bio_Bío	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Biobío.
58	Benef_Ñuble	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Ñuble.
59	Benef_Araucanía	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de La Araucanía.
60	Benef_Los_Ríos	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Los Ríos.
61	Benef_Los_Lagos	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Los Lagos.
62	Benef_Aysén	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
63	Benef_Magallanes_Antártica	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
64	Benef_Metropolitana	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios de la Región Metropolitana.
65	Sin_información_región	Variable numérica que cuantifica a los beneficiarios según región sin información.
66	Dimensión	Variable categórica que identifica la dimensión de política pública abordada por el programa según metodología del Mapeo de la Oferta Pública, desarrollada por el PNUD, la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) y la Dirección de Presupuestos (Dipres). 
67	Definición de dimensiones	Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, comunidades educativas: dimensión que focaliza en las barreras de acceso y continuidad de estudios para la educación parvularia, escolar y superior. Adicionalmente, aborda las disparidades en las capacidades del equipo directivo y docente, la calidad de la educación, y la educación poco inclusiva y no equitativa.
68	""	Ciudad, Integración territorial, Transporte y Vivienda: aborda la segregación residencial, la desigualdad en el acceso a los bienes públicos y las condiciones de habitabilidad de las personas. Esto con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda, eliminar el hacinamiento, propiciar el acceso a servicios básicos y la inclusión social.
69	""	Salud, Deporte y Vida Sana: orientada a mejorar las condiciones de salud de las personas en términos de su bienestar físico, mental y social, tanto desde un enfoque preventivo como desde la atención de problemas ya existentes.
70	""	Derechos Humanos y Justicia: incluye la protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la seguridad ciudadana en base a un sistema judicial que promueve normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la justicia. Esto en un marco de respeto a los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los instrumentos regionales en la materia.
71	""	Política e Institucionalidad Nacional: busca mejorar la prevención y el resguardo de la seguridad y el orden público, la modernización del Estado y sus procesos y funciones, los problemas de política, participación y cohesión social, las debilidades del posicionamiento de Chile en inserción internacional y el deterioro de las arcas fiscales.
72	""	Trabajo, Ingresos y Seguridad social: su objetivo es mejorar la seguridad social de las personas, así como problemas de inserción en el mercado laboral, ingresos y condiciones laborales, la precariedad del empleo y la débil institucionalidad laboral. Desde un enfoque formativo, considera la certificación de competencias y capacitaciones, así como la ayuda económica frente a problemas ya existentes.
73	""	Economía y Crecimiento: orientada a potenciar la industria y los mercados mediante el apoyo y fortalecimiento de empresas, emprendimientos, investigación y producción científica y tecnológica e innovación.
74	""	Grupos Específicos: centrada en la desigualdad y pobreza por ingresos, el desarrollo y protección infantil y familiar, el deterioro físico y dependencia, así como también la exclusión social de poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas en situación de discapacidad o dependencia, situación de calle, pueblos indígenas, migrantes, entre otros.
75	""	Medio ambiente y Energía: aborda factores relacionados con el impacto sobre los sistemas naturales, recursos para el riego, materias primas, oportunidades de bienes o servicios, vinculación con las comunidades para el desarrollo, y la producción, transmisión y uso de energías.
76	""	Cultura y Artes: busca facilitar el acceso equitativo con enfoque territorial al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, culturales y patrimoniales, la promoción de la creación artística y cultural, el impulso de la educación artística para la formación de niños, niñas y adolescentes, el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural, y el fomento del desarrollo de las industrias creativas, mediante procesos de inserción de artistas en circuitos culturales y servicios de circulación y difusión.
77	Problema_principal	Variable categórica que identifica el problema de nivel superior e importancia estratégica a la que el programa contribuye en el mediano y largo plazo según la metodología del Mapeo de la Oferta Pública. 
78	Problema_específico	Variable categórica que identifica la subcategoría del problema principal que aborda el programa según la metodología del Mapeo de la Oferta Pública. 
79	Gasto total ejecutado 2023 (M$2024)	Variable numérica que cuantifica el gasto ejecutado total del año 2023, expresado en millones de pesos del año 2024 (autoreportado por los servicios públicos). La información proporcionada consolida la ejecución de diversas fuentes de financiamiento, tales como los subtítulos 21, 22, 24, 33, gasto administrativo y recursos extrapresupuestarios, según corresponda. Es importante destacar que esta cifra puede no coincidir necesariamente con la ejecución presupuestaria informada a nivel de asignaciones por la Dirección de Presupuestos.
80	Enfoque_género	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa incorpora el enfoque de género, a través de medidas afirmativas y/o transformadoras. "
81	Medidas_afirmativas	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa incorpora medidas afirmativas en sus poblaciones, estrategia de intervención y/o indicadores. Las medidas afirmativas son aquellas que promueven la visibilización de las brechas e inequidades sociales que afectan a mujeres, diversidades sexo genéricas y/o disidencias sexuales."
82	Medidas_transformadoras	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa incorpora medidas transformadoras en sus poblaciones, estrategia de intervención y/o indicadores. Las medidas transformadoras son acciones guiadas por intereses estratégicos que promueven cambios en la posición de género desfavorable para mujeres, diversidades sexo genéricas y/o disidencias sexuales."
83	Complementariedades	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa establece complementariedades con otro/s programa/s públicos. Las complementariedades se refieren a las relaciones entre programas públicos que colaboran para alcanzar un mismo objetivo de política pública, ya sea a nivel interno o externo de la institución."
84	Contribución_ODS	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir algún Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS corresponden a un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la properidad de las personas, como parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ODS). "
85	ODS_1	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 1 ""Fin de la pobreza""."
86	ODS_2	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 2 ""Hambre cero""."
87	ODS_3	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 3 ""Salud y bienestar""."
88	ODS_4	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 4 ""Educación de calidad"". "
89	ODS_5	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 5 ""Igualdad de género"". "
90	ODS_6	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 6 ""Agua Limpia y Saneamiento"". "
91	ODS_7	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 7 ""Energía asequible y no contaminante""."
92	ODS_8	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 8 ""Trabajo decente y crecimiento económico""."
93	ODS_9	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 9 ""Industria, innovación e infraestructura""."
94	ODS_10	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 10 ""Reducción de las desigualdades""."
95	ODS_11	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 11 ""Ciudades y comunidades sostenibles""."
96	ODS_12	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 12 ""Producción y consumo responsables""."
97	ODS_13	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 13 ""Acción por el clima""."
98	ODS_14	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 14 ""Vida submarina""."
99	ODS_15	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 15 ""Vida de ecosistemas terrestres""."
100	ODS_16	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 16 ""Paz, justicia e instituciones sólidas""."
101	ODS_17	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa declara contribuir al ODS 17 ""Alianzas para lograr los objetivos""."
102	Personas_situación_discapacidad  	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas en situación de discapacidad.  "
103	Personas_situación_dependencia	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas en situación de dependencia (moderada o severa). "
104	Personas_mayores	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas mayores (mayores de 65 años)."
105	Migrantes	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas migrantes."
106	Pueblos_indígenas 	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas pertenecientes a pueblos indígenas."
107	Niños_niñas_adolescentes	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a niños, niñas y adolescentes (hasta 18 años)."
108	Mujeres	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a mujeres."
109	Jóvenes	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a jóvenes (15 a 29 años)."
110	LGTBIQ	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer)."
111	Personas_privadas_libertad_ libertad_condicional_ o_conflicto_ley 	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas privadas de libertad, en libertad condicional o en conflicto con la ley."
112	Población_rural	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a población rural (localidades con menos de 2.500 habitantes)."
113	Hogares y/o familias	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a hogares y/o familias."
114	Sala_cuna_jardín_infantil_básica_media_técnico_profesional_media_científico_humanista	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a sala cuna/jardín infantil/establecimiento educación básica/establecimiento media técnico profesional/educación media científico humanista."
115	Centro_formación_técnica_instituto_profesional_universidad	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a centro de formación técnica/ instituto profesional/universidad."
116	Investigadores_científicos	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a investigadores/científicos."
117	Personas_jurídicas	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas jurídicas."
118	Empresas_micro	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a empresas micro (ventas anuales < UF 2.400 y/o sociedad compuesta desde 1 a 5 trabajadores), microempresarios/as o trabajadores por cuenta propia."
119	Empresas_pequeñas	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a empresas pequeñas (ventas anuales entre 2.400-25.000 UF al año, y/o sociedad compuesta desde 6 a 50 trabajadores)."
120	Empresas_medianas	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a empresas medianas  (ventas entre 25.000 -100.000 UF al año y/o sociedad compuesta desde 50 a 400 trabajadores)."
121	Empresas_grandes	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a empresas grandes (ventas superiores a las 100.001 U.F al año y/o sociedad compuesta desde 400 a más trabajadores)."
122	Empresas_públicas	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a empresas públicas."
123	Barrios_localidades_conjuntos_habitacionales_condominios_bienes_inmuebles	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a barrios/localidades/conjuntos habitacionales/condominios/bienes inmuebles."
124	Comunas_provincias_regiones	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a comunas/provincias/regiones."
125	Entidades_bancarias_fondos_inversión_sociedad_inversiones	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a entidades bancarias/fondos de inversión/sociedad de inversiones."
126	Ministerios_subsecretarías_servicios_divisiones,_institutos,_instituciones_públicas_(nivel_central) 	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a Ministerios/Subsecretarías/Servicios/Divisiones/Institutos/Instituciones Públicas (nivel central)."
127	Municipios_seremías_gores	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a Municipios/Seremías/Gores."
128	Funcionarios_públicos 	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a funcionarios públicos."
129	Contribuyentes 	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a contribuyentes."
130	Asociaciones_gremiales_sindicatos_grupos_colegiados	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a asociaciones gremiales/sindicatos/grupos colegiados."
131	Organizaciones	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a organizaciones de la sociedad civil/ONG's/juntas de vecinos/organizaciones sociales/culturales/deportivas/cooperativas."
132	Centros_de_investigación_thinktanks	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a centros de investigación/thinktanks."
133	Ecosistemas_bosques_nativos	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a ecosistemas/bosques nativos."
134	Estudiantes_postgrado	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a estudiantes de postgrado."
135	Grupos_productivos	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a grupos productivos."
136	Población_edad_de_trabajar	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a población en edad de trabajar (18 a 60 años)."
137	Personas_situación_calle	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas en situación de calle."
138	Vulnerabilidad_socioeconómica_pobreza_por_ingresos 	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a vulnerabilidad socioeconómica y/o pobreza por ingresos."
139	Personas_cuidadoras	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si el programa considera como grupo prioritario a personas cuidadoras. "
140	Ninguno_anteriores	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica que el programa no considera a ningún grupo prioritario."
141	Educación_1	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Educación, a través del indicador Asistencia escolar.
142	Educación_2	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Educación, a través del indicador Escolaridad.
143	Educación_3	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Educación, a través del indicador Rezago escolar.
144	Salud_1	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Salud, a través del indicador Malnutrición en niños(as).
145	Salud_2	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Salud, a través del indicador Adscripción al sistema de salud. 
146	Salud_3	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Salud, a través del indicador Acceso a salud. 
147	Trabajo_1	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Trabajo, a través del indicador Ocupación.
148	Trabajo_2	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Trabajo, a través del indicador Seguridad social. 
149	Trabajo_3	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Trabajo, a través del indicador Jubilaciones. 
150	Vivienda_1	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Vivienda, a través del indicador Habitabilidad.
151	Vivienda_2	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Vivienda, a través del indicador Servicios básicos.
152	Vivienda_3	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Vivienda, a través del indicador Entorno. 
153	Redes_1	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Redes, a través del indicador Apoyo y participación social. 
154	Redes_2	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Redes, a través del indicador Trato igualitario. 
155	Redes_3	En el marco de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se identifica si el programa contribuye a la dimensión de Redes, a través del indicador Seguridad.
156	No_Contribuye_Pobreza_Multi	Se identifica si el programa no contribuye a ninguna dimensión de la metodología de medición de pobreza multidimensional de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).
157	Disminuye_Pobreza_Por_Ingresos	Se identifica si el programa (i) no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos; (ii) tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante acciones de apoyo a la generación o aumento de ingresos autónomos o; (iii) tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante la entrega de transferencias monetarias.
158	Primera_Infancia	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si se aborda en la población beneficiada al ciclo de vida (o tramo etario) primera infancia (0-6 años). Sólo aplica para programas con unidad de medida ""personas""."
159	Infancia_Adolescencia	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si se aborda en la población beneficiada al ciclo de vida (o tramo etario) infancia-adolescencia (7-17 años). Sólo aplica para programas con unidad de medida ""personas""."
160	Jóvenes	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si se aborda en la población beneficiada al ciclo de vida (o tramo etario) jóvenes (18-29 años). Sólo aplica para programas con unidad de medida ""personas""."
161	Adultos	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si se aborda en la población beneficiada al ciclo de vida (o tramo etario) adultos (30-59 años). Sólo aplica para programas con unidad de medida ""personas""."
162	Adultos_Mayores	"Variable dicotómica (0 ""no""; 1 ""sí"") que identifica si se aborda en la población beneficiada al ciclo de vida (o tramo etario) adultos mayores (60 años o más). Sólo aplica para programas con unidad de medida ""personas""."
163	Clasificador_presupuestario_partida	Variable numérica que identifica el Clasificador Presupuestario Partida, nivel superior de agrupación asignada a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, Ministerio Público, cada uno de los diversos Ministerios y a la Partida Tesoro Público que contiene la estimación de ingresos del Fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. Para efectos del monitoreo de la oferta programática, la partida corresponde al ministerio responsable del programa.
164	Clasificador_presupuestario_capítulo	Variable numérica que identifica el Clasificador Presupuestario Capítulo, subdivisión de la partida, que corresponde a cada uno de los organismos que se identifican con presupuestos aprobados en forma directa en la Ley de Presupuestos. Para efectos del monitoreo de la oferta programática, el capítulo coincide con el servicio público responsable del programa.
