﻿_id	cod_reg	Region	rank_nac	c_ig_nac	pob_rsh_reg	hog_reg
1	15	ARICA Y PARINACOTA	3	1	234194	135281
2	1	TARAPACA	10	3	331350	180814
3	2	ANTOFAGASTA	14	4	553340	298398
4	3	ATACAMA	13	4	300639	170809
5	4	COQUIMBO	9	3	789927	404842
6	5	VALPARAISO	12	3	1819800	980841
7	13	METROPOLITANA DE SANTIAGO	16	4	6325053	3486667
8	6	LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	8	2	963654	520754
9	7	MAULE	5	2	1135608	605731
10	16	ÑUBLE	2	1	517760	260922
11	8	BIOBIO	7	2	1546198	795452
12	9	LA ARAUCANIA	1	1	1029539	503986
13	14	LOS RIOS	4	1	403685	213211
14	10	LOS LAGOS	6	2	869526	458070
15	11	AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO	11	3	107763	57254
16	12	MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	15	4	157731	88349
