Registro Social de Hogares - Muestra
Descripción del conjunto de datos:
El Registro Social de Hogares es el principal instrumento que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la focalización de prestaciones del Estado. Esta base de datos...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PERIODO_RSH | numeric | ||
| RUNF | numeric | ||
| FOLIOF | numeric | ||
| RANGO_ETARIO | text | ||
| PER_SEXO_ID | numeric | ||
| PARENTESCOID | numeric | ||
| NACIONALIDAD_ID | numeric | ||
| FL_PPO | numeric | ||
| TRABAJO | numeric | ||
| DISC_DEP_NEE | numeric | ||
| MEDIOS_ACTIVOS | numeric | ||
| ESCOLARIDAD | numeric | ||
| ASISTENCIA | numeric | ||
| TIPOVIVIENDA | numeric | ||
| SITUACIONSITIO | numeric | ||
| SITUACIONVIVIENDA | numeric | ||
| FUENTEAGUA | numeric | ||
| DISTRIBUCIONAGUA | numeric | ||
| SISTEMABANO | numeric | ||
| DORMITORIOSOCUPADOS | numeric | ||
| PRINCIPALOCUPANTE | numeric | ||
| C_REGION | numeric | ||
| GRUPFAMI_C_ZONA | numeric | ||
| TRAMO_CSE | numeric | ||
| TIPO_EDUC_CURSO | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de septiembre de 2026 |
| Creado | 10 de septiembre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | adef244d-efcd-48fc-859e-6167e3571f9b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f78246ba-c9ae-42a7-b4c0-94c36b41738e |
| Position | 0 |
| Size | 11,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |