12/2024 - Matrícula de educación media de nna...
Dataset description:
Matrícula de educación media respecto de niños, niñas y adolescentes presentes en el RSH por tramo CSE, Según sexo
Fuente: Matrícula de educación media de nna en RSH según CSE y sexo - 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de niños matriculados en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| total de matriculados(as) en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de niños matriculados - país | numeric | ||
| número de niños matriculados - región | numeric | ||
| número de niños matriculados - comuna | text | ||
| número de niños matriculados - uv | text | ||
| número de niñas matriculadas - país | numeric | ||
| número de niñas matriculadas - región | numeric | ||
| número de niñas matriculadas - comuna | text | ||
| número de niñas matriculadas - uv | text | ||
| total de matriculados(as) - país | numeric | ||
| total de matriculados(as) - región | numeric | ||
| total de matriculados(as) - comuna | numeric | ||
| total de matriculados(as) - uv | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2025 |
| Creado | 22 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2025-04-22 |
| Has views | False |
| Id | f364a6c7-3321-452c-b534-935854a12027 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 434964ff-2f83-4388-b71e-8a2f01a853cf |
| Position | 0 |
| Size | 13,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |