02/2025 - Personas de pueblos indígenas en RSH...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH que declaran pertenecer a pueblos indígenas según tramo CSE y sexo
Fuente: Personas de pueblos indígenas en RSH según CSE y sexo - 2025
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de marzo de 2025 |
| Creado | 24 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2025-03-01 |
| Has views | False |
| Id | 1b6666ba-fd08-4dd9-9d33-06a25d923e59 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | efe514fb-110d-42a6-8123-c8a06084d4cd |
| Position | 1 |
| Size | 13,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |