01/2026 - Hogares en RSH según CSE
Aineiston kuvaus:
Hogares presentes en el RSH según tramo de CSE, total
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total - país | numeric | ||
| total - región | numeric | ||
| total - comuna | numeric | ||
| total - uv | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2. helmikuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2. helmikuuta 2026 |
| Luotu | 2. helmikuuta 2026 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2026-02-01 |
| Has views | True |
| Id | 5c252b75-d7a9-40d4-bde8-f89aebd36a11 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7b04c1fb-d2a3-41e8-bd18-8c83ed7c9246 |
| Position | 0 |
| Size | 4,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |