﻿_id	cod_com	Comuna	Region	cod_reg	rank_nac	c_ig_nac	c_ig_reg	pob_rsh_com	hog_com	Clasificación
1	15102	Camarones	Arica y Parinacota	15	29	1	2	1038	690	Rural
2	15202	General Lagos	Arica y Parinacota	15	2	1	1	564	303	Rural
3	15201	Putre	Arica y Parinacota	15	45	1	3	1674	1029	Rural
4	15101	Arica	Arica y Parinacota	15	116	2	4	232579	134388	Urbana
5	1405	Pica	Tarapacá	1	132	2	3	7670	3951	Rural
6	1402	Camiña	Tarapacá	1	82	1	2	1651	872	Rural
7	1107	Alto Hospicio	Tarapacá	1	152	2	3	132300	67311	Urbana
8	1101	Iquique	Tarapacá	1	298	4	4	169465	97760	Urbana
9	1404	Huara	Tarapacá	1	42	1	2	3429	1780	Rural
10	1401	Pozo Almonte	Tarapacá	1	238	3	4	18269	9815	Rural
11	1403	Colchane	Tarapacá	1	32	1	1	1511	884	Rural
12	2101	Antofagasta	Antofagasta	2	305	4	3	331396	176954	Urbana
13	2102	Mejillones	Antofagasta	2	253	3	2	15652	8659	Rural
14	2301	Tocopilla	Antofagasta	2	270	4	2	25986	14550	Rural
15	2104	Taltal	Antofagasta	2	165	2	1	12370	6675	Rural
16	2302	María Elena	Antofagasta	2	288	4	3	4781	2753	Rural
17	2203	San Pedro de Atacama	Antofagasta	2	236	3	1	11788	6885	Rural
18	2103	Sierra Gorda	Antofagasta	2	329	4	4	1966	1125	Rural
19	2201	Calama	Antofagasta	2	332	4	4	151427	82170	Urbana
20	2202	Ollagüe	Antofagasta	2	324	4	4	270	178	Rural
21	3201	Chañaral	Atacama	3	241	3	3	13409	7344	Rural
22	3101	Copiapó	Atacama	3	308	4	4	158945	91657	Urbana
23	3303	Freirina	Atacama	3	112	2	1	8014	4168	Rural
24	3302	Alto del Carmen	Atacama	3	200	3	2	5184	2886	Rural
25	3202	Diego de Almagro	Atacama	3	309	4	4	11615	6050	Rural
26	3304	Huasco	Atacama	3	254	3	4	11822	6801	Rural
27	3103	Tierra Amarilla	Atacama	3	218	3	2	15060	8571	Rural
28	3301	Vallenar	Atacama	3	234	3	3	55495	31807	Urbana
29	3102	Caldera	Atacama	3	106	2	1	22303	12754	Rural
30	4202	Canela	Coquimbo	4	171	2	3	10722	5646	Rural
31	4204	Salamanca	Coquimbo	4	330	4	4	31220	16713	Rural
32	4303	Monte Patria	Coquimbo	4	134	2	2	32327	16876	Rural
33	4106	Vicuña	Coquimbo	4	104	2	2	30046	16405	Rural
34	4201	Illapel	Coquimbo	4	282	4	4	33815	16984	Rural
35	4102	Coquimbo	Coquimbo	4	180	3	3	243209	125079	Urbana
36	4103	Andacollo	Coquimbo	4	189	3	3	12467	6417	Rural
37	4302	Combarbalá	Coquimbo	4	49	1	1	13970	7202	Rural
38	4104	La Higuera	Coquimbo	4	63	1	1	5841	3205	Rural
39	4203	Los Vilos	Coquimbo	4	133	2	2	25010	12765	Rural
40	4105	Paiguano	Coquimbo	4	181	3	3	5680	3272	Rural
41	4304	Punitaqui	Coquimbo	4	40	1	1	12726	6630	Rural
42	4305	Río Hurtado	Coquimbo	4	144	2	2	4759	2676	Rural
43	4301	Ovalle	Coquimbo	4	225	3	4	116048	61865	Urbana
44	5404	Petorca	Valparaíso	5	176	3	2	10807	6029	Rural
45	5109	Viña del Mar	Valparaíso	5	311	4	4	291387	160715	Urbana
46	5502	Calera	Valparaíso	5	209	3	2	53886	30652	Urbana
47	5701	San Felipe	Valparaíso	5	191	3	2	75834	41043	Urbana
48	5703	Llaillay	Valparaíso	5	202	3	2	27724	16274	Mixta
49	5301	Los Andes	Valparaíso	5	268	4	4	58829	30168	Urbana
50	5702	Catemu	Valparaíso	5	103	2	1	14965	8163	Rural
51	5401	La Ligua	Valparaíso	5	162	2	2	40147	21132	Mixta
52	5801	Quilpué	Valparaíso	5	265	4	3	151005	82028	Urbana
53	5105	Puchuncaví	Valparaíso	5	161	2	1	24826	13036	Mixta
54	5107	Quintero	Valparaíso	5	89	2	1	36508	19618	Mixta
55	5704	Panquehue	Valparaíso	5	271	4	4	7527	4069	Rural
56	5103	Concón	Valparaíso	5	331	4	4	38212	20204	Mixta
57	5506	Nogales	Valparaíso	5	227	3	3	22545	11923	Rural
58	5304	San Esteban	Valparaíso	5	248	3	3	18353	8720	Mixta
59	5601	San Antonio	Valparaíso	5	235	3	3	93828	46020	Urbana
60	5603	Cartagena	Valparaíso	5	43	1	1	26873	14359	Mixta
61	5402	Cabildo	Valparaíso	5	137	2	1	20688	10785	Mixta
62	5605	El Tabo	Valparaíso	5	52	1	1	21256	12105	Mixta
63	5302	Calle Larga	Valparaíso	5	295	4	4	16404	8457	Mixta
64	5602	Algarrobo	Valparaíso	5	216	3	2	18292	10132	Mixta
65	5102	Casablanca	Valparaíso	5	292	4	4	29737	16221	Mixta
66	5604	El Quisco	Valparaíso	5	14	1	1	23267	12981	Mixta
67	5504	La Cruz	Valparaíso	5	320	4	4	22393	11721	Mixta
68	5503	Hijuelas	Valparaíso	5	159	2	1	19780	10687	Mixta
69	5802	Limache	Valparaíso	5	222	3	3	54162	28605	Mixta
70	5803	Olmué	Valparaíso	5	199	3	2	19905	10572	Mixta
71	5403	Papudo	Valparaíso	5	237	3	3	7371	3543	Rural
72	5705	Putaendo	Valparaíso	5	90	2	1	17699	9707	Rural
73	5303	Rinconada	Valparaíso	5	277	4	4	10787	5284	Rural
74	5706	Santa María	Valparaíso	5	213	3	2	15632	7786	Mixta
75	5606	Santo Domingo	Valparaíso	5	338	4	4	12581	6006	Rural
76	5405	Zapallar	Valparaíso	5	317	4	4	9431	4795	Rural
77	5804	Villa Alemana	Valparaíso	5	232	3	3	124863	62935	Urbana
78	5101	Valparaíso	Valparaíso	5	183	3	2	283488	165417	Urbana
79	5201	Isla de Pascua	Valparaíso	5	223	3	3	7551	3848	Rural
80	5104	Juan Fernández	Valparaíso	5	172	2	2	1011	564	Rural
81	13302	Lampa	Metropolitana de Santiago	13	302	4	3	110478	56913	Urbana
82	13404	Paine	Metropolitana de Santiago	13	267	4	2	80074	42397	Mixta
83	13127	Recoleta	Metropolitana de Santiago	13	245	3	2	151639	85450	Urbana
84	13106	Estación Central	Metropolitana de Santiago	13	249	3	2	159661	94219	Urbana
85	13601	Talagante	Metropolitana de Santiago	13	285	4	2	74512	41404	Urbana
86	13101	Santiago	Metropolitana de Santiago	13	278	4	2	342600	221557	Urbana
87	13124	Pudahuel	Metropolitana de Santiago	13	310	4	3	213543	116016	Urbana
88	13128	Renca	Metropolitana de Santiago	13	312	4	3	139606	73007	Urbana
89	13201	Puente Alto	Metropolitana de Santiago	13	260	4	2	504983	273756	Urbana
90	13401	San Bernardo	Metropolitana de Santiago	13	251	3	2	280579	145867	Urbana
91	13105	El Bosque	Metropolitana de Santiago	13	193	3	1	149256	82484	Urbana
92	13130	San Miguel	Metropolitana de Santiago	13	340	4	4	114850	67933	Urbana
93	13120	Ñuñoa	Metropolitana de Santiago	13	344	4	4	155179	91158	Urbana
94	13122	Peñalolén	Metropolitana de Santiago	13	321	4	3	197951	109438	Urbana
95	13121	Pedro Aguirre Cerda	Metropolitana de Santiago	13	156	2	1	97026	53407	Urbana
96	13109	La Cisterna	Metropolitana de Santiago	13	318	4	3	88482	51013	Urbana
97	13110	La Florida	Metropolitana de Santiago	13	333	4	4	329482	185652	Urbana
98	13116	Lo Espejo	Metropolitana de Santiago	13	84	1	1	93243	50656	Urbana
99	13117	Lo Prado	Metropolitana de Santiago	13	206	3	1	91337	52466	Urbana
100	13111	La Granja	Metropolitana de Santiago	13	205	3	1	114318	64065	Urbana
101	13104	Conchalí	Metropolitana de Santiago	13	239	3	1	117038	65936	Urbana
102	13131	San Ramón	Metropolitana de Santiago	13	163	2	1	82068	47716	Urbana
103	13604	Padre Hurtado	Metropolitana de Santiago	13	301	4	3	71649	37154	Urbana
104	13108	Independencia	Metropolitana de Santiago	13	247	3	2	104105	61279	Urbana
105	13118	Macul	Metropolitana de Santiago	13	339	4	4	104026	60674	Urbana
106	13102	Cerrillos	Metropolitana de Santiago	13	306	4	3	79698	42549	Urbana
107	13119	Maipú	Metropolitana de Santiago	13	328	4	4	447081	246912	Urbana
108	13123	Providencia	Metropolitana de Santiago	13	343	4	4	64754	41118	Urbana
109	13301	Colina	Metropolitana de Santiago	13	316	4	3	120693	61052	Urbana
110	13403	Calera de Tango	Metropolitana de Santiago	13	299	4	3	21078	10612	Mixta
111	13503	Curacaví	Metropolitana de Santiago	13	207	3	1	34948	18895	Mixta
112	13602	El Monte	Metropolitana de Santiago	13	246	3	2	36841	19518	Mixta
113	13603	Isla de Maipo	Metropolitana de Santiago	13	250	3	2	35856	18407	Mixta
114	13114	Las Condes	Metropolitana de Santiago	13	346	4	4	163374	89245	Urbana
115	13115	Lo Barnechea	Metropolitana de Santiago	13	342	4	4	46902	24117	Urbana
116	13504	María Pinto	Metropolitana de Santiago	13	188	3	1	15491	7785	Rural
117	13202	Pirque	Metropolitana de Santiago	13	334	4	4	24830	12517	Rural
118	13125	Quilicura	Metropolitana de Santiago	13	327	4	4	191078	97812	Urbana
119	13203	San José de Maipo	Metropolitana de Santiago	13	274	4	2	16074	8965	Rural
120	13505	San Pedro	Metropolitana de Santiago	13	69	1	1	11072	5567	Rural
121	13107	Huechuraba	Metropolitana de Santiago	13	337	4	4	82638	41944	Urbana
122	13303	Tiltil	Metropolitana de Santiago	13	287	4	2	18978	10263	Rural
123	13502	Alhué	Metropolitana de Santiago	13	315	4	3	8101	4467	Rural
124	13605	Peñaflor	Metropolitana de Santiago	13	304	4	3	82606	39489	Urbana
125	13132	Vitacura	Metropolitana de Santiago	13	345	4	4	26175	13690	Urbana
126	13402	Buin	Metropolitana de Santiago	13	297	4	3	105445	55177	Urbana
127	13126	Quinta Normal	Metropolitana de Santiago	13	269	4	2	117014	67945	Urbana
128	6101	Rancagua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	290	4	4	239529	135269	Urbana
129	6115	Rengo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	231	3	3	65482	33849	Urbana
130	6303	Chimbarongo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	173	2	2	38043	20483	Rural
131	6114	Quinta de Tilcoco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	79	1	1	14496	7746	Mixta
132	6104	Coltauco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	153	2	2	21641	11135	Mixta
133	6111	Olivar	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	286	4	4	13377	7101	Mixta
134	6301	San Fernando	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	283	4	4	75223	41545	Urbana
135	6102	Codegua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	244	3	4	13563	7234	Mixta
136	6106	Graneros	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	228	3	3	35549	19437	Mixta
137	6105	Doñihue	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	219	3	3	21568	11750	Mixta
138	6302	Chépica	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	121	2	2	15993	8639	Mixta
139	6103	Coinco	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	67	1	1	8196	4214	Rural
140	6107	Las Cabras	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	208	3	3	29275	15453	Rural
141	6202	La Estrella	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	164	2	2	4677	2353	Rural
142	6203	Litueche	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	149	2	2	9795	5226	Rural
143	6109	Malloa	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	119	2	2	14435	7632	Rural
144	6306	Palmilla	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	255	3	4	13178	7184	Rural
145	6307	Peralillo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	195	3	3	12675	7261	Rural
146	6113	Pichidegua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	105	2	1	21192	10774	Rural
147	6304	Lolol	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	72	1	1	8050	3965	Rural
148	6204	Marchihue	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	264	4	4	9146	4758	Rural
149	6305	Nancagua	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	160	2	2	18647	9771	Mixta
150	6205	Navidad	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	17	1	1	8781	4770	Rural
151	6112	Peumo	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	233	3	3	15003	7822	Mixta
152	6206	Paredones	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	53	1	1	7927	4498	Rural
153	6201	Pichilemu	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	93	2	1	23076	12687	Rural
154	6308	Placilla	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	140	2	2	9583	4927	Rural
155	6309	Pumanque	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	101	2	1	4777	2696	Rural
156	6116	Requínoa	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	296	4	4	28270	15019	Mixta
157	6117	San Vicente	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	196	3	3	49470	26259	Mixta
158	6310	Santa Cruz	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	212	3	3	41654	23420	Mixta
159	6110	Mostazal	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	258	3	4	27264	14864	Mixta
160	7401	Linares	Maule	7	214	3	4	101487	55193	Urbana
161	7302	Hualañé	Maule	7	94	2	1	11315	6533	Rural
162	7408	Yerbas Buenas	Maule	7	138	2	2	22383	12170	Rural
163	7101	Talca	Maule	7	263	4	4	210216	113733	Urbana
164	7201	Cauquenes	Maule	7	142	2	2	46719	25152	Rural
165	7403	Longaví	Maule	7	38	1	1	36153	18486	Rural
166	7406	San Javier	Maule	7	128	2	2	50943	25188	Mixta
167	7303	Licantén	Maule	7	154	2	3	7539	4301	Rural
168	7301	Curicó	Maule	7	275	4	4	158141	88134	Urbana
169	7402	Colbún	Maule	7	174	3	3	25360	14395	Rural
170	7202	Chanco	Maule	7	26	1	1	9878	5213	Rural
171	7103	Curepto	Maule	7	107	2	2	10664	6275	Rural
172	7104	Empedrado	Maule	7	48	1	1	4441	2226	Rural
173	7304	Molina	Maule	7	185	3	3	50400	25050	Mixta
174	7105	Maule	Maule	7	177	3	3	59627	30335	Urbana
175	7109	San Clemente	Maule	7	143	2	2	50054	27294	Mixta
176	7404	Parral	Maule	7	118	2	2	47539	25570	Mixta
177	7107	Pencahue	Maule	7	168	2	3	9798	5468	Rural
178	7305	Rauco	Maule	7	141	2	2	11429	6220	Rural
179	7106	Pelarco	Maule	7	221	3	4	10868	5889	Rural
180	7203	Pelluhue	Maule	7	16	1	1	9735	4911	Rural
181	7306	Romeral	Maule	7	293	4	4	18295	10121	Mixta
182	7405	Retiro	Maule	7	65	1	1	23998	12608	Rural
183	7108	Río Claro	Maule	7	242	3	4	15764	8687	Rural
184	7307	Sagrada Familia	Maule	7	284	4	4	19461	10435	Rural
185	7110	San Rafael	Maule	7	157	2	3	11691	6238	Rural
186	7308	Teno	Maule	7	211	3	4	31583	16869	Rural
187	7309	Vichuquén	Maule	7	198	3	3	4741	2637	Rural
188	7407	Villa Alegre	Maule	7	127	2	2	19013	10584	Mixta
189	7102	Constitución	Maule	7	81	1	1	48536	25153	Mixta
190	16105	Pemuco	Ñuble	16	74	1	3	9314	4758	Rural
191	16102	Bulnes	Ñuble	16	86	1	3	24661	12120	Rural
192	16302	Coihueco	Ñuble	16	39	1	2	29469	13877	Rural
193	16201	Quirihue	Ñuble	16	60	1	3	11874	6015	Mixta
194	16206	Ranquil	Ñuble	16	31	1	1	7003	3866	Rural
195	16301	San Carlos	Ñuble	16	108	2	4	57130	28277	Mixta
196	16107	Quillón	Ñuble	16	20	1	1	21595	11865	Mixta
197	16101	Chillán	Ñuble	16	224	3	4	181397	90601	Urbana
198	16205	Portezuelo	Ñuble	16	5	1	1	5613	2965	Rural
199	16202	Cobquecura	Ñuble	16	37	1	2	5706	3025	Rural
200	16203	Coelemu	Ñuble	16	96	2	4	16320	8013	Rural
201	16104	El Carmen	Ñuble	16	7	1	1	13665	6916	Rural
202	16305	San Nicolás	Ñuble	16	99	2	4	16727	8357	Rural
203	16106	Pinto	Ñuble	16	56	1	3	13808	7580	Rural
204	16303	Ñiquén	Ñuble	16	36	1	2	13271	6997	Rural
205	16207	Treguaco	Ñuble	16	55	1	2	6098	3262	Rural
206	16304	San Fabián	Ñuble	16	62	1	3	5930	3326	Rural
207	16108	San Ignacio	Ñuble	16	47	1	2	18314	9985	Rural
208	16109	Yungay	Ñuble	16	131	2	4	20250	10548	Rural
209	16103	Chillán Viejo	Ñuble	16	230	3	4	34568	17532	Mixta
210	8207	Tirúa	Biobío	8	25	1	1	11940	6182	Rural
211	8309	Quilleco	Biobío	8	70	1	2	10149	5097	Rural
212	8202	Arauco	Biobío	8	125	2	3	38604	19663	Rural
213	8101	Concepción	Biobío	8	303	4	4	185532	101417	Urbana
214	8302	Antuco	Biobío	8	8	1	1	4469	2259	Rural
215	8203	Cañete	Biobío	8	35	1	1	37636	18977	Rural
216	8103	Chiguayante	Biobío	8	279	4	4	76634	39626	Urbana
217	8303	Cabrero	Biobío	8	114	2	3	31761	16891	Mixta
218	8102	Coronel	Biobío	8	155	2	4	120509	59760	Urbana
219	8204	Contulmo	Biobío	8	13	1	1	6466	3377	Rural
220	8105	Hualqui	Biobío	8	75	1	2	27179	13458	Mixta
221	8311	Santa Bárbara	Biobío	8	92	2	2	15342	7574	Rural
222	8301	Los Angeles	Biobío	8	201	3	4	213076	108282	Urbana
223	8306	Nacimiento	Biobío	8	91	2	2	26386	12531	Mixta
224	8308	Quilaco	Biobío	8	129	2	3	4973	2744	Rural
225	8107	Penco	Biobío	8	217	3	4	49146	26067	Mixta
226	8106	Lota	Biobío	8	123	2	3	44645	23757	Mixta
227	8104	Florida	Biobío	8	44	1	2	12810	6530	Rural
228	8206	Los Alamos	Biobío	8	61	1	2	25511	12660	Rural
229	8314	Alto Biobío	Biobío	8	3	1	1	7228	3544	Rural
230	8305	Mulchén	Biobío	8	113	2	3	29989	15199	Mixta
231	8312	Tucapel	Biobío	8	110	2	3	17129	9516	Rural
232	8310	San Rosendo	Biobío	8	28	1	1	3969	2142	Rural
233	8313	Yumbel	Biobío	8	41	1	1	24118	12546	Mixta
234	8110	Talcahuano	Biobío	8	291	4	4	140662	77196	Urbana
235	8304	Laja	Biobío	8	102	2	2	24307	11587	Mixta
236	8307	Negrete	Biobío	8	120	2	3	11906	6627	Rural
237	8109	Santa Juana	Biobío	8	83	1	2	16289	8460	Mixta
238	8201	Lebu	Biobío	8	12	1	1	26836	13363	Mixta
239	8205	Curanilahue	Biobío	8	150	2	4	33304	16468	Mixta
240	8108	San Pedro de la Paz	Biobío	8	281	4	4	118443	55881	Urbana
241	9119	Vilcún	La Araucanía	9	126	2	4	33007	15957	Rural
242	9111	Nueva Imperial	La Araucanía	9	30	1	2	35661	16190	Mixta
243	9115	Pucón	La Araucanía	9	210	3	4	35495	18099	Rural
244	9112	Padre Las Casas	La Araucanía	9	124	2	3	80521	35699	Mixta
245	9105	Freire	La Araucanía	9	59	1	3	27830	13822	Rural
246	9203	Curacautín	La Araucanía	9	58	1	3	20070	10415	Mixta
247	9102	Carahue	La Araucanía	9	11	1	1	25730	12206	Rural
248	9121	Cholchol	La Araucanía	9	21	1	1	15192	7424	Rural
249	9202	Collipulli	La Araucanía	9	136	2	4	25881	13024	Rural
250	9103	Cunco	La Araucanía	9	80	1	3	21482	10750	Rural
251	9211	Victoria	La Araucanía	9	146	2	4	35389	16754	Mixta
252	9204	Ercilla	La Araucanía	9	27	1	2	9854	4825	Rural
253	9104	Curarrehue	La Araucanía	9	23	1	2	10215	5522	Rural
254	9114	Pitrufquén	La Araucanía	9	77	1	3	29194	14894	Mixta
255	9106	Galvarino	La Araucanía	9	19	1	1	13785	6216	Rural
256	9208	Purén	La Araucanía	9	10	1	1	13111	6379	Rural
257	9107	Gorbea	La Araucanía	9	50	1	2	15406	7640	Rural
258	9108	Lautaro	La Araucanía	9	169	2	4	43782	20828	Mixta
259	9109	Loncoche	La Araucanía	9	54	1	3	26524	12849	Mixta
260	9110	Melipeuco	La Araucanía	9	24	1	2	8434	4438	Rural
261	9205	Lonquimay	La Araucanía	9	22	1	2	12555	6660	Rural
262	9207	Lumaco	La Araucanía	9	15	1	1	9400	4313	Rural
263	9113	Perquenco	La Araucanía	9	34	1	2	7737	3409	Rural
264	9209	Renaico	La Araucanía	9	71	1	3	11458	5892	Mixta
265	9116	Saavedra	La Araucanía	9	1	1	1	14078	6703	Rural
266	9206	Los Sauces	La Araucanía	9	51	1	3	8023	4020	Rural
267	9117	Teodoro Schmidt	La Araucanía	9	9	1	1	17041	8385	Rural
268	9210	Traiguén	La Araucanía	9	46	1	2	19685	9836	Mixta
269	9118	Toltén	La Araucanía	9	18	1	1	10535	5084	Rural
270	9120	Villarrica	La Araucanía	9	229	3	4	74032	38773	Mixta
271	9101	Temuco	La Araucanía	9	240	3	4	265851	134803	Urbana
272	14102	Corral	Los Ríos	14	64	1	1	6110	3334	Rural
273	14202	Futrono	Los Ríos	14	57	1	1	17126	7959	Rural
274	14101	Valdivia	Los Ríos	14	272	4	4	156755	87317	Urbana
275	14204	Río Bueno	Los Ríos	14	178	3	3	33198	16894	Mixta
276	14201	La Unión	Los Ríos	14	215	3	4	39217	19960	Rural
277	14203	Lago Ranco	Los Ríos	14	139	2	2	12942	6693	Rural
278	14103	Lanco	Los Ríos	14	192	3	4	19797	11145	Mixta
279	14104	Los Lagos	Los Ríos	14	170	2	3	21750	11177	Rural
280	14105	Máfil	Los Ríos	14	87	2	1	8103	4164	Mixta
281	14106	Mariquina	Los Ríos	14	148	2	3	25853	14150	Rural
282	14108	Panguipulli	Los Ríos	14	130	2	2	40515	20392	Rural
283	14107	Paillaco	Los Ríos	14	122	2	2	22332	11397	Rural
284	10305	Río Negro	Los Lagos	10	166	2	3	15095	8296	Rural
285	10203	Chonchi	Los Lagos	10	179	3	3	16125	8651	Rural
286	10204	Curaco de Vélez	Los Lagos	10	97	2	2	4143	2176	Rural
287	10102	Calbuco	Los Lagos	10	158	2	2	36220	17375	Mixta
288	10202	Ancud	Los Lagos	10	194	3	3	43076	23109	Mixta
289	10105	Frutillar	Los Lagos	10	261	4	4	23302	12828	Rural
290	10303	Purranque	Los Lagos	10	197	3	4	20690	10520	Rural
291	10307	San Pablo	Los Lagos	10	95	2	2	11976	6245	Rural
292	10205	Dalcahue	Los Lagos	10	147	2	2	16754	9052	Rural
293	10109	Puerto Varas	Los Lagos	10	336	4	4	45070	24465	Mixta
294	10104	Fresia	Los Lagos	10	66	1	1	12801	6326	Rural
295	10207	Queilén	Los Lagos	10	78	1	1	6034	3324	Rural
296	10107	Llanquihue	Los Lagos	10	256	3	4	18705	9927	Rural
297	10106	Los Muermos	Los Lagos	10	85	1	1	18469	9534	Rural
298	10301	Osorno	Los Lagos	10	289	4	4	153983	79187	Urbana
299	10108	Maullín	Los Lagos	10	117	2	2	15924	9180	Rural
300	10302	Puerto Octay	Los Lagos	10	186	3	3	9467	5100	Rural
301	10206	Puqueldón	Los Lagos	10	73	1	1	3941	1975	Rural
302	10209	Quemchi	Los Lagos	10	115	2	2	8987	4955	Rural
303	10304	Puyehue	Los Lagos	10	184	3	3	12095	5869	Rural
304	10208	Quellón	Los Lagos	10	167	2	3	29330	14830	Mixta
305	10210	Quinchao	Los Lagos	10	33	1	1	7751	3687	Rural
306	10306	San Juan de la Costa	Los Lagos	10	6	1	1	9904	5143	Rural
307	10201	Castro	Los Lagos	10	204	3	4	48312	25018	Mixta
308	10101	Puerto Montt	Los Lagos	10	300	4	4	255062	139891	Urbana
309	10103	Cochamó	Los Lagos	10	76	1	1	4777	2950	Rural
310	10403	Hualaihué	Los Lagos	10	111	2	2	10973	6046	Rural
311	10404	Palena	Los Lagos	10	190	3	3	2114	1147	Rural
312	10401	Chaitén	Los Lagos	10	98	2	2	4929	2483	Rural
313	11302	O'Higgins	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	325	4	4	944	605	Rural
314	11303	Tortel	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	187	3	2	572	316	Rural
315	11401	Chile Chico	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	100	2	2	5624	3002	Rural
316	11102	Lago Verde	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	182	3	2	980	668	Rural
317	11203	Guaitecas	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	88	2	1	1740	787	Rural
318	11101	Coihaique	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	294	4	4	59229	30799	Urbana
319	11201	Aisén	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	266	4	4	25809	14211	Rural
320	11402	Río Ibáñez	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	68	1	1	3119	1858	Rural
321	11202	Cisnes	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	220	3	3	6132	3543	Rural
322	11301	Cochrane	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	11	203	3	3	3725	2043	Rural
323	12102	Laguna Blanca	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	257	3	1	188	139	Rural
324	12301	Porvenir	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	319	4	3	6740	4147	Rural
325	12302	Primavera	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	326	4	4	436	284	Rural
326	12201	Cabo de Hornos	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	322	4	3	1901	1057	Rural
327	12402	Torres del Paine	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	276	4	2	265	178	Rural
328	12303	Timaukel	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	226	3	1	191	134	Rural
329	12104	San Gregorio	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	262	4	2	324	212	Rural
330	12103	Río Verde	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	273	4	2	186	147	Rural
331	10402	Futaleufú	Los Lagos	10	259	3	4	3455	1762	Rural
332	12401	Natales	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	313	4	3	26279	15150	Rural
333	12202	Antártica	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	323	4	4	0	0	""
334	5501	Quillota	Valparaíso	5	243	3	3	91395	50822	Urbana
335	13103	Cerro Navia	Metropolitana de Santiago	13	135	2	1	130675	74388	Urbana
336	13112	La Pintana	Metropolitana de Santiago	13	145	2	1	177281	88450	Urbana
337	4101	La Serena	Coquimbo	4	252	3	4	212736	105369	Urbana
338	8111	Tomé	Biobío	8	109	2	3	57732	30671	Urbana
339	12101	Punta Arenas	Magallanes y de la Antártica Chilena	12	335	4	4	121264	67440	Urbana
340	9201	Angol	La Araucanía	9	151	2	4	54114	26350	Urbana
341	8112	Hualpén	Biobío	8	280	4	4	89236	48837	Urbana
342	13113	La Reina	Metropolitana de Santiago	13	341	4	4	53448	28737	Urbana
343	6108	Machalí	Libertador General Bernardo O'Higgins	6	314	4	4	46285	24646	Urbana
344	13501	Melipilla	Metropolitana de Santiago	13	175	3	1	134807	69185	Urbana
345	16204	Ninhue	Ñuble	16	4	1	1	6136	3495	Rural
346	13129	San Joaquín	Metropolitana de Santiago	13	307	4	3	97961	59209	Urbana
