02/2024 - Hogares en RSH según CSE
Dataset description:
Hogares presentes en el RSH según tramo de CSE, total
Source: Hogares en RSH según CSE - 2024
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total - país | numeric | ||
| total - región | numeric | ||
| total - comuna | numeric | ||
| total - uv | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 10월 23일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 10월 23일 |
| 생성됨 | 2024년 10월 23일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 66f62205-f111-40e8-9ce6-741b29fc4192 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f9c026f3-8475-4d7c-a8d4-4f003f88ff48 |
| Position | 1 |
| Size | 4.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |