01/2024 - Personas de pueblos indígenas en RSH...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH que declaran pertenecer a pueblos indígenas según tramo CSE y sexo
Source: Personas de pueblos indígenas en RSH según CSE y sexo - 2024
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 8월 28일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 8월 28일 |
| 생성됨 | 2024년 8월 28일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2024-01-01 |
| Has views | False |
| Id | 8ec92de6-7fdf-42a1-ae32-a6fe8e9a09af |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fcc76fd9-a6a4-42ae-80e5-834ed386d660 |
| Position | 0 |
| Size | 13.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |