Prestaciones Sociales 2017
Prestaciones Sociales 2017
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PERIODO | numeric | ||
| TIPO PRESTACIÓN | text | ||
| UNIDAD DE MEDIDA | text | ||
| BENEFICIARIOS | numeric | ||
| REGIÓN | text | ||
| COMUNA | text | ||
| NOMBRE DE PRESTACIÓN | text | ||
| CICLOS DE VIDA | text | ||
| SEXO | text | ||
| SECTOR EDUCACIÓN | numeric | ||
| SECTOR SALUD | numeric | ||
| SECTOR TRABAJO SEGURIDAD SOCIAL | numeric | ||
| SECTOR VIVIENDA ENTORNO | numeric | ||
| SECTOR REDES COHESIÓN SOCIAL | numeric | ||
| CARENCIA ASISTENCIA ESCOLAR | numeric | ||
| CARENCIA ESCOLARIDAD | numeric | ||
| CARENCIA REZAGO ESCOLAR | numeric | ||
| CARENCIA MALNUTRICIÓN EN NIÑOS(AS) | numeric | ||
| CARENCIA ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE SALUD | numeric | ||
| CARENCIA ATENCIÓN EN SALUD | numeric | ||
| CARENCIA OCUPACIÓN | numeric | ||
| CARENCIA SEGURIDAD SOCIAL | numeric | ||
| CARENCIA JUBILACIONES | numeric | ||
| CARENCIA HABITABILIDAD | numeric | ||
| CARENCIA SERVICIOS BÁSICOS | numeric | ||
| CARENCIA ENTORNO | numeric | ||
| CARENCIA APOYO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | numeric | ||
| CARENCIA TRATO IGUALITARIO | numeric | ||
| CARENCIA SEGURIDAD | numeric | ||
| GRUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD | numeric | ||
| GRUPO PERSONAS MAYORES | numeric | ||
| GRUPO INMIGRANTES | numeric | ||
| GRUPO PUEBLOS INDÍGENAS | numeric | ||
| GRUPO NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES | numeric | ||
| GRUPO MUJERES | numeric | ||
| GRUPO JÓVENES | numeric | ||
| GRUPO NINGUNO DE LOS ANTERIORES | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 1월 19일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 3월 14일 |
| 생성됨 | 2024년 1월 19일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2024-01-01 |
| Has views | True |
| Id | 1a5d58b0-4cd9-4d20-9dd8-1d7e323fff6a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b863f44a-7459-451e-b02b-29bf9b674b89 |
| Position | 0 |
| Size | 472.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |