12/2025 - NNA en RSH adscritas a Fonasa o...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH adscritas a Fonasa o Isapre según tramo CSE, Total de niños, niñas y adolescentes por tipo de institución
Kilde: NNA en RSH adscritas a Fonasa o Isapre según CSE y tipo de institución - 2025
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de nna en fonasa o isapre en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de nna adscritos a fonasa - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa - comuna | numeric | ||
| número de nna adscritos a fonasa - uv | text | ||
| número de nna adscritos a isapre - país | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre - región | numeric | ||
| número de nna adscritos a isapre - comuna | text | ||
| número de nna adscritos a isapre - uv | text | ||
| total - país | numeric | ||
| total - región | numeric | ||
| total - comuna | numeric | ||
| total - uv | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 5. februar 2026 |
| Metadata sist oppdatert | 5. februar 2026 |
| Opprettet | 5. februar 2026 |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | b8b6384a-c0f9-4efe-9d9f-0217a2f22cbf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 09c70e00-f5dd-4cec-b9d4-36b193c81d0e |
| Position | 1 |
| Size | 13,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |