02/2024 - Hogares presentes en el RSH según...
Opis skupa podataka:
Hogares presentes en el RSH según tramo de CSE y sexo de jefe/a de hogar
Izvor: Hogares en RSH según CSE y sexo de jefe/a de hogar - 2024
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hogares en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hogares en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de hombres jefes de hogar - país | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar - región | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar - comuna | numeric | ||
| número de hombres jefes de hogar - uv | text | ||
| número de mujeres jefas de hogar - país | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar - región | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar - comuna | numeric | ||
| número de mujeres jefas de hogar - uv | text | ||
| total - país | numeric | ||
| total - región | numeric | ||
| total - comuna | numeric | ||
| total - uv | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 23. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 23. oktobar 2024. |
| Kreirano | 23. oktobar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 7cd24718-a173-47bc-a989-8a239f419f64 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3d482f95-f88b-4f95-b946-4cf328ebdad0 |
| Position | 1 |
| Size | 13,4 MB |
| State | active |
| Url type | upload |